以下是存款、交易和提取加密货币所需的最低限额汇总。 部分货币在特定国家无法使用。
我们无法对最低限额进行例外处理,因此请相应地部署您的投资策略。
以下数值如有更变,恕不另行通知。请同时注意该数值不一定为最新版本。登陆您的Kraken账户以查询存款和取款页面的最新资讯。
所有数值以加密货币为单位,非百分比。
加密货币 | 存款 最低限额 |
交易 最低限额 |
取款 最低限额 |
|
0x | 20 | 5 | 15 | ZRX |
Aave | 0.12 | 0.02 | 0.12 | AAVE |
Aavegotchi | 80 | 5 | 100 | GHST |
Algorand | 1 | 5 | 1 | ALGO |
Ankr | 360 | 50 | 260 | ANKR |
Aragon | 3.5 | 0.5 | 4 | ANT |
Augur | 0.1 | 0.15 | 0.05 | REP |
Augur v2 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | REPV2 |
Balancer | 0.3 | 0.15 | 0.4 | BAL |
Bancor | 8 | 1 | 8 | BNT |
注意力币 | 10 | 5 | 10 | BAT |
比特币 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | BTC |
比特币现金 | 0.0001 | 0.01 | 0.001 | BCH |
艾达币 | 1 | 5 | 1 | ADA |
ChainLink | 1.5 | 0.2 | 1.4 | LINK |
Compound | 0.025 | 0.01 | 0.025 | COMP |
Cosmos | 1 | 0.3 | 1 | ATOM |
Curve | 2.5 | 2.5 | 3 | CRV |
Dai | 1 | 5 | 1 | DAI |
达世币 | 0.0001 | 0.03 | 0.01 or 0.05 |
DASH |
Decentraland | 12 | 7 | 12 | MANA |
狗狗币 | none | 50 | 50 | DOGE |
Energy Web Token | 1 | 0.5 | 1 | EWT |
恩金币 | 25 | 2 | 25 | ENJ |
Enzyme Finance | 0.1 | 0.1 | 0.1 | MLN |
柚子币 | 0.01 | 1 | 0.5 | EOS |
以太坊 | 0.05 | 0.004 | 0.01 | ETH |
以太坊经典 | 0.2 | 0.35 | 0.01 | ETC |
文件币 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | FIL |
Flow | 1 | 0.2 | 1 | FLOW |
Gnosis | 0.1 | 0.05 | 0.01 | GNO |
ICON | 0.1 | 3 | 0.1 | ICX |
Kava | 1 | 1 | 1 | KAVA |
Keep Network | 35 | 10 | 40 | KEEP |
Kusama | 0.2 | 0.02 | 0.15 | KSM |
Kyber Network | 5 | 2 | 5 | KNC |
Lisk | 1 | 1 | 1 | LSK |
莱特币 | 0.0001 | 0.03 | 0.01 | LTC |
Livepeer | 0.8 | 0.2 | 1.7 | LPT |
Maker | 0.013 | 0.002 | 0.013 | MKR |
Mina | 1 | 0.2 | 1.05 | MINA |
门罗币 | 0.00001 | 0.02 | 0.01 | XMR |
纳诺币 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | NANO |
Ocean | 28 | 5 | 23 | OCEAN |
OmiseGO | 1.5 | 0.5 | 1 | OMG |
Orchid | 10 | 10 | 10 | OXT |
PAX Gold | 0.01 | 0.004 | 0.005 | PAXG |
波卡 | 1 | 0.2 | 1.03 | DOT |
Polygon | 90 | 20 | 120 | MATIC |
量子链 | 0.005 | 0.5 | 0.01 | QTUM |
Rarible | 3 | 0.3 | 3 | RARI |
REN Protocol | 17 | 5 | 60 | REN |
瑞波币 | 0.00001 | 5 | 25 | XRP |
Serum | 0.1 | 1 | 0.2 | SRM |
云储币 | 2 | 280 | 2 | SC |
Solana | 0.01 | 0.2 | 0.02 | SOL |
流明币 | 0.00001 | 10 | 25 | XLM |
Storj | 10 | 3 | 10 | STORJ |
Sushi | 4 | 0.5 | 4 | SUSHI |
Synthetix | 1.5 | 0.4 | 2 | SNX |
tBTC | 0.00075 | 0.0001 | 0.0008 | TBTC |
泰达币 (OMNI) | 1 | 5 | 10 | USDT |
泰达币 (ERC20) | 1 | 5 | 1 | USDT |
泰达币 (TRC20) | 1 | 5 | 2 | USDT |
Tezos | 0.4 | 1 | 0.2 | XTZ |
The Graph | 220 | 3.5 | 220 | GRT |
The Sandbox | 100 | 10 | 100 | SAND |
波场 | 2 | 50 | 2 | TRX |
Uniswap | 2 | 0.2 | 2.2 | UNI |
USD Coin | 1 | 5 | 1 | USDC |
波币 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | WAVES |
Yearn Finance | 0.0004 | 0.00015 | 0.0005 | YFI |
大零币 | 0.0001 | 0.035 | 0.0005 | ZEC |
如果存款低于规定的最低金额,资金将可能无法存入您的帐户。更多详情请参阅存款最低限额。
文章最后更新于2021年6月15日15:30 UTC