保证金费用是根据为进行保证金交易而扩展为保证金的金额的总价值收取的。不会从该金额中扣除账户中同时持有的抵押品。
示例
如果您买空 BTC/USD:
Kraken 提供 USD(用于买空 BTC)来开仓,因此保证金费用的金额取决于 USD 的数量。如前所述,此处讨论了收取保证金费用的货币的选择。由于 Kraken 提供 USD,费用率将为 0.025%
如果您做空 BTC/USD:
客户使用我们 BTC 保证金池中的资金来卖空,因此保证金费用取决于卖出的 BTC 数量。由于 Kraken 提供 BTC,费用率将为 0.010%。
动态保证金费用
保证金费率会根据市场情况波动,但您的展期费率将在订单执行时锁定。当您填写订单时,该利率将显示在订单上。
您可以通过点击交易页面的仓位选项卡来查看现有仓位的展期利率。您在这些货币对中开设的任何新仓位都将使用下方所示范围内的实时利率。所有其他货币对仍保持先前公布的固定利率。
货币 | 符号 | 开仓费用(用于开仓) | 展期费(用于维持仓位,在 4 小时后开始) |
---|---|---|---|
0x | ZRX | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Aave | AAVE | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Algorand | ALGO | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
ApeCoin | APE | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Aptos | APT | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Arbitrum | ARB | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
澳元 | 澳元 | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Avalanche | AVAX | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Axie infinity | AXS | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Basic Attention 代币 | BAT | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
比特币 | BTC | 0.01% - 0.02% | 每4小时0.01% - 0.02% |
比特币现金 | BCH | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Bittensor | TAO | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Blur | BLUR | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
重磅消息 | BONK | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
英镑 | 英镑 | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
加元 | 加元 | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Cardano | ADA | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Cat in a dogs world | MEW | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Celestia | TIA | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Chainlink | 链接 | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Chiliz | CHZ | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Compound | COMP | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Cosmos | ATOM | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Curve | CRV | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
DAI | DAI | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Dash | DASH | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Decentraland | MANA | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Dogecoin | DOGE | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
DYDX | DYDX | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
EigenLayer | EIGEN | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
以太坊域名服务 | ENS | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
EOS | EOS | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Ethena | ENA | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Ethereum | ETH | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Ethereum Classic | ETC | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
欧元 | 欧元 | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Flare | FLR | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Filecoin | FIL | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Floki | FLOKI | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Flow | FLOW | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Gala Games | GALA | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Goatseus Maximus | GOAT | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Immutable X | IMX | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Injective | INJ | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Internet Computer | ICP | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
日元 | 日元 | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Jasmy | JASMY | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Jupiter | JUP | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Kaito | KAITO | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Kaspa | KAS | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Kava | KAVA | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Keep | KEEP | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Kusama | KSM | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Kyber Network Crystal | KNC | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
LayerZero | ZRO | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Lido DAO | LDO | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Litecoin | LTC | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Loopring | LRC | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Mantra | OM | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Mina | MINA | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Mog | MOG | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Monero | XMR | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Morpho | MORPHO | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Nano | NANO | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Near | NEAR | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
OmiseGO | OMG | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Ondo | ONDO | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Onyxcoin | XCN | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Optimism | OP | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
PAX Gold | PAXG | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Pepe | PEPE | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Polkadot | DOT | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Polygon | MATIC | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Popcat | POPCAT | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Pyth Network | PYTH | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Qtum | QTUM | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Raydium | RAY | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Render | RENDER | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Ripple | XRP | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Saga | SAGA | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Sei | SEI | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Solana | SOL | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Siacoin | SC | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
柴犬币 | SHIB | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
SPX6900 | SPX | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Starknet | STRK | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Stellar Lumens | XLM | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Stacks | STX | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Sui | SUI | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Sushi | SUSHI | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
瑞士法郎 | 瑞郎 | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Synthetix Network | SYN | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Graph | GRT | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Sandbox | SAND | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Tether | USDT | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Tezos | XTZ | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Thorchain | RUNE | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Toncoin | TON | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Tron | TRX | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Official Trump | TRUMP | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Turbo | TURBO | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Uniswap | UNI | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
USD Coin | USDC | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
美元 | 美元 | 0.025% - 0.05% | 每 4 小时 0.025% - 0.05% |
WIF | WIF | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Yearn Finance | YFI | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Zcash | ZEC | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
Zk Sync | ZK | 0.02% - 0.04% | 每 4 小时 0.02% - 0.04% |
本文中显示的小数和千位分隔符可能与我们交易平台上显示的格式不同。如需了解更多信息,请查看我们关于如何使用点和逗号的文章。