Mỗi khoản rút có yêu cầu số lượng tối thiểu, cùng với mức phí cố định để bù vào chi phí giao dịch chuyển tiền kỹ thuật số ra khỏi tài khoản Kraken.
Dưới đây là tóm tắt số lượng tối thiểu và mức phí. **Giao dịch không có sẵn cho loại tài sản này tại một số quốc gia.
Chú ý: Những giá trị này có thể thay đổi mà không cần báo trước và có thể sẽ không phải số mới nhất. Một số loại tiền không có sẵn tại những quốc gia cụ thể. Vui lòng đăng nhập vào tài khoản Kraken của bạn để xem thông tin mới nhất tại trang rút tiền.
Tiền kỹ thuật số | Phí rút | Mức rút tối thiểu (bao gồm phí) |
0x | 1.5 ZRX | 15 ZRX |
Aave | 0.012 AAVE | 0.12 AAVE |
Aavegotchi | 60 GHST | 100 GHST |
Algorand | 0.01 ALGO | 1 ALGO |
Ankr | 140 ANKR | 360 ANKR |
Aragon | 0.95 ANT | 4 ANT |
Augur | 0.01 REP | 0.05 REP |
Augur v2 | 0.1 REPV2 | 0.03 REPV2 |
Basic Attention Token | 4 BAT | 10 BAT |
Balancer | 0.025 BAL | 0.4 BAL |
Bancor | 3 BNT | 8 BNT |
Bitcoin | 0.00015 BTC | 0.00050 BTC |
Bitcoin Cash | 0.0001 BCH | 0.001 BCH |
Cardano | 0.6 ADA | 2 ADA |
Chainlink | 0.12 LINK | 1.4 LINK |
Compound | 0.01 COMP | 0.025 COMP |
Cosmos | 0.1 ATOM | 1 ATOM |
Curve | 0.25 CRV | 3 CRV |
Dash (normal send) | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
Dash (instant send) | 0.01 DASH | 0.05 DASH |
Dai | 2.5 DAI | 5 DAI |
Decentraland | 12 MANA | 120 MANA |
Dogecoin | 2 DOGE | 50 DOGE |
Energy Web Token | 0.26 EWT | 1 EWT |
Enjin Coin | 6 ENJ | 25 ENJ |
Enzyme Finance | 0.003 MLN | 0.1 MLN |
EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
Ethereum | 0.0017 ETH | 0.004 ETH |
Ethereum Classic | 0.005 ETC | 0.01 ETC |
Filecoin | 0.001 FIL | 0.1 FIL |
Flow | 0.01 FLOW | 1 FLOW |
Gnosis | 0.005 GNO | 0.01 GNO |
ICON | 0.02 ICX | 0.03 ICX |
Kava | 0.1 KAVA | 1 KAVA |
Keep Network | 10 KEEP | 40 KEEP |
Kusama | 0.005 KSM | 0.0105 KSM |
Kyber Network | 1 KNC | 5 KNC |
Lisk | 0.3 LSK | 1 LSK |
Litecoin | 0.001 LTC | 0.01 LTC |
Livepeer | 0.6 LPT | 1.6 LPT |
Maker | 0.0052 MKR | 0.013 MKR |
Melon | 0.003 MLN | 0.1 MLN |
Monero | 0.0001 XMR | 0.01 XMR |
Nano | 0.05 NANO | 0.1 NANO |
Ocean | 22 OCEAN | 23 OCEAN |
OmiseGO | 0.7 OMG | 1 OMG |
Orchid | 3 OXT | 10 OXT |
PAX Gold | 0.0025 PAXG + 0.02% to Paxos† | 0.005 PAXG |
Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
Polygon | 60 MATIC | 120 MATIC |
Qtum | 0.01 QTUM | 0.1 QTUM |
Rarible | 1 RARI | 3 RARI |
REN Protocol | 20 REN | 60 REN |
Ripple | 0.02 XRP | 25 XRP |
Siacoin | 1 SC | 2 SC |
Stellar Lumens | 0.00002 XLM | 25 XLM |
Storj | 6 STORJ | 10 STORJ |
Sushi | 1.5 SUSHI | 4 SUSHI |
Synthetix | 0.2 SNX | 2 SNX |
tBTC | 0.00025 TBTC | 0.0008 TBTC |
Tether USD (OMNI) | 5 USDT | 10 USDT |
Tether USD (ERC20) | 2.5 USDT | 5 USDT |
Tether USD (TRC20) | 1 USDT | 2 USDT |
Tezos | 0.2 XTZ | 0.3 XTZ |
The Graph | 22 GRT | 220 GRT |
The Sandbox | 38 SAND | 100 SAND |
Tron | 0.01 TRX | 2 TRX |
Uniswap | 0.6 UNI | 2.2 UNI |
USD Coin | 2.5 USDC | 5 USDC |
Waves | 0.003 WAVES | 0.01 WAVES |
Yearn Finance | 0.00013 YFI | 0.0005 |
Zcash (Transparent) | 0.0001 ZEC | 0.0005 ZEC |
Zcash (Private) | 0.01 ZEC | 0.02 ZEC |
† Paxos tính 0,02% phí cho tất cả giao dịch trên chuỗi của PAXG.. Với bất kỳ khoản rút nào từ Kraken, khoản này được tính kèm thêm với phí cố định của chúng tôi.
Bài viết cập nhật lần cuối vào lúc 15:30 UTC 15/6/2021