Varlıkların ve kripto para birimlerinin tarihsel dışa aktarım dosyalarında kullanılan kodları aşağıda verilmiştir.
'X' ile başlayan varlıklar kripto para birimlerini temsil eder, fakat bu durum yeni listelenen coinler için kullanılmamaktadır.
'Z' ile başlayan varlıklar nakit paraları temsil eder.
Varlık Kodu | Varlık İsmi | Varlık Tipi | Notlar |
AAVE | Aave | Kripto Para Birimi | |
ADA | Cardano | Kripto Para Birimi | |
ALGO | Algorand | Kripto Para Birimi | |
ANKR | Ankr | Kripto Para Birimi | |
ANT | Aragon | Kripto Para Birimi | |
ATOM | Cosmos | Kripto Para Birimi | |
BAL | Balancer | Kripto Para Birimi | |
BAT | Basic Attention Token | Kripto Para Birimi | |
BCH | Bitcoin Cash | Kripto Para Birimi | |
BNT | Bancor | Kripto Para Birimi | |
BSV | Bitcoin SV | Kripto Para Birimi | Listenmiyor |
COMP | Compound | Kripto Para Birimi | |
CRV | Curve | Kripto Para Birimi | |
DAI | Dai | Kripto Para Birimi | |
DASH | DASH | Kripto Para Birimi | |
DOT | Polkadot | Kripto Para Birimi | |
ENJ | Enjin Coin | Kripto Para Birimi | |
EOS | EOS | Kripto Para Birimi | |
EWT | Energy Web Token | Kripto Para Birimi | |
ETH2 | ETH2 | Kripto Para Birimi | |
FIL | Filecoin | Kripto Para Birimi | |
FLOW | Flow | Kripto Para Birimi | |
GHST | Aavegotchi | Kripto Para Birimi | |
GNO | Gnosis | Kripto Para Birimi | |
GRT | The Graph | Kripto Para Birimi | |
ICX | ICON | Kripto Para Birimi | |
KAVA | Kava | Kripto Para Birimi | |
KEEP | Keep Network | Kripto Para Birimi | |
KNC | Kyber Network | Kripto Para Birimi | |
KSM | Kusama | Kripto Para Birimi | |
LINK | Chainlink | Kripto Para Birimi | |
LPT | Livepeer | Kripto Para Birimi | |
LSK | Lisk | Kripto Para Birimi | |
MANA | Decentraland | Kripto Para Birimi | |
MATIC | Polygon | Kripto Para Birimi | |
MKR | Maker | Kripto Para Birimi | |
NANO | Nano | Kripto Para Birimi | |
OCEAN | Ocean | Kripto Para Birimi | |
OMG | OmiseGO | Kripto Para Birimi | |
OXT | Orchid | Kripto Para Birimi | |
PAXG | PAX Gold | Kripto Para Birimi | |
QTUM | QTUM | Kripto Para Birimi | |
RARI | Rarible | Kripto Para Birimi | |
REN | REN Protocol | Kripto Para Birimi | |
SAND | The Sandbox | Kripto Para Birimi | |
SC | Siacoin | Kripto Para Birimi | |
SNX | Synthetix | Kripto Para Birimi | |
STORJ | Storj | Kripto Para Birimi | |
SUSHI | Sushi | Kripto Para Birimi | |
TBTC | tBTC | Kripto Para Birimi | |
TRX | Tron | Kripto Para Birimi | |
UNI | Uniswap | Kripto Para Birimi | |
USDT | Tether | Kripto Para Birimi | |
USDC | USD Coin | Kripto Para Birimi | |
WAVE | Waves | Kripto Para Birimi | |
XDAO | DAO | Kripto Para Birimi | listelenmiyor |
XETC | Ethereum Classic | Kripto Para Birimi | |
XETH | Ethereum | Kripto Para Birimi | |
XICN | Iconomi | Kripto Para Birimi | listelenmiyor |
XLTC | Litecoin | Kripto Para Birimi | |
XMLN | Melon | Kripto Para Birimi | |
XNMC | Namecoin | Kripto Para Birimi | listelenmiyor |
XREP | Augur | Kripto Para Birimi | |
XREPV2 | Augur v2 | Kripto Para Birimi | |
XXBT | Bitcoin | Kripto Para Birimi | |
XXDG | Dogecoin | Kripto Para Birimi | |
XXLM | Stellar Lumens | Kripto Para Birimi | |
XXMR | Monero | Kripto Para Birimi | |
XXRP | Ripple | Kripto Para Birimi | |
XXTZ | Tezos | Kripto Para Birimi | |
XXVN | Ven | Kripto Para Birimi | listelenmiyor |
XZEC | Zcash | Kripto Para Birimi | |
YFI | Yearn Finance | Kripto Para Birimi | |
ZRX | 0x | Kripto Para Birimi | |
ZAUD | Avustralya Doları | Nakit | |
ZCAD | Kanada Doları | Nakit | |
ZCHF | İsviçre Frankı | Nakit | |
ZEUR | Euro | Nakit | |
ZGBP | İngiliz Poundu | Nakit | |
ZJPY | Japon Yeni | Nakit | |
ZKRW | Güney Kore Wonu | Nakit | listelenmiyor |
ZUSD | ABD Doları | Nakit | |
KFEE | Kraken Ücret Kredisi | Promosyon Kredi |
Makalenin son güncellenme tarihi 20 Mayıs 2021 15:30 UTC