Kraken'de mevcut olan kripto para birimleri
Bu makale tercüme edilme aşamasındadır. En güncel içerik için lütfen buradaki İngilizce makaleye bakın.
Aşağıda borsa ve işlem platformumuzda yer verdiğimiz kripto para birimlerine ulaşabilirsiniz.Bazı para birimleri belirli ülkelerde mevcut olmayabilir
İsim | Kod | Sembol |
---|---|---|
0x | ZRX | Ѳ |
Aave | AAVE | Å |
Aavegotchi | GHST | Ǎ |
Algorand | ALGO | Ⱥ |
Ankr | ANKR | ᥑ |
Aragon | ANT | ȁ |
Augur | REP | Ɍ |
Augur v2 | REPV2 | ɍ |
Balancer | BAL | ᙖ |
Bancor | BNT | ߕ |
Basic Attention Token | BAT | ⟁ |
Bitcoin | BTC | ₿ |
Bitcoin Cash | BCH | ฿ |
Cardano | ADA | ₳ |
Chainlink | LINK | ⬡ |
Compound | COMP | Ꮯ |
Cosmos | ATOM | ⚛ |
Curve | CRV | ᑕ |
Dai* | DAI | ⬙ |
Dash | DASH | Đ |
Decentraland | MANA | Ɯ |
Dogecoin | DOGE | Ð |
Energy Web Token | EWT | 𐀥 |
Enjin Coin | ENJ | Ё |
EOS | EOS | Ȅ |
Ethereum ("Ether") | ETH | Ξ |
Ethereum Classic | ETC | ξ |
Filecoin | FIL | ƒ |
Flow | FLOW | 𝔽 |
Gnosis | GNO | Ğ |
ICON | ICX | 𝗜 |
Kava | KAVA | Ҝ |
Keep Network | KEEP | ķ |
Kusama | KSM | Ķ |
Kyber Network | KNC | Ƙ |
Lisk | LSK | Ⱡ |
Litecoin | LTC | Ł |
Livepeer | LPT | Հ |
Maker | MKR | ߘ |
Melon | MLN | M |
Monero | XMR | ɱ |
Nano | NANO | 𝑁 |
Ocean | OCEAN | 海 |
OmiseGO | OMG | Ŏ |
Orchid | OXT | Ö |
PAX Gold | PAXG | ⓟ |
Polkadot | DOT | ● |
Polygon | MATIC | փ |
Qtum | QTUM | ℚ |
REN Protocol | REN | ཉ |
Rarible | RARI | ੪ |
Ripple | XRP | Ʀ |
Siacoin | SC | S |
Stellar Lumens | XLM | * |
Storj | STORJ | Ŝ |
Sushi | SUSHI | ક |
Synthetix | SNX | Š |
tBTC | TBTC | Ţ |
Tether (Omni Layer, ERC20, TRC20)* | USDT | ₮ |
Tezos | XTZ | ꜩ |
The Graph | GRT | ⌗ |
The Sandbox | SAND | Տ |
Tron | TRX | Ť |
Uniswap | UNI | Ǖ |
USD Coin* | USDC | ⓒ |
WAVES | WAVES | ♦ |
Yearn Finance | YFI | Ƴ |
Zcash | ZEC | ⓩ |
İşlem Çiftleri
Doğrudan işlemler Kraken'deki tüm para birimleri için geçerli olmayabilir.
Marjin Çiftleri
Marjin işlemleri Kraken'deki tüm para birimleri için geçerli olmayabilir.
Makalenin son güncellenme tarihi 20 Mayıs 2021 15:30 UTC