Мы переводим эту статью. Чтобы быть в курсе всех событий, см. статью на английском языке здесь.
Далее представлены минимальные суммы для пополнения, торговли и вывода криптовалют. Некоторые валюты недоступны в определенных странах.
Мы не можем сделать исключения из этого правила, поэтому планируйте свои действия соответствующим образом.
Следующие значения могут меняться без уведомления и могут отличаться от текущих значений. Войдите в свой аккаунт Kraken, чтобы увидеть самую актуальную информацию на странице пополнения или вывода средств для каждой криптовалюты.
Все значения указаны в соответствующей криптовалюте, а не в процентах.
Криптовалюта | Минимальный депозит | Минимальная сделка |
Минимум для вывода |
|
0x | 24 | 5 | 24 | ZRX |
1inch | 5 | 2 | 10 | 1INCH |
Aave | 0,12 | 0,02 | 0,12 | AAVE |
Aavegotchi | 100 | 5 | 100 | GHST |
Algorand | 1 | 5 | 1 | ALGO |
Ankr | 360 | 50 | 360 | ANKR |
Aragon | 3,5 | 0,5 | 4 | ANT |
Augur | 1,5 | 0,15 | 1,5 | REP |
Augur v2 | 1,5 | 0,15 | 1,5 | REPV2 |
Axie Infinity | 6 | 2 |
12 |
AXS |
Badger DAO | 5 | 0,5 |
10 |
BADGER |
Balancer | 0,3 | 0,15 | 0,8 | BAL |
Bancor | 8 | 1 | 8 | BNT |
Band Protocol | 7 | 1 | 14 | BAND |
Basic Attention Token | 50 | 5 | 50 | BAT |
Bitcoin | 0,0001 | 0,0001 | 0,0005 | BTC |
Bitcoin Cash | 0,0006 | 0,01 | 0,0006 | BCH |
Cardano | 5 | 5 | 5 | ADA |
Cartesi | 30 | 10 | 60 | CTSI |
ChainLink | 1,5 | 0,2 | 1,5 | LINK |
Chiliz | 80 | 20 | 160 | CHZ |
Compound | 0,05 | 0,01 | 0,05 | COMP |
Cosmos | 1 | 0,3 | 1 | ATOM |
Covalent | 5 | 1 | 10 | CQT |
Curve | 15 | 2,5 | 15 | CRV |
Dai | 30 | 5 | 30 | DAI |
Dash | 0,01 | 0,03 | 0,01 | DASH |
Decentraland | 30 | 7 | 22 | MANA |
Dogecoin | - | 50 | 50 | DOGE |
Energy Web Token | 1 | 0,5 | 1 | EWT |
Enjin Coin | 25 | 2 | 25 | ENJ |
Enzyme Finance | 0,1 | 0,1 | 0,1 | MLN |
EOS | 0,5 | 1 | 0,5 | EOS |
Ethereum | 0,05 | 0,004 | 0,005 | ETH |
Ethereum Classic | 0,01 | 0,35 | 0,01 | ETC |
Filecoin | 0,1 | 0,05 | 0,1 | FIL |
Flow | 0,1 | 0,2 | 0,1 | FLOW |
Gnosis | 0,3 | 0,05 | 0,3 | GNO |
ICON | 0,1 | 3 | 0,1 | ICX |
Injective Protocol | 2 | 0,5 | 4 | INJ |
Karura | 0,1 | 5 | 2 | KAR |
Kava | 1 | 1 | 1 | KAVA |
Keep Network | 35 | 10 | 40 | KEEP |
Kusama | 0,0105 | 0,02 | 0,0105 | KSM |
Kyber Network | 5 | 2 | 5 | KNC |
Lisk | 1 | 1 | 1 | LSK |
Litecoin | 0,01 | 0,03 | 0,01 | LTC |
Livepeer | 1,6 | 0,2 | 1,6 | LPT |
Loopring | 40 | 15 | 80 | LRC |
Maker | 0,013 | 0,002 | 0,013 | MKR |
Mina | 0,8 | 0,2 | 0,8 | MINA |
Mirror Protocol | 4 | 1 | 8 | MIR |
Monero | None | 0,02 | 0,01 | XMR |
Nano | 0,1 | 1,5 | 0,1 | NANO |
Ocean | 28 | 5 | 23 | OCEAN |
OmiseGO | 6 | 0,5 | 6 | OMG |
Orchid | 100 | 10 | 100 | OXT |
Origin Protocol | 25 | 5 | 50 | OGN |
PAX Gold | 0,01 | 0,004 | 0,005 | PAXG |
Perpetual Protocol | 2 | 0,5 | 4 | PERP |
Polkadot | 1 | 0,2 | 1,05 | DOT |
Polygon |
100 |
20 | 100 | MATIC |
Qtum | 0,1 | 0,5 | 0,01 | QTUM |
Rarible | 3 | 0,3 | 3 | RARI |
REN Protocol | 60 | 5 | 60 | REN |
Ripple | None | 5 | 25 | XRP |
Serum | 0,1 | 1 | 0,2 | SRM |
Siacoin | 10 | 280 | 10 | SC |
Solana | 0,01 | 0,2 | 0,02 | SOL |
Stellar Lumens | None | 10 | 25 | XLM |
Storj | 30 | 3 | 30 | STORJ |
Sushi | ||||
Synthetix | 2 | 0.4 | 2 | SNX |
tBTC | 0,00075 | 0,0001 | 0,0008 | TBTC |
Tether USD (OMNI) | 20 | 5 | 20 | USDT |
Tether USD (ERC20) | 10 | 5 | 10 | USDT |
Tether USD (TRC20) | 5 | 5 | 5 | USDT |
Tezos | 0,8 | 1 | 0,8 | XTZ |
The Graph | 80 | 3,5 | 80 | GRT |
The Sandbox | 80 | 10 | 80 | SAND |
Tron | 2 | 50 | 2 | TRX |
Uniswap | 1 | 0.2 | 1 | UNI |
USD Coin | 10 | 5 | 10 | USDC |
WAVES | 0,01 | 0,5 | 0,01 | WAVES |
Wrapped Bitcoin | 0,0005 | 0,0001 | 0,001 | WBTC |
Yearn Finance | 0,0008 | 0.00015 | 0,0008 | YFI |
Zcash | 0,005 | 0,035 | 0,005 | ZEC |
Могут взиматься комиссии за переводы и торговлю.
Если вы отправите сумму ниже требуемого минимума, средства могут не поступить на ваш счет. Для дополнительной информации, см. статью: минимальные суммы для пополнения.
Статья обновлена 5 августа 2021 г. 15:30 UTC