Há um requisito mínimo para cada retirada, além de uma taxa fixa para cobrir os custos de transação para retirar criptomoedas da sua Conta Kraken. Veja abaixo um resumo dos mínimos e taxas.
Disponibilidade de criptomoeda
Algumas moedas listadas abaixo não estão disponíveis em países específicos.
Criptomoeda | Taxa de Retirada | Retirada mínima (incluindo taxa) |
---|
0x | 12 ZRX | 24 ZRX |
1inch | 5 1INCH | 10 1INCH |
Aave | 0,05 AAVE | 0,12 AAVE |
Aavegotchi | 2,63 GHST | 5,26 GHST |
Acala | 0,15 ACA | 0,3 ACA |
Adventure Gold | 5 AGLD | 10 AGLD |
Akash | 0,5 AKT | 2 AKT |
Alchemix | 0,03 ALCX | 0,06 ALCX |
Alchemy Pay | 150 ACH | 300 ACH |
Algorand | 0,1 ALGO | 1 ALGO |
Alien Worlds | 50 TLM | 100 TLM |
Alpha Venture DAO | 20 ALPHA | 40 ALPHA |
Altair | 3 AIR | 6 AIR |
Ambire AdEx | 15 ADX | 30 ADX |
Ampleforth Governance Token | 1 FORTH | 2 FORTH |
Ankr | 180 ANKR | 360 ANKR |
ApeCoin | 2 APE | 4 APE |
API3 | 1 API3 | 2 API3 |
Aptos | 0,01 APT | 0,02 APT |
Aragon | 3 ANT | 4 ANT |
Arbitrum | 0,2 ARB | 1 ARB |
Arpa Chain | 80 ARPA | 160 ARPA |
Astar | 0,1 ASTR | 0,2 ASTR |
Audius | 8 AUDIO | 16 AUDIO |
Augur | 0,75 REP | 1,5 REP |
Augur v2 | 0,75 REPV2 | 1,5 REPV2 |
Avalanche | 0,05 AVAX | 0,5 AVAX |
Axie Infinity | 0,15 AXS | 0,4 AXS |
Badger DAO | 0,8 BADGER | 1,6 BADGER |
Balancer | 0,7 BAL | 0,8 BAL |
Bancor | 4,2 BNT | 8 BNT |
Band Protocol | 3 BAND | 7 BAND |
Barnbridge | 0,3 BOND | 0,7 BOND |
Basic Attention token | 8,24 BAT | 16,48 BAT |
Basilisk | 150 BSX | 300 BSX |
Biconomy | 3 BICO | 6 BICO |
Bifrost | 0,5 BNC | 1 BNC |
Bitcoin | 0,00001 BTC | 0,0005 BTC |
Bitcoin (Lightning Network) | SEM TAXA | 0,00001 BTC |
Bitcoin Cash | 0,0003 BCH | 0,0006 BCH |
BitDAO | 4 BIT | 8 BIT |
Blur | 10 BLUR | 15 BLUR |
Bluzelle | 28 BLZ | 56 BLZ |
Bittorrent | 2,5 BTT | 5 BTT |
Boba Network | 7 BOBA | 14 BOBA |
Bonfida | 0,5 FIDA | 1 FIDA |
Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
Cartesi | 30 CTSI | 60 CTSI |
Celer Network | 200 CELR | 400 CELR |
Centrifuge | 0,05 CFG | 0,1 CFG |
Chain | 25 XCN | 50 XCN |
Chainlink | 0,7 LINK | 1,5 LINK |
Chiliz | 20,4 CHZ | 40,9 CHZ |
Chromia | 12 CHR | 24 CHR |
Civic | 20 CVC | 40 CVC |
Compound | 0,1 COMP | 0,2 COMP |
Coin98 | 4 C98 | 8 C98 |
Convex Finance | 0,25 CVX | 0,5 CVX |
Cosmos | 0,1 ATOM | 1 ATOM |
COTI | 20 COTI | 40 COTI |
Covalent | 25 CQT | 50 CQT |
Crust Shadow | 25 CSM | 50 CSM |
Curve | 2,1 CRV | 4,2 CRV |
Dash | 0,005 DASH | 0,01 DASH |
Dash (envio instantâneo) | 0,01 DASH | 0,05 DASH |
Dai (ERC-20) | 3,55 DAI | 7,11 DAI |
DAI (rede Polygon) | 0,4 DAI | 2 DAI |
Decentraland | 2,9 MANA | 5,7 MANA |
Dent | 3.000 DENT | 6.000 DENT |
Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
dYdX | 2 DYDX | 4 DYDX |
Energy Web Token | 0,26 EWT | 1 EWT |
Enjin Coin | 6 ENJ | 12 ENJ |
Enzyme Finance | 0,25 MLN | 0,5 MLN |
EOS | 0,05 EOS | 0,5 EOS |
EthereumPoW | 0,05 ETHW | 0,1 ETHW |
Ethereum (ERC-20) | 0,0035 ETH | 0,005 ETH |
Ethereum (Rede Arbitrum One)* | 0,00005 ETH | 0,00010 ETH |
Ethereum Classic | 0,008 ETC | 0,01 ETC |
Ethereum Name Service | 0,25 ENS | 0,5 ENS |
Euler | 0,5 EUL | 1 EUL |
Fantom | 0,07 FTM | 0,14 FTM |
Fetch.ai | 25 FET | 50 FET |
Filecoin | 0,01 FIL | 0,1 FIL |
Flare | 6 FLR | 12 FLR |
Flow | 0,03 FLOW | 1 FLOW |
Frax Share | 0,4 FXS | 0,8 FXS |
Gala Games | 30 GALA | 60 GALA |
Galxe | 1 GAL | 2 GAL |
Gari Network | 5 GARI | 10 GARI |
GensoKishi Metaverse | 4 MV | 8 MV |
Gitcoin | 1 GTC | 2 GTC |
GMX | 0,007 GMX | 0,014 GMX |
Gnosis | 0,06 GNO | 0,03 GNO |
Green Satoshi Token | 10 GST | 20 GST |
Harvest Finance | 0,1 FARM | 0,2 FARM |
Hashflow | 5 HFT | 10 HFT |
HydraDX | 3,5 HDX | 5 HDX |
IDEX | 50 IDEX | 100 IDEX |
iExec | 3 RLC | 6 RLC |
ICON | 10 ICX | 20 ICX |
Immutable X | 3 IMX | 6 IMX |
Injective Protocol | 2 INJ | 4 INJ |
Integritee | 1 TEER | 2 TEER |
Interlay | 2 INTR | 4 INTR |
Internet Computer | 0,001 ICP | 0,04 ICP |
Jasmy | 160 JASMY | 320 JASMY |
JUNO | 0,03 JUNO | 0,06 JUNO |
Karura | 1 KAR | 2 KAR |
Kava | 0,15 KAVA | 1 KAVA |
Keep Network | 19,25 KEEP | 38,5 KEEP |
Keep3r Network | 0,007 KP3R | 0,014 KP3R |
KeeperDAO | 0,1 ROOK | 0,2 ROOK |
KILT | 0,2 KILT | 0,4 KILT |
Kin | 25.000 KIN | 50.000 KIN |
Kintsugi | 0,1 KINT | 0,2 KINT |
Kusama | 0,01 KSM | 0,0105 KSM |
Kyber Network | 2,33 KNC | 4,67 KNC |
Lido DAO | 1,2 LDO | 2,3 LDO |
Liechtenstein Cryptoassets Exchange | 40 LCX | 80 LCX |
Lisk | 0,3 LSK | 1 LSK |
Litecoin | 0,002 LTC | 0,01 LTC |
Livepeer | 0,6 LPT | 1,6 LPT |
Loopring | 10 LRC | 20 LRC |
Maker | 0,0052 MKR | 0,013 MKR |
Mango | 6 MNGO | 12 MNGO |
Marinade SOL | 0,005 MSOL | 0,01 MSOL |
Marlin | 200 POND | 400 POND |
Mask Network | 1 MASK | 2 MASK |
Merit Circle | 3 MC | 6 MC |
Mina | 0,05 MINA | 1 MINA |
Mirror Protocol | 4 MIR | 8 MIR |
Monero | 0,0001 XMR | 0,01 XMR |
Moonbeam | 0,15 GLMR | 0,3 GLMR |
Moonriver | 0,07 MOVR | 0,14 MOVR |
Multichain | 0,5 MULTI | 1 MULTI |
MultiversX | 0,05 EGLD | 0,1 EGLD |
MXC | 50 MXC | 100 MXC |
My Neighbor Alice | 1 ALICE | 2 ALICE |
Nano | 0,05 NANO | 0,1 NANO |
Near Protocol | 0,01 NEAR | 0,02 NEAR |
Nodle | 25 NODL | 50 NODL |
Numeraire | 0,3 NMR | 0,6 NMR |
Nym | 1 NYM | 2 NYM |
Ocean | 15 OCEAN | 30 OCEAN |
OMG Network | 3 OMG | 6 OMG |
Orca | 0,25 ORCA | 0,5 ORCA |
Orchid | 50 OXT | 100 OXT |
Origin Protocol | 25 OGN | 50 OGN |
Oxygen | 5 OXY | 10 OXY |
Parallel Finance | 25 PARA | 50 PARA |
PAX Gold | 0,002 PAXG + 0,02% para Paxos† | 0,004 PAXG |
Perpetual Protocol | 2 PERP | 4 PERP |
Phala | 0,07 PHA | 0,14 PHA |
PlayDapp | 10 PLA | 20 PLA |
Polkadot | 0,05 DOT | 1,05 DOT |
Polkastarter | 6 POLS | 12 POLS |
Polygon (ERC-20) | 3,2 MATIC | 6,5 MATIC |
Polygon (rede Polygon) | 0,01 MATIC | 2 MATIC |
Powerledger | 18 POWR | 36 POWR |
pSTAKE | 3,55 PSTAKE | 7,11 PSTAKE |
Qtum | 0,01 QTUM | 0,1 QTUM |
Quant | 0,06 QNT | 0,12 QNT |
Radicle | 2 RAD | 4 RAD |
Raydium | 0,5 RAY | 1 RAY |
Rarible | 1 RARI | 2 RARI |
REN Protocol | 30 REN | 60 REN |
Render | 3 RNDR | 6 RNDR |
Request | 30 REQ | 60 REQ |
Ripple | 0,02 XRP | 25 XRP |
Robonomics | 0,2 XRT | 0,4 XRT |
Rocket Pool | 0,1 RPL | 0,2 RPL |
Rubic | 50 RBC | 100 RBC |
Saber | 100 SBR | 200 SBR |
Samoyed Coin | 30 SAMO | 60 SAMO |
Secret | 0,5 SCRT | 1 SCRT |
SelfKey | 700 KEY | 1400 KEY |
Serum | 0,5 SRM | 1 SRM |
Shiba Inu | 373.000 SHIB | 746.000 SHIB |
Shiden | 7 SDN | 14 SDN |
Siacoin | 5 SC | 10 SC |
Solana | 0,01 SOL | 0,02 SOL |
Songbird | 0,01 SGB | 1 SGB |
Spell Token | 700 SPELL | 1400 SPELL |
Stacks | 0,25 STX | 0,5 STX |
Stafi Protocol | 8 FIS | 16 FIS |
Star Atlas | 75 ATLAS | 150 ATLAS |
Organização autônoma descentralizada Star Atlas | 1 POLIS | 2 POLIS |
Stargate Finance | 5 STG | 10 STG |
Stellar Lumens | 0,001 XLM | 25 XLM |
Step Finance | 10 STEP | 20 STEP |
STEPN | 0,5 GMT | 1 GMT |
Storj | 4,3 STORJ | 8,6 STORJ |
SuperFarm | 9 SUPER | 18 SUPER |
SuperRare | 13 RARE | 26 RARE |
Sushi | 1,5 SUSHI | 4 SUSHI |
Swipe | 8 SXP | 16 SXP |
Synapse | 5 SYN | 10 SYN |
Synthetix | 1,22 SNX | 2,44 SNX |
tBTC | 0,00013 TBTC | 0,00026 TBTC |
Terra 2.0 | 0,1 LUNA2 | 0,5 LUNA2 |
Terra Classic | 0,1 LUNA + 0,2% de taxa de queima | 0,5 LUNA |
TerraUSD Classic | 1 UST 0,2% de taxa de queima | 2 UST |
Terra Virtual Kolect | 60 TVK | 120 TVK |
Tether USD (ERC-20) | 3,55 USDT | 7,11 USDT |
Tether USD (Rede Polygon) | 0,4 USDT | 2 USDT |
Tether USD (Rede Solana) | 0,2 USDT | 0,4 USDT |
Tether USD (TRC-20) | 2,5 USDT | 5 USDT |
Tezos | 0,4 XTZ | 0,8 XTZ |
The Graph | 22 GRT | 80 GRT |
The Sandbox | 2,51 SAND | 5,01 SAND |
Thorchain | 0,5 RUNE | 1 RUNE |
Threshold | 35 T | 70 T |
Tribe | 10 TRIBE | 20 TRIBE |
TrueFi | 44 TRU | 88 TRU |
Tokemak | 0,07 TOKE | 0,15 TOKE |
Tron | 1 TRX | 2 TRX |
Uniswap | 0,6 UNI | 1 UNI |
Unifi Protocol DAO | 0,52 UNFI | 1,03 UNFI |
Universal Market Access | 1,25 UMA | 2,5 UMA |
USD Coin (ERC-20) | 3,55 USDC | 7,11 USDC |
USD Coin (Rede Polygon) | 0,4 USDC | 2 USDC |
USD Coin (SPL) | 0,2 USDC | 0,4 USDC |
USD Coin (TRC-20) | 2,5 USDC | 5 USDC |
WAVES | 0,005 WAVES | 0,01 WAVES |
Woo Network | 12 WOO | 24 WOO |
Wrapped Bitcoin | 0,00013 WBTC | 0,00026 WBTC |
Wrapped Ether | 0,002 WETH | 0,004 WETH |
Wrapped Axelar | 3 WAXL | 6 WAXL |
Yearn Finance | 0,0007 YFI | 0,0013 YFI |
Yield Guild Games | 2 YGG | 4 YGG |
Zcash | 0,001 ZEC | 0,005 ZEC |
*Depósitos e retiradas de ETH na Arbitrum não estão disponíveis atualmente através do aplicativo Kraken Pro e do aplicativo Kraken.
† Paxos atualmente cobra uma taxa de 0,02% para todas as transações on-chain do PAXG. Para qualquer retirada a partir da Kraken, também cobramos uma taxa fixa.
Os separadores de decimais e de milhares mostrados neste artigo podem ser diferentes dos formatos exibidos em nossas plataformas de negociação. Confira nosso artigo sobre como usamos pontos e vírgulas para obter mais informações.
Artigo atualizado pela última vez em 22 de março de 2023, às 18h30 UTC