Confira abaixo as criptomoedas oferecidas em nossa plataforma de trading e exchange.
Disponibilidade de criptomoeda
Algumas moedas listadas abaixo não estão disponíveis em países específicos.
Nome | Código | Rede(s) |
---|
0x | ZRX | Ethereum (ERC-20) |
1inch | 1INCH | Ethereum (ERC-20) |
Aave | AAVE | Ethereum (ERC-20) |
Aavegotchi | GHST | Ethereum (ERC-20) |
Acala | ACA | Acala (Polkadot) |
Adventure Gold | AGLD | Ethereum (ERC-20) |
Alchemy Pay | ACH | Ethereum (ERC-20) |
Alien Worlds | TLM | Ethereum (ERC-20) |
Akash | AKT | Akash |
Alchemix | ALCX | Ethereum (ERC-20) |
Algorand | ALGO | Algorand |
Altair | AIR | Altair (Kusama) |
Ambire AdEx | ADX | Ethereum (ERC-20) |
Ampleforth Governance Token | FORTH | Ethereum (ERC-20) |
Ankr | ANKR | Ethereum (ERC-20) |
ApeCoin | APE | Ethereum (ERC-20) |
API3 | API3 | Ethereum (ERC-20) |
Aragon | ANT | Ethereum (ERC-20) |
Astar | ASTR | Astar (Polkadot) |
Audius | AUDIO | Ethereum (ERC-20) |
Augur | REP | Ethereum (ERC-20) |
Augur v2 | REPV2 | Ethereum (ERC-20) |
Avalanche | AVAX | C-Chain |
Axie Infinity | AXS | Ethereum (ERC-20) |
Badger DAO | BADGER | Ethereum (ERC-20) |
Balancer | BAL | Ethereum (ERC-20) |
Bancor | BNT | Ethereum (ERC-20) |
Band Protocol | BAND | Ethereum (ERC-20) |
Barnbridge | BOND | Ethereum (ERC-20) |
Basic Attention token | BAT | Ethereum (ERC-20) |
Biconomy | BICO | Ethereum (ERC-20) |
Bifrost | BNC | Bifrost (Kusama) |
Bitcoin | BTC | Bitcoin, Lightning |
Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash |
BitDAO | BIT | Ethereum (ERC-20) |
Bonfida | FIDA | Solana (SPL) |
Cardano | ADA | Cardano |
Cartesi | CTSI | Ethereum (ERC-20) |
Centrifuge | CFG | Centrifuge (Polkadot) |
Chainlink | LINK | Ethereum (ERC-20) |
Chiliz | CHZ | Ethereum (ERC-20) |
Chromia | CHR | Ethereum (ERC-20) |
Civic | CVC | Ethereum (ERC-20) |
Compound | COMP | Ethereum (ERC-20) |
Convex Finance | CVX | Ethereum (ERC-20) |
Cosmos | ATOM | Cosmos |
COTI | COTI | Ethereum (ERC-20) |
Covalent | CQT | Ethereum (ERC-20) |
Curve | CRV | Ethereum (ERC-20) |
Dai* | DAI | Ethereum (ERC-20) |
Dash | DASH | Dash |
Decentraland | MANA | Ethereum (ERC-20) |
Dogecoin | DOGE | Dogecoin |
dYdX | DYDX | Ethereum (ERC-20) |
Elrond | EGLD | Rede Elrond |
Energy Web Token | EWT | Energy Web |
Enjin Coin | ENJ | Ethereum (ERC-20) |
Enzyme Finance | MLN | Ethereum (ERC-20) |
EOS | EOS | EOS |
Ethereum ("Ether") | ETH | Ethereum (ERC-20) |
Ethereum Classic | ETC | Ethereum Classic |
Ethereum Naming Service | ENS | Ethereum (ERC-20) |
Fantom | FTM | Fantom |
Fetch.ai | FET | Fetch.ai |
Filecoin | FIL | Filecoin |
Flow | FLOW | Flow |
Frax Share | FXS | Ethereum (ERC-20) |
Gala games | GALA | Ethereum (ERC-20) |
Gari Network | GARI | Solana (SPL) |
GensoKishi Metaverse | MV | Ethereum (ERC-20) |
Gitcoin | GTC | Ethereum (ERC-20) |
Green Satoshi Token | GST | Solana (SPL) |
Gnosis | GNO | Ethereum (ERC-20) |
Harvest Finance | FARM | Ethereum (ERC-20) |
IDEX | IDEX | Ethereum (ERC-20) |
iExec | RLC | Ethereum (ERC-20) |
ICON | ICX | ICON |
Immutable X | IMX | Ethereum (ERC-20) |
Injective Protocol | INJ | Ethereum (ERC-20) |
Internet Computer | ICP | Internet Computer Protocol |
Integritee | TEER | Integritee (Kusama) |
Jasmy | JASMY | Ethereum (ERC-20) |
Karura | KAR | Karura (Kusama) |
Kava | KAVA | Kava |
Keep Network | KEEP | Ethereum (ERC-20) |
KeeperDAO | ROOK | Ethereum (ERC-20) |
Keep3r Network | KP3R | Ethereum (ERC-20) |
KILT | KILT | KILT (Kusama) |
Kin | KIN | Solana (SPL) |
Kintsugi | KINT | Kintsugi (Kusama) |
Kusama | KSM | Kusama |
Kyber Network | KNC | Ethereum (ERC-20) |
Lido DAO | LDO | Ethereum (ERC-20) |
Liechtenstein Cryptoassets Exchange | LCX | Ethereum (ERC-20) |
Lisk | LSK | Lisk |
Litecoin | LTC | Litecoin |
Livepeer | LPT | Ethereum (ERC-20) |
Loopring | LRC | Ethereum (ERC-20) |
Maker | MKR | Ethereum (ERC-20) |
Mango | MNGO | Solana (SPL) |
Marinade SOL | MSOL | Solana (SPL) |
Mask Network | MASK | Ethereum (ERC-20) |
Merit Circle | MC | Ethereum (ERC-20) |
Mina | MINA | Mina |
Mirror Protocol | MIR | Ethereum (ERC-20) |
Monero | XMR | Monero |
Moonbeam | GLMR | Moonbeam (Polkadot) |
Moonriver | MOVR | Moonriver (Kusama) |
Multichain | MULTI | Ethereum (ERC-20) |
MXC | MXC | Ethereum (ERC-20) |
My Neighbor Alice | ALICE | Ethereum (ERC-20) |
Nano | NANO | Nano |
Near Protocol | NEAR | Near network |
Numeraire | NMR | Ethereum (ERC-20) |
Nym | NYM | NYM network |
Ocean | OCEAN | Ethereum (ERC-20) |
OMG Network | OMG | Ethereum (ERC-20) |
Orca | ORCA | Solana (SPL) |
Orchid | OXT | Ethereum (ERC-20) |
Origin Protocol | OGN | Ethereum (ERC-20) |
Oxygen | OXY | Solana (SPL) |
PAX Gold | PAXG | Ethereum (ERC-20) |
Perpetual Protocol | PERP | Ethereum (ERC-20) |
Phala | PHA | Phala (Kusama) |
Polkadot | DOT | Polkadot |
Polygon | MATIC | Ethereum (ERC-20) |
Powerledger | POWR | Ethereum (ERC-20) |
PlayDapp | PLA | Ethereum (ERC-20) |
pSTAKE | PSTAKE | Ethereum (ERC-20) |
Qtum | QTUM | Qtum |
Quant | QNT | Ethereum (ERC-20) |
Radicle | RAD | Ethereum (ERC-20) |
Rarible | RARI | Ethereum (ERC-20) |
Raydium | RAY | Solana (SPL) |
REN Protocol | REN | Ethereum (ERC-20) |
Render | RNDR | Ethereum (ERC-20) |
Request | REQ | Ethereum (ERC-20) |
Ripple | XRP | Ripple |
Robonomics | XRT | Robonomics (Kusama) |
Rubic | RBC | Ethereum (ERC-20) |
Saber | SBR | Solana (SPL) |
Samoyed Coin | SAMO | Solana (SPL) |
Secret | SCRT | Secret Network |
Serum | SRM | Solana (SPL) |
Shiba Inu | SHIB | Ethereum (ERC-20) |
Shiden | SDN | Shiden (Kusama) |
Siacoin | SC | Siacoin |
Solana | SOL | Solana (SPL) |
Songbird | SGB | Songbird |
Spell Token | SPELL | Ethereum (ERC-20) |
Stafi Protocol | FIS | Ethereum (ERC-20) |
Star Atlas | ATLAS | Solana (SPL) |
Organização autônoma descentralizada Star Atlas | POLIS | Solana (SPL) |
Stellar Lumens | XLM | Stellar Lumens |
Step Finance | STEP | Solana (SPL) |
STEPN | GMT | Solana (SPL) |
Storj | STORJ | Ethereum (ERC-20) |
SuperFarm | SUPER | Ethereum (ERC-20) |
Sushi | SUSHI | Ethereum (ERC-20) |
SuperRare | RARE | Ethereum (ERC-20) |
Swipe | SXP | Ethereum (ERC-20) |
Synthetix | SNX | Ethereum (ERC-20) |
tBTC** | TBTC | Ethereum (ERC-20) |
Terra 2.0 | LUNA2 | Terra |
Terra Classic | LUNA | Terra |
TerraUSD Classic* | UST | Terra |
Terra Virtual Kolect | TVK | Ethereum (ERC-20) |
Tether* | USDT | ERC-20, TRC-20 |
Tezos | XTZ | Tezos |
Threshold | T | Ethereum (ERC-20) |
Tokemak | TOKE | Ethereum (ERC-20) |
The Graph | GRT | Ethereum (ERC-20) |
The Sandbox | SAND | Ethereum (ERC-20) |
Thorchain | RUNE | Thorchain |
Tron | TRX | Tron (TRC-20) |
Tribe | TRIBE | Ethereum (ERC-20) |
Uniswap | UNI | Ethereum (ERC-20) |
Universal Market Access | UMA | Ethereum (ERC-20) |
USD Coin* | USDC | Ethereum (ERC-20) |
WAVES | WAVES | WAVES |
Woo Network | WOO | Ethereum (ERC-20) |
Wrapped Bitcoin** | WBTC | Ethereum (ERC-20) |
Wrapped Ether*** | WETH | Ethereum (ERC-20) |
Yearn Finance | YFI | Ethereum (ERC-20) |
Yield Guild Games | YGG | Ethereum (ERC-20) |
Zcash | ZEC | Zcash |
*Denota stablecoin, saiba mais sobre nossa tabela de taxas de negociação de stablecoin.
**Somente o par de câmbio aplica taxas de stablecoin, como WBTC/BTC.
***Atualmente, WETH está disponível apenas para depósitos e saques, não para negociação.
Pares de negociação
Nem todas as moedas disponíveis na Kraken podem ser negociadas diretamente entre si.
Clique aqui para ver todos os pares de negociação disponíveis.
Pares de margem
Nem todas as moedas disponíveis na Kraken podem ser negociadas com margem.
Clique aqui para ver todos os pares de negociação com margem disponíveis.
Artigo atualizado pela última vez em 16 de junho de 2022, às 14h30 UTC