A maioria dos depósitos de criptomoeda são gratuitos, e os valores mínimos aceitos para depósito estão listados abaixo. Para algumas criptomoedas, é cobrada uma taxa de configuração de endereço ou uma taxa de depósito. Se um depósito estiver abaixo do valor mínimo exigido, os fundos não serão creditados em sua conta. As exceções a isso estão listadas abaixo.
Valor mínimo de depósito cumulativo e não cumulativo
* Com tokens baseados em Ethereum, AVAX e EWT, os depósitos abaixo do mínimo listado ainda podem ser creditados em sua conta, depositando mais fundos no mesmo endereço de depósito abaixo do mínimo.
- Todo o saldo desse endereço será creditado em sua conta em um único depósito combinado quando o saldo atingir o valor de depósito mínimo.
- Não há limite de tempo para atingir o valor de depósito mínimo.
Para todas as outras criptomoedas, os depósitos abaixo do valor mínimo não serão creditados em sua conta, mesmo que mais fundos sejam enviados (ou seja, o valor mínimo não é cumulativo).
Disponibilidade de moeda
Veja abaixo um resumo dos valores mínimos e das taxas. Algumas moedas listadas abaixo não estão disponíveis em países específicos.
Observação: os itens a seguir podem ser alterados sem aviso prévio e nem sempre estão atualizados. Entre na sua Conta Kraken para ver as informações mais recentes listadas em cada página de depósito.
Criptomoeda | Depósito mínimo | Taxa de configuração de endereço | Taxas de depósito |
---|
0x | 24 ZRX* | 3 ZRX | Sem taxa |
1inch | 5 1INCH* | Sem taxa | Sem taxa |
Aave | 0,12 AAVE* | 0,0119 AAVE | Sem taxa |
Aavegotchi | 14 GHST* | 7 GHST | Sem taxa |
Acala | 0,3 ACA | Sem taxa | Sem taxa |
Alchemix | 0,06 ALCX* | Sem taxa | Sem taxa |
Akash | 1 AKT | Sem taxa | Sem taxa |
Algorand | 1 ALGO | Sem taxa | Sem taxa |
Altair | 6 AIR | Sem taxa | Sem taxa |
Ankr | 360 ANKR* | 85 ANKR | Sem taxa |
ApeCoin | 4 APE* | Sem taxa | Sem taxa |
Aragon | 3,5 ANT* | 0,9 ANT | Sem taxa |
Astar | 0,2 ASTR | Sem taxa | Sem taxa |
Audius | 16 AUDIO* | Sem taxa | Sem taxa |
Augur | 1,5 REP* | 0,1 REP | Sem taxa |
Augur v2 | 1,5 REPV2* | 0,05 REPV2 | Sem taxa |
Avalanche | 0,5 AVAX* | Sem taxa | Sem taxa |
Axie Infinity | 0,3 AXS* | Sem taxa | Sem taxa |
Badger DAO | 1,5 BADGER | Sem taxa | Sem taxa |
Balancer | 0,3 BAL* | 0,05 BAL | Sem taxa |
Bancor | 8 BNT* | 2 BNT | Sem taxa |
Band Protocol | 7 BAND* | Sem taxa | Sem taxa |
Barnbridge | 1,4 BOND* | Sem taxa | Sem taxa |
50 BAT* | 6 BAT | Sem taxa | |
Biconomy | 6 BICO* | Sem taxa | Sem taxa |
Bifrost | 0,5 BNC | Sem taxa | Sem taxa |
Bitcoin | 0,0001 BTC | Sem taxa | Sem taxa |
Bitcoin (Lightning Network) | 0,00001 BTC | Sem taxa | Sem taxa |
Bitcoin Cash | 0,0006 BCH | Sem taxa | Sem taxa |
Bonfida | 0,1 FIDA | Sem taxa | Sem taxa |
Cardano | 1 ADA | Sem taxa | Sem taxa |
Cartesi | 30 CTSI | Sem taxa | Sem taxa |
Chainlink | 1,5 LINK* | 0,12 LINK | Sem taxa |
Chiliz | 80 CHZ* | Sem taxa | Sem taxa |
Compound | 0,05 COMP* | 0,001 COMP | Sem taxa |
Convex Finance | 0,5 CVX* | Sem taxa | Sem taxa |
Cosmos | 1 ATOM | Sem taxa | Sem taxa |
Covalent | 5 CQT* | Sem taxa | Sem taxa |
Curve | 15 CRV* | 0,4 CRV | Sem taxa |
Dash | 0,01 DASH | Sem taxa | Sem taxa |
Dai | 30 DAI* | Sem taxa | Sem taxa |
Decentraland | 10 MANA* | 5 MANA | Sem taxa |
Dogecoin | 0 DOGE | Sem taxa | Sem taxa |
dYdX | 4 DYDX* | Sem taxa | Sem taxa |
1 EWT* | Sem taxa | Taxa variável on-chain para movimentação para a carteira da Kraken |
|
Enjin Coin | 25 ENJ* | 6 ENJ | Sem taxa |
0,1 MLN* | 0,25 MLN | Sem taxa | |
EOS | 0,5 EOS | Sem taxa | Sem taxa |
0,00001 ETH* | Sem taxa | Sem taxa | |
Ethereum (HEX) | 0,05 ETH* | Sem taxa | Taxa variável on-chain para movimentação para a carteira da Kraken |
0,01 ETC* | Sem taxa | Taxa variável on-chain para movimentação para a carteira da Kraken |
|
Ethereum Naming Service
|
0,5 ENS* | Sem taxa | Sem taxa |
Filecoin |
0,1 FIL |
Sem taxa | Sem taxa |
Flow | 1 FLOW | Sem taxa | Sem taxa |
Frax Share | 0,8 FXS* | Sem taxa | Sem taxa |
Gala games | 60 GALA* | Sem taxa | Sem taxa |
Gnosis | 0,1 GNO* | 0,04 GNO | Sem taxa |
ICON | 0,1 ICX | Sem taxa | Sem taxa |
Immutable X | 6 IMX* | Sem taxa | Sem taxa |
Injective Protocol
|
2 INJ* | Sem taxa | Sem taxa |
Internet Computer
|
0,006 ICP | Sem taxa | Sem taxa |
Jasmy
|
320 JASMY* | Sem taxa | Sem taxa |
Karura | 0,01 KAR | Sem taxa | Sem taxa |
Kava | 1 KAVA | Sem taxa | Sem taxa |
Keep Network | 35 KEEP* | 8 KEEP | Sem taxa |
Keep3r Network | 0,014 KP3R* | Sem taxa | Sem taxa |
KILT | 0,5 KILT | Sem taxa | Sem taxa |
Kin | 20.000 KIN | Sem taxa | Sem taxa |
Kintsugi | 0,5 KINT | Sem taxa | Sem taxa |
Kusama | 0,0105 KSM | Sem taxa | Sem taxa |
Kyber Network | 5 KNC* | 0,2 KNC | Sem taxa |
Lisk | 1 LSK | Sem taxa | Sem taxa |
Litecoin | 0,01 LTC | Sem taxa | Sem taxa |
Livepeer | 0,8 LPT* | 0,4 LPT | Sem taxa |
Loopring | 15 LRC* | Sem taxa | Sem taxa |
Maker | 0,013 MKR* | 0,003 MKR | Sem taxa |
Mask Network | 2 MASK* | Sem taxa | Sem taxa |
Mango | 8 MNGO | Sem taxa | Sem taxa |
Merit Circle | 6 MC* | Sem taxa | Sem taxa |
Mina | 1 MINA | 1 MINA | Sem taxa |
Mirror Protocol | 4 MIR* | Sem taxa | Sem taxa |
Monero | 0 XMR | Sem taxa | Sem taxa |
Moonbeam | 0,3 GLMR | Sem taxa | Sem taxa |
Moonriver | 0,07 MOVR | Sem taxa | Sem taxa |
Multichain | 1 MULTI* | Sem taxa | Sem taxa |
My Neighbor Alice | 2 ALICE* | Sem taxa | Sem taxa |
Nano | 0,1 NANO | Sem taxa | Sem taxa |
Ocean | 28 OCEAN* | 5 OCEAN | Sem taxa |
OMG Network | 6 OMG* | 0,8 OMG | Sem taxa |
Orca | 0,5 ORCA | Sem taxa | Sem taxa |
Orchid | 100 OXT* | 6 OXT | Sem taxa |
Origin Protocol | 25 OGN* | Sem taxa | Sem taxa |
Oxygen | 0,2 OXY | Sem taxa | Sem taxa |
PAX Gold | 0,01 PAXG* | 0,0005 PAXG | Sem taxa |
2 PERP* | Sem taxa | Sem taxa | |
Phala | 0,07 PHA | Sem taxa | Sem taxa |
PlayDapp | 20 PLA* | Sem taxa | Sem taxa |
Polkadot | 1 DOT | Sem taxa | Sem taxa |
Polygon | 20 MATIC* | 10 MATIC | Sem taxa |
Powerledger | 36 POWR* | Sem taxa | Sem taxa |
pSTAKE | 20 PSTAKE* | Sem taxa | Sem taxa |
Qtum | 0,1 QTUM | Sem taxa | Sem taxa |
Quant | 0,12 QNT* | Sem taxa | Sem taxa |
Rarible | 3 RARI* | 0,7 RARI | Sem taxa |
Raydium | 0,1 RAY | Sem taxa | Sem taxa |
REN Protocol | 60 REN* | 14 REN | Sem taxa |
Render | 6 RNDR* | Sem taxa | Sem taxa |
Ripple | 0 XRP | Sem taxa | Sem taxa |
Robonomics | 0,4 XRT | Sem taxa | Sem taxa |
Rubic | 100 RBC* | Sem taxa | Sem taxa |
Saber | 20 SBR | Sem taxa | Sem taxa |
Secret | 1 SCRT | Sem taxa | Sem taxa |
Serum | 0,1 SRM | Sem taxa | Sem taxa |
Shiba Inu | 373.000 SHIB* | Sem taxa | Sem taxa |
Shiden | 0,2 SDN | Sem taxa | Sem taxa |
Siacoin | 10 SC | Sem taxa | Sem taxa |
Solana | 0,01 SOL | Sem taxa | Sem taxa |
Songbird | 1 SGB | Sem taxa | Taxa variável on-chain para movimentação para a carteira da Kraken |
Spell Token | 1400 SPELL* | Sem taxa | Sem taxa |
Star Atlas | 18 ATLAS | Sem taxa | Sem taxa |
Organização autônoma descentralizada Star Atlas | 0,4 POLIS | Sem taxa | Sem taxa |
Stellar Lumens | 0 XLM | Sem taxa | Sem taxa |
Step Finance | 8 STEP | Sem taxa | Sem taxa |
Storj | 30 STORJ* | 1 STORJ | Sem taxa |
Sushi | 4 SUSHI* | 1 SUSHI | Sem taxa |
SuperRare | 26 RARE* | Sem taxa | Sem taxa |
Synthetix | 2 SNX* | 0,3 SNX | Sem taxa |
tBTC | 0,00075 TBTC* | 0,0002 TBTC | Sem taxa |
Terra | 0,1 LUNA | Sem taxa | Sem taxa |
TerraUSD | 1 UST | Sem taxa | Sem taxa |
10 USDT* | Sem taxa | Sem taxa | |
5 USDT | Sem taxa | Sem taxa | |
Tezos | 0,8 XTZ | Sem taxa | Sem taxa |
The Graph | 80 GRT* | 22 GRT | Sem taxa |
The Sandbox | 8 SAND* | 4 SAND | Sem taxa |
Tokemak | 0,5 TOKE* | Sem taxa | Sem taxa |
Tribe | 20 TRIBE* | Sem taxa | Sem taxa |
Tron | 2 TRX | Sem taxa | Sem taxa |
Uniswap | 1 UNI* | 0,4 UNI | Sem taxa |
Universal Market Access | 2,5 UMA | Sem taxa | Sem taxa |
USD Coin | 10 USDC* | Sem taxa | Sem taxa |
WAVES | 0,01 WAVES | Sem taxa | Sem taxa |
Woo Network | 24 WOO* | Sem taxa | Sem taxa |
Wrapped Bitcoin | 0,0005 WBTC | Sem taxa | Sem taxa |
Yearn Finance | 0,0008 YFI* | 0,00010 YFI | Sem taxa |
Yield Guild Games | 4 YGG* | Sem taxa | Sem taxa |
Zcash | 0,005 ZEC | Sem taxa | Sem taxa |
A taxa de configuração de endereço é uma taxa única cobrada no primeiro depósito em um endereço de depósito novo. Os tokens ERC-20 usam o mesmo endereço único em sua conta e, portanto, só incorrerão na taxa de configuração de endereço uma vez durante a criação inicial.
† Paxos atualmente cobra uma taxa de 0,02% para todas as transações on-chain do PAXG. Para qualquer depósito na Kraken, essa taxa é adicionada à taxa fixa que cobramos. Tanto a sua transação para o endereço de depósito quanto a transação para mover o depósito para nossa carteira quente terão uma taxa de 0,02% cobrada pela Paxos.
Artigos relacionados
- Tempo de processamento de depósitos de criptomoedas
- Taxas e valores mínimos para retirada de criptomoedas
- Mínimos para negociação
Os separadores de decimais e de milhares mostrados neste artigo podem ser diferentes dos formatos exibidos em nossas plataformas de trading. Confira nosso artigo sobre como usamos pontos e vírgulas para obter mais informações.
Artigo atualizado pela última vez em 30 de março de 2022, às 14h30 UTC