Há restrições sobre como o preço pode ser inserido no formulário de ordem.
Tentar enviar uma ordem com um número maior de decimais no campo Preço gerará um erro e a ordem não será criada.
- Por exemplo, a precisão máxima de preço para BTC/USD é de 1 casa decimal. Isso significa que você pode enviar uma ordem de US$ 6.500 ou US$ 6.500,1, mas não de US$ 6.500,01.
Se a opção “%” for usada para especificar o preço da ordem, o resultado será truncado (arredondado para baixo) para a casa decimal máxima permitida.
Além disso, existem outros requisitos para inserir informações.
Veja, abaixo, uma tabela que mostra os valores decimais máximos para o preço, bem como o valor mínimo do volume.
Esses valores podem mudar sem aviso prévio e nem sempre estarão atualizados. Para visualizar os valores mais recentes, faça a seguinte chamada de API: https://api.kraken.com/0/public/AssetPairs
Disponibilidade de moeda
Algumas moedas listadas abaixo não estão disponíveis em países específicos.
Par de moedas | Precisão máxima de preço ("pair_decimals") | Volume mínimo |
---|---|---|
1INCH/EUR | 3 | 5 1INCH |
1INCH/USD | 3 | 5 1INCH |
AAVE/AUD | 2 | 0,07 AAVE |
AAVE/BTC | 6 | 0,07 AAVE |
AAVE/ETH | 4 | 0,07 AAVE |
AAVE/EUR | 2 | 0,07 AAVE |
AAVE/GBP | 2 | 0,07 AAVE |
AAVE/USD | 2 | 0,07 AAVE |
ACA/EUR | 3 | 10 ACA |
ACA/USD | 3 | 10 ACA |
ACH/EUR | 5 | 325 ACH |
ACH/USD | 5 | 325 ACH |
ADA/AUD | 5 | 10 ADA |
ADA/BTC | 8 | 10 ADA |
ADA/ETH | 7 | 10 ADA |
ADA/EUR | 6 | 10 ADA |
ADA/GBP | 5 | 10 ADA |
ADA/USD | 6 | 10 ADA |
ADA/USDT | 6 | 10 ADA |
ADX/EUR | 5 | 30 ADX |
ADX/USD | 5 | 30 ADX |
AGLD/EUR | 4 | 11 AGLD |
AGLD/USD | 4 | 11 AGLD |
ALPHA/EUR | 5 | 25 ALPHA |
ALPHA/USD | 5 | 25 ALPHA |
AIR/EUR | 5 | 500 AIR |
AIR/USD | 5 | 500 AIR |
AKT/EUR | 4 | 10 AKT |
AKT/USD | 4 | 10 AKT |
ALCX/EUR | 2 | 0,25 ALCX |
ALCX/USD | 2 | 0,25 ALCX |
ALGO/BTC | 8 | 10 ALGO |
ALGO/ETH | 7 | 10 ALGO |
ALGO/EUR | 5 | 10 ALGO |
ALGO/GBP | 5 | 10 ALGO |
ALGO/USD | 5 | 10 ALGO |
ALGO/USDT | 5 | 10 ALGO |
ALICE/EUR | 3 | 3 ALICE |
ALICE/USD | 3 | 3 ALICE |
ANKR/BTC | 9 | 50 ANKR |
ANKR/EUR | 5 | 50 ANKR |
ANKR/GBP | 5 | 50 ANKR |
ANKR/USD | 5 | 50 ANKR |
ANT/BTC | 8 | 2 ANT |
ANT/ETH | 6 | 2 ANT |
ANT/EUR | 4 | 2 ANT |
ANT/USD | 4 | 2 ANT |
APE/EUR | 4 | 1 APE |
APE/USD | 4 | 1 APE |
APE/USDT | 4 | 1 APE |
API3/EUR | 3 | 2,5 API3 |
API3/USD | 3 | 2,5 API3 |
APT/EUR | 4 | 0,35 APT |
APT/USD | 4 | 0,35 APT |
ARB/EUR | 4 | 5 ARB |
ARB/USD | 4 | 5 ARB |
ARPA/EUR | 5 | 125 ARPA |
ARPA/USD | 5 | 125 ARPA |
ASTR/EUR | 4 | 60 ASTR |
ASTR/USD | 4 | 60 ASTR |
ATLAS/EUR | 5 | 1.350 ATLAS |
ATLAS/USD | 5 | 1.350 ATLAS |
ATOM/AUD | 4 | 0,15 ATOM |
ATOM/BTC | 7 | 0,15 ATOM |
ATOM/ETH | 6 | 0,15 ATOM |
ATOM/EUR | 4 | 0,15 ATOM |
ATOM/GBP | 4 | 0,15 ATOM |
ATOM/USD | 4 | 0,15 ATOM |
ATOM/USDT | 4 | 0,15 ATOM |
AVAX/EUR | 2 | 0,1 AVAX |
AVAX/USD | 2 | 0,3 AVAX |
AVAX/USDT | 2 | 0,3 AVAX |
AXS/EUR | 3 | 0,25 AXS |
AXS/USD | 3 | 0,25 AXS |
AUD/JPY | 3 | 10 AUD |
AUD/USD | 5 | 10 AUD |
AUDIO/EUR | 4 | 20 AUDIO |
AUDIO/USD | 4 | 20 AUDIO |
BADGER/EUR | 3 | 1 BADGER |
BADGER/USD | 3 | 1 BADGER |
BAL/BTC | 6 | 1 BAL |
BAL/ETH | 5 | 1 BAL |
BAL/EUR | 2 | 1 BAL |
BAL/USD | 2 | 1 BAL |
BAND/EUR | 3 | 1 BAND |
BAND/USD | 3 | 1 BAND |
BAT/BTC | 8 | 5 BAT |
BAT/ETH | 7 | 5 BAT |
BAT/EUR | 5 | 5 BAT |
BAT/JPY | 2 | 5 BAT |
BAT/USD | 5 | 5 BAT |
BCH/AUD | 2 | 0,01 BCH |
BCH/BTC | 5 | 0,01 BCH |
BCH/ETH | 4 | 0,01 BCH |
BCH/EUR | 2 | 0,01 BCH |
BCH/GBP | 2 | 0,01 BCH |
BCH/JPY | 0 | 0,01 BCH |
BCH/USD | 2 | 0,01 BCH |
BCH/USDT | 2 | 0,01 BCH |
BICO/EUR | 3 | 4 BICO |
BICO/USD | 3 | 4 BICO |
BIT/EUR | 4 | 9 BIT |
BIT/USD | 4 | 9 BIT |
BLZ/EUR | 5 | 55 BLZ |
BLZ/USD | 5 | 55 BLZ |
BLUR/EUR | 4 | 7,5 BLUR |
BLUR/USD | 4 | 7,5 BLUR |
BOBA/EUR | 4 | 10 BOBA |
BOBA/USD | 4 | 10 BOBA |
BNC/EUR | 3 | 12,5 BNC |
BNC/USD | 3 | 12,5 BNC |
BNT/BTC | 7 | 10 BNT |
BNT/EUR | 3 | 10 BNT |
BNT/GBP | 3 | 10 BNT |
BNT/USD | 3 | 10 BNT |
BOND/EUR | 3 | 1 BOND |
BOND/USD | 3 | 1 BOND |
BSX/EUR | 7 | 35.000 BSX |
BSX/USD | 7 | 35.000 BSX |
BTC/AUD | 1 | 0,0001 BTC |
BTC/CAD | 1 | 0,0001 BTC |
BTC/CHF | 1 | 0,0001 BTC |
BTC/DAI | 1 | 0,0001 BTC |
BTC/EUR | 1 | 0,0001 BTC |
BTC/GBP | 1 | 0,0001 BTC |
BTC/JPY | 0 | 0,0001 BTC |
BTC/USD | 1 | 0,0001 BTC |
BTC/USDC | 2 | 0,0001 BTC |
BTC/USDT | 1 | 0,0001 BTC |
BTT/EUR | 8 | 5.000.000 BTT |
BTT/USD | 8 | 5.000.000 BTT |
CELR/EUR | 6 | 250 CELR |
CELR/USD | 6 | 250 CELR |
CFG/EUR | 4 | 10 CFG |
CFG/USD | 4 | 10 CFG |
CHR/EUR | 4 | 28 CHR |
CHR/USD | 4 | 28 CHR |
CHZ/EUR | 4 | 40 CHZ |
CHZ/USD | 4 | 40 CHZ |
COMP/BTC | 6 | 0,11 COMP |
COMP/ETH | 4 | 0,11 COMP |
COMP/EUR | 2 | 0,1 COMP |
COMP/USD | 2 | 0,1 COMP |
COTI/EUR | 4 | 25 COTI |
COTI/USD | 4 | 25 COTI |
CQT/EUR | 4 | 35 CQT |
CQT/USD | 4 | 35 CQT |
CRV/BTC | 7 | 5 CRV |
CRV/ETH | 6 | 5 CRV |
CRV/EUR | 3 | 5 CRV |
CRV/USD | 3 | 5 CRV |
CSM/EUR | 6 | 300 CSM |
CSM/USD | 6 | 300 CSM |
CTSI/EUR | 4 | 33 CTSI |
CTSI/USD | 4 | 33 CTSI |
CVC/EUR | 4 | 25 CVC |
CVC/USD | 4 | 25 CVC |
CVX/EUR | 2 | 0,9 CVX |
CVX/USD | 2 | 0,9 CVX |
C98/EUR | 4 | 10 C98 |
C98/USD | 4 | 10 C98 |
DAI/EUR | 5 | 5 DAI |
DAI/USD | 5 | 5 DAI |
DAI/USDT | 5 | 5 DAI |
DASH/BTC | 6 | 0,075 DASH |
DASH/EUR | 3 | 0,075 DASH |
DASH/USD | 3 | 0,075 DASH |
DENT/EUR | 7 | 5.000 DENT |
DENT/USD | 7 | 5.000 DENT |
DOGE/BTC | 8 | 20 DOGE |
DOGE/EUR | 7 | 20 DOGE |
DOGE/USD | 7 | 20 DOGE |
DOGE/USDT | 5 | 20 DOGE |
DOT/AUD | 4 | 0,2 DOT |
DOT/BTC | 8 | 0,2 DOT |
DOT/ETH | 6 | 0,2 DOT |
DOT/EUR | 4 | 0,2 DOT |
DOT/GBP | 4 | 0,2 DOT |
DOT/JPY | 1 | 0,2 DOT |
DOT/USD | 4 | 0,2 DOT |
DOT/USDT | 4 | 0,2 DOT |
DYDX/EUR | 3 | 2,5 DYDX |
DYDX/USD | 3 | 2,5 DYDX |
EGLD/EUR | 2 | 0,1 EGLD |
EGLD/USD | 2 | 0,1 EGLD |
ENJ/BTC | 8 | 10 ENJ |
ENJ/EUR | 3 | 10 ENJ |
ENJ/GBP | 3 | 10 ENJ |
ENJ/JPY | 1 | 10 ENJ |
ENJ/USD | 3 | 10 ENJ |
ENS/EUR | 2 | 0,1 ENS |
ENS/USD | 2 | 0,1 ENS |
EOS/BTC | 7 | 1 EOS |
EOS/ETH | 6 | 1 EOS |
EOS/EUR | 4 | 1 EOS |
EOS/USD | 4 | 1 EOS |
EOS/USDT | 4 | 1 EOS |
ETC/BTC | 6 | 0,1 ETC |
ETC/ETH | 6 | 0,1 ETC |
ETC/EUR | 3 | 0,1 ETC |
ETC/USD | 3 | 0,1 ETC |
ETH/AUD | 2 | 0,01 ETH |
ETH/BTC | 5 | 0,01 ETH |
ETH/CAD | 2 | 0,01 ETH |
ETH/CHF | 2 | 0,01 ETH |
ETH/DAI | 3 | 0,01 ETH |
ETH/EUR | 2 | 0,01 ETH |
ETH/GBP | 2 | 0,01 ETH |
ETH/JPY | 0 | 0,01 ETH |
ETH/USD | 2 | 0,01 ETH |
ETH/USDC | 2 | 0,01 ETH |
ETH/USDT | 2 | 0,01 ETH |
ETH2.S/ETH | 4 | 0,001 ETH2.S |
ETHW/ETH | 6 | 0,5 ETHW |
ETHW/EUR | 3 | 0,5 ETHW |
ETHW/USD | 3 | 0,5 ETHW |
EUL/EUR | 4 | 1 EUL |
EUL/USD | 4 | 1 EUL |
EUR/AUD | 5 | 5 EUR |
EUR/CAD | 5 | 5 EUR |
EUR/CHF | 5 | 5 EUR |
EUR/GBP | 5 | 5 EUR |
EUR/JPY | 3 | 5 EUR |
EUR/USD | 5 | 5 EUR |
EURT/EUR | 4 | 5 EURT |
EURT/USD | 4 | 5 EURT |
EURT/USDT | 4 | 5 EURT |
EWT/BTC | 8 | 1,5 EWT |
EWT/EUR | 3 | 0,5 EWT |
EWT/GBP | 3 | 0,5 EWT |
EWT/USD | 3 | 0,5 EWT |
FARM/EUR | 2 | 0,1 FARM |
FARM/USD | 2 | 0,1 FARM |
FET/EUR | 4 | 12,5 FET |
FET/USD | 4 | 12,5 FET |
FIDA/EUR | 3 | 12 FIDA |
FIDA/USD | 3 | 12 FIDA |
FIL/AUD | 3 | 0,5 FIL |
FIL/BTC | 7 | 0,5 FIL |
FIL/ETH | 5 | 0,5 FIL |
FIL/EUR | 3 | 0,5 FIL |
FIL/GBP | 3 | 0,5 FIL |
FIL/USD | 3 | 0,5 FIL |
FIS/EUR | 4 | 9 FIS |
FIS/USD | 4 | 9 FIS |
FLOW/BTC | 7 | 1,5 FLOW |
FLOW/ETH | 5 | 1,5 FLOW |
FLOW/EUR | 3 | 1,5 FLOW |
FLOW/GBP | 3 | 1,5 FLOW |
FLOW/USD | 3 | 1,5 FLOW |
FLR/EUR | 2 | 125 FLR |
FLR/USD | 2 | 125 FLR |
FORTH/EUR | 3 | 1 FORTH |
FORTH/USD | 3 | 1 FORTH |
FTM/EUR | 4 | 10 FTM |
FTM/USD | 4 | 10 FTM |
FXS/EUR | 3 | 1 FXS |
FXS/USD | 3 | 1 FXS |
GALA/EUR | 4 | 120 GALA |
GALA/USD | 4 | 120 GALA |
GAL/EUR | 4 | 1 GAL |
GAL/USD | 4 | 1 GAL |
GARI/EUR | 4 | 85 GARI |
GARI/USD | 4 | 85 GARI |
GBP/USD | 5 | 5 GBP |
GHST/BTC | 8 | 2 GHST |
GHST/GBP | 4 | 2 GHST |
GHST/EUR | 4 | 2 GHST |
GHST/USD | 4 | 2 GHST |
GLMR/EUR | 3 | 10 GLMR |
GLMR/USD | 3 | 10 GLMR |
GMT/EUR | 3 | 3 GMT |
GMT/USD | 3 | 3 GMT |
GMX/EUR | 2 | 0,05 GMX |
GMX/USD | 2 | 0,05 GMX |
GNO/BTC | 5 | 0,01 GNO |
GNO/ETH | 4 | 0,01 GNO |
GNO/EUR | 2 | 0,01 GNO |
GNO/USD | 2 | 0,01 GNO |
GRT/AUD | 5 | 30 GRT |
GRT/BTC | 8 | 30 GRT |
GRT/ETH | 7 | 30 GRT |
GRT/EUR | 5 | 30 GRT |
GRT/GBP | 5 | 30 GRT |
GRT/USD | 5 | 30 GRT |
GST/EUR | 3 | 250 GST |
GST/USD | 3 | 250 GST |
GTC/EUR | 3 | 1 GTC |
GTC/USD | 3 | 1 GTC |
HDX/EUR | 3 | 700 HDX |
HDX/USD | 3 | 700 HDX |
HFT/EUR | 4 | 5 HFT |
HFT/USD | 4 | 5 HFT |
IDEX/EUR | 5 | 50 IDEX |
IDEX/USD | 5 | 50 IDEX |
ICP/EUR | 3 | 1 ICP |
ICP/USD | 3 | 1 ICP |
ICX/BTC | 8 | 10 ICX |
ICX/ETH | 7 | 10 ICX |
ICX/EUR | 4 | 10 ICX |
ICX/USD | 4 | 10 ICX |
IMX/EUR | 3 | 5 IMX |
IMX/USD | 3 | 5 IMX |
INJ/EUR | 3 | 5 INJ |
INJ/USD | 3 | 5 INJ |
INTR/EUR | 4 | 100 INTR |
INTR/USD | 4 | 100 INTR |
JASMY/EUR | 5 | 800 JASMY |
JASMY/USD | 5 | 800 JASMY |
JUNO/EUR | 3 | 4 JUNO |
JUNO/USD | 3 | 4 JUNO |
KAR/EUR | 3 | 25 KAR |
KAR/USD | 3 | 25 KAR |
KAVA/BTC | 8 | 6 KAVA |
KAVA/ETH | 6 | 6 KAVA |
KAVA/EUR | 4 | 6 KAVA |
KAVA/USD | 4 | 6 KAVA |
KEEP/BTC | 8 | 30 KEEP |
KEEP/ETH | 7 | 30 KEEP |
KEEP/EUR | 5 | 30 KEEP |
KEEP/USD | 5 | 30 KEEP |
KEY/EUR | 6 | 1.000 KEY |
KEY/USD | 6 | 1.000 KEY |
KP3R/EUR | 1 | 0,07 KP3R |
KP3R/USD | 1 | 0,07 KP3R |
KILT/EUR | 3 | 2 KILT |
KILT/USD | 3 | 2 KILT |
KIN/EUR | 8 | 1.200.000 KIN |
KIN/USD | 8 | 1.200.000 KIN |
KINT/EUR | 2 | 1 KINT |
KINT/USD | 2 | 1 KINT |
KNC/BTC | 8 | 7 KNC |
KNC/ETH | 6 | 7 KNC |
KNC/EUR | 4 | 7 KNC |
KNC/USD | 4 | 7 KNC |
KSM/AUD | 2 | 0,1 KSM |
KSM/BTC | 6 | 0,1 KSM |
KSM/DOT | 2 | 0,1 KSM |
KSM/ETH | 5 | 0,1 KSM |
KSM/EUR | 2 | 0,1 KSM |
KSM/GBP | 2 | 0,1 KSM |
KSM/USD | 2 | 0,1 KSM |
LCX/EUR | 5 | 45 LCX |
LCX/USD | 5 | 45 LCX |
LDO/EUR | 3 | 2 LDO |
LDO/USD | 3 | 2 LDO |
LINK/AUD | 3 | 0,2 LINK |
LINK/BTC | 8 | 0,2 LINK |
LINK/ETH | 8 | 0,2 LINK |
LINK/EUR | 5 | 0,2 LINK |
LINK/GBP | 3 | 0,2 LINK |
LINK/JPY | 1 | 0,2 LINK |
LINK/USD | 5 | 0,2 LINK |
LINK/USDT | 5 | 0,2 LINK |
LMWR/EUR | 5 | 15 LMWR |
LMWR/USD | 5 | 15 LMWR |
LPT/BTC | 7 | 0,2 LPT |
LPT/EUR | 2 | 0,2 LPT |
LPT/GBP | 2 | 0,2 LPT |
LPT/USD | 2 | 0,2 LPT |
LRC/EUR | 4 | 5 LRC |
LRC/USD | 4 | 5 LRC |
LSK/BTC | 9 | 5 LSK |
LSK/ETH | 8 | 5 LSK |
LSK/EUR | 6 | 5 LSK |
LSK/USD | 6 | 5 LSK |
LTC/AUD | 2 | 0,03 LTC |
LTC/BTC | 6 | 0,03 LTC |
LTC/ETH | 5 | 0,03 LTC |
LTC/EUR | 2 | 0,03 LTC |
LTC/GBP | 5 | 0,03 LTC |
LTC/JPY | 0 | 0,03 LTC |
LTC/USD | 2 | 0,03 LTC |
LTC/USDT | 5 | 0,03 LTC |
LUNA/EUR | 8 | 20.000 LUNA |
LUNA/USD | 8 | 20.000 LUNA |
LUNA2/EUR | 5 | 1 LUNA2 |
LUNA2/USD | 5 | 1 LUNA2 |
MANA/BTC | 8 | 8 MANA |
MANA/ETH | 7 | 8 MANA |
MANA/EUR | 5 | 8 MANA |
MANA/USD | 5 | 8 MANA |
MANA/USDT | 5 | 8 MANA |
MASK/EUR | 3 | 1,5 MASK |
MASK/USD | 3 | 1,5 MASK |
MNGO/EUR | 4 | 275 MNGO |
MNGO/USD | 4 | 275 MNGO |
MATIC/BTC | 8 | 4 MATIC |
MATIC/EUR | 4 | 4 MATIC |
MATIC/GBP | 4 | 4 MATIC |
MATIC/USD | 4 | 4 MATIC |
MATIC/USDT | 4 | 4 MATIC |
MC/EUR | 3 | 17,5 MC |
MC/USD | 3 | 17,5 MC |
MINA/BTC | 7 | 5 MINA |
MINA/EUR | 3 | 5 MINA |
MINA/GBP | 3 | 5 MINA |
MINA/USD | 3 | 5 MINA |
MIR/EUR | 3 | 20 MIR |
MIR/USD | 3 | 20 MIR |
MKR/BTC | 5 | 0,002 MKR |
MKR/EUR | 1 | 0,002 MKR |
MKR/GBP | 1 | 0,002 MKR |
MKR/USD | 1 | 0,002 MKR |
MLN/BTC | 6 | 0,15 MLN |
MLN/ETH | 5 | 0,15 MLN |
MLN/EUR | 3 | 0,15 MLN |
MLN/USD | 3 | 0,15 MLN |
MOVR/EUR | 4 | 0,2 MOVR |
MOVR/USD | 4 | 0,2 MOVR |
MSOL/EUR | 2 | 0,225 MSOL |
MSOL/USD | 2 | 0,225 MSOL |
MULTI/EUR | 3 | 0,6 MULTI |
MULTI/USD | 3 | 0,6 MULTI |
MV/EUR | 4 | 30 MV |
MV/USD | 4 | 30 MV |
MXC/EUR | 5 | 200 MCX |
MXC/USD | 5 | 200 MCX |
NANO/BTC | 9 | 1,5 NANO |
NANO/ETH | 8 | 1,5 NANO |
NANO/EUR | 6 | 1,5 NANO |
NANO/USD | 6 | 1,5 NANO |
NEAR/EUR | 3 | 0,5 NEAR |
NEAR/USD | 3 | 0,5 NEAR |
NMR/EUR | 2 | 0,25 NMR |
NMR/USD | 2 | 0,25 NMR |
NODL/EUR | 6 | 1.500 NODL |
NODL/USD | 6 | 1.500 NODL |
NYM/BTC | 8 | 10 NYM |
NYM/EUR | 4 | 10 NYM |
NYM/USD | 4 | 10 NYM |
OCEAN/BTC | 8 | 12 OCEAN |
OCEAN/EUR | 4 | 12 OCEAN |
OCEAN/GBP | 4 | 12 OCEAN |
OCEAN/USD | 4 | 12 OCEAN |
OGN/EUR | 4 | 20 OGN |
OGN/USD | 4 | 20 OGN |
OMG/BTC | 9 | 3,5 OMG |
OMG/ETH | 8 | 3,5 OMG |
OMG/EUR | 6 | 3,5 OMG |
OMG/JPY | 1 | 3,5 OMG |
OMG/USD | 6 | 3,5 OMG |
ORCA/EUR | 3 | 6 ORCA |
ORCA/USD | 3 | 6 ORCA |
OXT/BTC | 8 | 55 OXT |
OXT/ETH | 7 | 55 OXT |
OXT/EUR | 5 | 55 OXT |
OXT/USD | 5 | 55 OXT |
OXY/EUR | 4 | 250 OXY |
OXY/USD | 4 | 250 OXY |
PARA/EUR | 7 | 500 PARA |
PARA/USD | 7 | 500 PARA |
PAXG/BTC | 6 | 0,004 PAXG |
PAXG/ETH | 6 | 0,004 PAXG |
PAXG/EUR | 2 | 0,004 PAXG |
PAXG/USD | 2 | 0,004 PAXG |
PEPE/EUR | 9 | 500.000 PEPE |
PEPE/USD | 9 | 500.000 PEPE |
PERP/EUR | 3 | 9 PERP |
PERP/USD | 3 | 9 PERP |
PHA/EUR | 4 | 25 PHA |
PHA/USD | 4 | 25 PHA |
PLA/EUR | 4 | 10 PLA |
PLA/USD | 4 | 10 PLA |
POLIS/EUR | 3 | 17 POLIS |
POLIS/USD | 3 | 17 POLIS |
POLS/EUR | 4 | 5 POLS |
POLS/USD | 4 | 5 POLS |
POND/EUR | 6 | 500 POND |
POND/USD | 6 | 500 POND |
POWR/EUR | 4 | 10 POWR |
POWR/USD | 4 | 10 POWR |
PSTAKE/EUR | 4 | 40 PSTAKE |
PSTAKE/USD | 4 | 40 PSTAKE |
QTUM/BTC | 7 | 0,5 QTUM |
QTUM/ETH | 7 | 0,5 QTUM |
QTUM/EUR | 5 | 0,5 QTUM |
QTUM/USD | 5 | 0,5 QTUM |
QNT/EUR | 2 | 0,0500 QNT |
QNT/USD | 2 | 0,0500 QNT |
RAD/EUR | 3 | 2 RAD |
RAD/USD | 3 | 2 RAD |
RARE/EUR | 4 | 10 RARE |
RARE/USD | 4 | 10 RARE |
RARI/BTC | 7 | 3 RARI |
RARI/EUR | 2 | 3 RARI |
RARI/GBP | 3 | 3 RARI |
RARI/USD | 2 | 3 RARI |
RAY/EUR | 3 | 18 RAY |
RAY/USD | 3 | 18 RAY |
RBC/EUR | 5 | 250 RBC |
RBC/USD | 5 | 250 RBC |
REN/BTC | 8 | 25 REN |
REN/EUR | 4 | 25 REN |
REN/GBP | 4 | 25 REN |
REN/USD | 4 | 25 REN |
REP/BTC | 6 | 1 REP |
REP/ETH | 5 | 1 REP |
REP/EUR | 3 | 1 REP |
REP/USD | 3 | 1 REP |
REPV2/BTC | 6 | 1 REPV2 |
REPV2/ETH | 5 | 1 REPV2 |
REPV2/EUR | 3 | 1 REPV2 |
REPV2/USD | 3 | 1 REPV2 |
REQ/EUR | 5 | 25 REQ |
REQ/USD | 5 | 25 REQ |
RLC/EUR | 4 | 3 RLC |
RLC/USD | 4 | 3 RLC |
RNDR/EUR | 4 | 3 RNDR |
RNDR/USD | 4 | 3 RNDR |
ROOK/EUR | 2 | 0,05 ROOK |
ROOK/USD | 2 | 0,05 ROOK |
RPL/EUR | 2 | 0,125 RPL |
RPL/USD | 2 | 0,125 RPL |
RUNE/EUR | 3 | 3 RUNE |
RUNE/USD | 3 | 3 RUNE |
SAMO/EUR | 6 | 1.250 SAMO |
SAMO/USD | 6 | 1.250 SAMO |
SAND/BTC | 8 | 2,5 SAND |
SAND/EUR | 4 | 2,5 SAND |
SAND/GBP | 4 | 2,5 SAND |
SAND/USD | 4 | 2,5 SAND |
SBR/EUR | 5 | 2.000 SBR |
SBR/USD | 5 | 2.000 SBR |
SC/BTC | 10 | 1.300 SC |
SC/ETH | 8 | 1.300 SC |
SC/EUR | 5 | 1.300 SC |
SC/USD | 5 | 1.300 SC |
SCRT/EUR | 3 | 7 SCRT |
SCRT/USD | 3 | 7 SCRT |
SDN/EUR | 3 | 10 SDN |
SDN/USD | 3 | 10 SDN |
SGB/EUR | 4 | 500 SGB |
SGB/USD | 4 | 500 SGB |
SHIB/EUR | 8 | 500.000 SHIB |
SHIB/USD | 8 | 500.000 SHIB |
SHIB/USDT | 8 | 500.000 SHIB |
SOL/BTC | 7 | 0,25 SOL |
SOL/EUR | 2 | 0,25 SOL |
SOL/GBP | 2 | 0,25 SOL |
SOL/USD | 2 | 0,25 SOL |
SOL/USDT | 2 | 0,25 SOL |
SNX/AUD | 3 | 2 SNX |
SNX/BTC | 7 | 2 SNX |
SNX/ETH | 5 | 2 SNX |
SNX/EUR | 3 | 2 SNX |
SNX/GBP | 3 | 2 SNX |
SNX/USD | 3 | 2 SNX |
SPELL/EUR | 6 | 5.000 SPELL |
SPELL/USD | 6 | 5.000 SPELL |
SRM/BTC | 8 | 3 SRM |
SRM/EUR | 3 | 3 SRM |
SRM/GBP | 3 | 3 SRM |
SRM/USD | 3 | 3 SRM |
STEP/EUR | 4 | 325 STEP |
STEP/USD | 4 | 325 STEP |
STG/EUR | 4 | 6 STG |
STG/USD | 4 | 6 STG |
STORJ/BTC | 9 | 3 STORJ |
STORJ/ETH | 7 | 3 STORJ |
STORJ/EUR | 5 | 3 STORJ |
STORJ/USD | 5 | 3 STORJ |
STX/EUR | 4 | 10 STX |
STX/USD | 4 | 10 STX |
SUI/EUR | 4 | 5 SUI |
SUI/USD | 4 | 5 SUI |
SUSHI/BTC | 7 | 2,5 SUSHI |
SUSHI/EUR | 3 | 2,5 SUSHI |
SUSHI/GBP | 3 | 2,5 SUSHI |
SUSHI/USD | 3 | 2,5 SUSHI |
SUPER/EUR | 4 | 25 SUPER |
SUPER/USD | 4 | 25 SUPER |
SYN/EUR | 4 | 3,5 SYN |
SYN/USD | 4 | 3,5 SYN |
TBTC/BTC | 5 | 0,00025 TBTC |
TBTC/ETH | 3 | 0,00025 TBTC |
TBTC/EUR | 1 | 0,00025 TBTC |
TBTC/USD | 1 | 0,00025 TBTC |
T/EUR | 5 | 130 T |
T/USD | 5 | 130 T |
TEER/EUR | 4 | 10 TEER |
TEER/USD | 4 | 10 TEER |
TLM/EUR | 5 | 250 TLM |
TLM/USD | 5 | 250 TLM |
TOKE/EUR | 2 | 5 TOKE |
TOKE/USD | 2 | 5 TOKE |
TRU/EUR | 5 | 125 TRU |
TRU/USD | 5 | 125 TRU |
TRX/BTC | 10 | 50 TRX |
TRX/ETH | 8 | 50 TRX |
TRX/EUR | 6 | 50 TRX |
TRX/USD | 6 | 50 TRX |
TUSD/EUR | 8 | 5 TUSD |
TUSD/USD | 8 | 5 TUSD |
TVK/EUR | 5 | 110 TVK |
TVK/USD | 5 | 110 TVK |
UMA/EUR | 3 | 1 UMA |
UMA/USD | 3 | 1 UMA |
UNFI/EUR | 3 | 1 UNFI |
UNFI/USD | 3 | 1 UNFI |
UNI/BTC | 7 | 0,2 UNI |
UNI/ETH | 5 | 0,2 UNI |
UNI/EUR | 3 | 0,2 UNI |
UNI/USD | 3 | 0,2 UNI |
USD/CAD | 5 | 10 USD |
USD/CHF | 5 | 10 USD |
USD/JPY | 3 | 10 USD |
USDC/AUD | 4 | 5 USDC |
USDC/CAD | 4 | 5 USDC |
USDC/CHF | 4 | 5 USDC |
USDC/EUR | 4 | 5 USDC |
USDC/GBP | 4 | 5 USDC |
USDC/USD | 4 | 5 USDC |
USDC/USDT | 4 | 5 USDC |
USDT/AUD | 4 | 5 USDT |
USDT/CAD | 4 | 5 USDT |
USDT/CHF | 5 | 5 USDT |
USDT/EUR | 4 | 5 USDT |
USDT/GBP | 4 | 5 USDT |
USDT/JPY | 3 | 5 USDT |
USDT/USD | 5 | 5 USDT |
UST/EUR | 5 | 175 UST |
UST/USD | 5 | 175 UST |
UST/USDC | 5 | 175 UST |
UST/USDT | 5 | 175 UST |
WAXL/EUR | 3 | 7 WAXL |
WAXL/USD | 3 | 7 WAXL |
WAVES/BTC | 8 | 1 WAVES |
WAVES/ETH | 7 | 1 WAVES |
WAVES/EUR | 4 | 1 WAVES |
WAVES/USD | 4 | 1 WAVES |
WBTC/BTC | 5 | 0,00025 WBTC |
WBTC/EUR | 1 | 0,00025 WBTC |
WBTC/USD | 1 | 0,00025 WBTC WBTC |
WOO/EUR | 4 | 25 WOO |
WOO/USD | 4 | 25 WOO |
XCN/EUR | 5 | 300 XCN |
XCN/USD | 5 | 300 XCN |
XLM/AUD | 5 | 25 XLM |
XLM/BTC | 8 | 25 XLM |
