Confira abaixo as criptomoedas oferecidas em nossa plataforma de negociação e exchange. Algumas dessas criptomoedas, como ETH, USDC e USDT têm várias opções de redes para depósitos e retiradas.
Disponibilidade de criptomoeda
Algumas moedas listadas abaixo não estão disponíveis em países específicos.
Nome | Código | Rede(s) |
---|---|---|
ZRX | Ethereum (ERC-20) | |
1INCH | Ethereum (ERC-20) | |
AAVE | Ethereum (ERC-20) | |
GHST | Ethereum (ERC-20) | |
ACA | Acala (Polkadot) | |
ACX | Ethereum (ERC-20) | |
ACT | Solana | |
AGLD | Ethereum (ERC-20) | |
ATH | Ethereum (ERC-20) | |
AEVO | Ethereum (ERC-20) | |
AKT | Akash | |
AI16Z | Solana | |
ALCX | Ethereum (ERC-20) | |
ACH | Ethereum (ERC-20) | |
ALGO | Algorand | |
TLM | Ethereum (ERC-20) | |
AIR | Altair (Kusama) | |
ALT | Ethereum (ERC-20) | |
ADX | Ethereum (ERC-20) | |
FORTH | Ethereum (ERC-20) | |
ANKR | Ethereum (ERC-20) | |
APE | Ethereum (ERC-20) | |
API3 | Ethereum (ERC-20) | |
APT | Rede Aptos | |
APU | Ethereum (ERC-20) | |
ARB | Rede Arbitrum One | |
ARKM | Ethereum (ERC-20) | |
ARPA | Ethereum (ERC-20) | |
ASTR | Astar (Polkadot) | |
AUDIO | Ethereum (ERC-20) | |
Augur | REP | Ethereum (ERC-20) |
Augur v2 | REPV2 | Ethereum (ERC-20) |
AVAX | C-Chain | |
Aventus*** | AVT | Rede Aventus |
Axie Infinity | AXS | Ethereum (ERC-20) |
BADGER | Ethereum (ERC-20) | |
BAL | Ethereum (ERC-20) | |
BNT | Ethereum (ERC-20) | |
BAND | Ethereum (ERC-20) | |
BOND | Ethereum (ERC-20) | |
BAT | Ethereum (ERC-20) | |
BSX | Basilisk (Kusama) | |
BEAM | Ethereum (ERC-20) | |
BERA | Berachain | |
BICO | Ethereum (ERC-20) | |
BNC | Bifrost (Kusama) | |
BIGTIME | Ethereum (ERC-20) | |
Bio Protocol | BIO | Solana |
Bitcoin | BTC | Bitcoin, Lightning |
BCH | Bitcoin Cash | |
BIT | Ethereum (ERC-20) | |
TAO | Substrate (Polkadot) | |
BTT | Tron (TRC-20) | |
BLUR | Ethereum (ERC-20) | |
BLZ | Ethereum (ERC-20) | |
BOBA | Ethereum (ERC-20) | |
FIDA | Solana | |
BONK | Solana | |
LEILÃO | Ethereum (ERC-20) | |
BRICK | Rede Arbitrum Nova | |
ADA | Cardano | |
CTSI | Ethereum (ERC-20) | |
MEW | Solana | |
CELR | Ethereum (ERC-20) | |
TIA | Celestia network | |
CFG | Centrifuge (Polkadot) | |
LINK | Ethereum (ERC-20) | |
CHZ | Ethereum (ERC-20) | |
CHR | Ethereum (ERC-20) | |
CVC | Ethereum (ERC-20) | |
CPOOL | Ethereum (ERC-20) | |
CLV | Ethereum (ERC-20) | |
COMP | Ethereum (ERC-20) | |
COW | Ethereum (ERC-20) | |
C98 | Ethereum (ERC-20) | |
CVX | Ethereum (ERC-20) | |
ATOM | Cosmos | |
COTI | Ethereum (ERC-20) | |
CXT | Ethereum (ERC-20) | |
CRO | Ethereum (ERC-20) | |
CSM | Crust Shadow (Kusama) | |
CRV | Ethereum (ERC-20) | |
Dai* | DAI | Rede Arbitrum One, Ethereum (ERC-20), rede Polygon |
DASH | Dash | |
DBR | Solana | |
MANA | Ethereum (ERC-20) | |
DENT | Ethereum (ERC-20) | |
DRV | Ethereum (ERC-20) | |
DOGE | Dogecoin | |
WIF | Solana | |
TREMP | Solana | |
DRIFT | Solana | |
DYM | Rede Dymension | |
DYDX | dYdX Chain, Ethereum (somente depósitos) | |
PRIME | Ethereum (ERC-20) | |
EIGEN | Ethereum (ERC-20) | |
EWT | Energy Web | |
ENJ | Relaychain | |
MLN | Ethereum (ERC-20) | |
EOS | EOS | |
ENA | Ethereum (ERC-20) | |
ETHFI | Ethereum (ERC-20) | |
ETHW | Rede Ethereum PoW | |
ETH | Ethereum (ERC-20), rede Arbitrum One, rede Arbitrum Nova, Ink, rede Linea, rede Polygon, OP Mainnet, rede zkSync Era | |
ETC | Ethereum Classic | |
ENS | Ethereum (ERC-20) | |
EUL | Ethereum (ERC-20) | |
EURQ | Ethereum (ERC-20) | |
FTM | Fantom | |
FARTCOIN | Solana | |
FET | Fetch.ai | |
FIL | Filecoin | |
FLR | Rede Flare | |
FLOKI | Ethereum (ERC-20) | |
FLOW | Flow | |
FLUX | Ethereum (ERC-20) | |
FXS | Ethereum (ERC-20) | |
FWOG | Solana | |
GALA | Ethereum (ERC-20) | |
GAL | Ethereum (ERC-20) | |
GARI | Solana | |
Genshiro*** | GENS | Rede de parachain Genshiro (Kusama) |
MV | Ethereum (ERC-20) | |
Gigachad | GIGA | Solana |
GTC | Ethereum (ERC-20) | |
USDG | Ethereum (ERC-20) | |
GMX | Rede Arbitrum One | |
GNO | Ethereum (ERC-20) | |
GOAT | Solana | |
GFI | Ethereum (ERC-20) | |
G | Ethereum (ERC-20) | |
GRASS | Solana | |
GST | Solana | |
GRIFFAIN | Solana | |
HPOS10I | Ethereum (ERC-20) | |
Farm | Ethereum (ERC-20) | |
HFT | Ethereum (ERC-20) | |
HNT | Rede Solana | |
HONEY | Rede Solana | |
HDX | Rede HydraDX | |
ICX | ICON | |
IDEX | Ethereum (ERC-20) | |
RLC | Ethereum (ERC-20) | |
IMX | Ethereum (ERC-20) | |
INJ | Rede Injective | |
TEER | Integritee (Kusama) | |
INTR | Interlay (Polkadot) | |
ICP | Internet Computer Protocol | |
JASMY | Ethereum (ERC-20) | |
BODEN | Solana | |
JTO | Solana | |
JUNO | Rede Juno | |
JUP | Solana | |
KMNO | Solana | |
KAR | Karura (Kusama) | |
KAS | Kaspa | |
KAVA | Kava | |
ROOK | Ethereum (ERC-20) | |
KEEP | Ethereum (ERC-20) | |
KP3R | Ethereum (ERC-20) | |
KILT | KILT (Polkadot) | |
KIN | Solana | |
KINT | Kintsugi (Kusama) | |
kBTC | Ethereum (ERC-20), OP Mainnet | |
KSM | Kusama | |
KUJI | Rede Kujira | |
KNC | Ethereum (ERC-20) | |
L3 | Ethereum (ERC-20) | |
ZRO | Ethereum (ERC-20) | |
LDO | Ethereum (ERC-20) | |
LCX | Ethereum (ERC-20) | |
LMWR | Ethereum (ERC-20) | |
LQTY | Ethereum (ERC-20) | |
LSK | Ethereum (ERC-20) | |
LTC | Litecoin | |
LIT | Rede Substrate | |
LPT | Ethereum (ERC-20) | |
LOCKIN | Solana | |
LRC | Ethereum (ERC-20) | |
ME | Solana | |
MKR | Ethereum (ERC-20) | |
MNGO | Solana | |
MNT | Ethereum (ERC-20) | |
MSOL | Solana | |
POND | Ethereum (ERC-20) | |
MASK | Ethereum (ERC-20) | |
MELANIA | Solana | |
MEME | Ethereum (ERC-20) | |
MC | Ethereum (ERC-20) | |
MICHI | Solana | |
MINA | Mina | |
MIR | Ethereum (ERC-20) | |
MOG | Ethereum (ERC-20) | |
XMR | Monero | |
MOODENG | Solana | |
GLMR | Moonbeam (Polkadot) | |
MOVR | Moonriver (Kusama) | |
MOON | Rede Arbitrum Nova | |
MORPHO | Ethereum (ERC-20) | |
MOVE | Ethereum (ERC-20) | |
MULTI | Ethereum (ERC-20) | |
EGLD | Rede MultiversX | |
MXC | Ethereum (ERC-20) | |
ALICE | Ethereum (ERC-20) | |
NANO | Nano | |
NEAR | Rede Near | |
NEIRO | Ethereum (ERC-20) | |
NTRN | Rede Neutron | |
NODL | Nodle (Polkadot) | |
NOS | Solana | |
NMR | Ethereum (ERC-20) | |
NYM | Rede NYM | |
Ocean***** | OCEAN | Ethereum (ERC-20) |
TRUMP | Solana | |
OMG | Ethereum (ERC-20) | |
OMNI | Ethereum (ERC-20) | |
ONDO | Ethereum (ERC-20) | |
XCN | Ethereum (ERC-20) | |
OP | OP Mainnet | |
ORCA | Solana | |
OXT | Ethereum (ERC-20) | |
OGN | Ethereum (ERC-20) | |
OriginTrail | TRAC | Ethereum (ERC-20) |
OriginTrail*** | OTP | Rede OriginTrail (Polkadot) |
OSMO | Rede Osmosis | |
Oxygen | OXY | Solana |
Parcl | PRCL | Solana |
PAXG | Ethereum (ERC-20) | |
PYUSD | Ethereum (ERC-20), Solana | |
Peanut the squirrel | PNUT | Solana |
PENDLE | Ethereum (ERC-20) | |
PEPE | Ethereum (ERC-20) | |
Perpetual Protocol | PERP | Ethereum (ERC-20) |
PHA | Khala (Kusama) | |
Picasso*** | PICA | Rede Picasso (Kusama) |
PlayDapp**** | PLA | Ethereum (ERC-20) |
DOT | Polkadot | |
Polkastarter | POLS | Ethereum (ERC-20) |
MATIC | Ethereum (ERC-20) | |
POL | Ethereum (ERC-20), rede Polygon | |
PONKE | Solana | |
POPCAT | Solana | |
PORTAL | Ethereum (ERC-20) | |
POWR | Ethereum (ERC-20) | |
PSTAKE | Ethereum (ERC-20) | |
PENGU | Solana | |
PUFFER | Ethereum (ERC-20) | |
PYTH | Solana | |
QTUM | Qtum | |
QNT | Ethereum (ERC-20) | |
RAD | Ethereum (ERC-20) | |
RARI | Ethereum (ERC-20) | |
RAY | Solana | |
REN | Ethereum (ERC-20) | |
RENDER | Rede Solana | |
REZ | Ethereum (ERC-20) | |
REQ | Ethereum (ERC-20) | |
RSR | Ethereum (ERC-20) | |
XRP | Rede Ripple | |
XRT | Robonomics (Kusama) | |
RPL | Ethereum (ERC-20) | |
RBC | Ethereum (ERC-20) | |
SBR | Solana | |
SAFE | Ethereum (ERC-20) | |
SAGA | Rede Saga | |
CLOUD | Solana | |
SAMO | Solana | |
SCRT | Rede Secret | |
SEI | Rede Sei | |
KEY | Ethereum (ERC-20) | |
SRM | Solana | |
SHIB | Ethereum (ERC-20) | |
SDN | Shiden (Kusama) | |
SC | Siacoin | |
SIGMA | Solana | |
SKY | Ethereum (ERC-20) | |
SOL | Solana | |
Sonic SVM | SONIC | Solana |
SGB | Songbird | |
SPELL | Ethereum (ERC-20) | |
SPX6900 | SPX | Ethereum (ERC-20) |
Stablr Euro | EURR | Ethereum (ERC-20) |
Stablr USD | USDR | Ethereum (ERC-20) |
STX | Stacks network | |
Stafi Protocol | FIS | Ethereum (ERC-20) |
Star Atlas | ATLAS | Solana |
POLIS | Solana | |
STRK | Rede Starknet | |
STG | Ethereum (ERC-20) | |
ALPHA | Ethereum (ERC-20) | |
XLM | Rede Lumen | |
STEP | Solana | |
GMT | Solana | |
STORJ | Ethereum (ERC-20) | |
STRD | Rede Stride | |
SUI | Rede Sui | |
SuperVerse | SUPER | Ethereum (ERC-20) |
RARE | Ethereum (ERC-20) | |
SUSHI | Ethereum (ERC-20) | |
Swarms | SWARMS | Ethereum (ERC-20) |
SWELL | Ethereum (ERC-20) | |
Swipe*** | SXP | Ethereum (ERC-20) |
SYN | Ethereum (ERC-20) | |
Synthetix | SNX | Ethereum (ERC-20) |
SYRUP | Ethereum (ERC-20) | |
tBTC** | TBTC | Ethereum (ERC-20) |
TNSR | Solana | |
LUNA2 | Terra | |
LUNA | Terra | |
EURT | Ethereum (ERC-20) | |
UST | Terra | |
TVK | Ethereum (ERC-20) | |
USDT | Rede Arbitrum One, Ethereum (ERC-20), Ink, OP Mainnet, rede Polygon, rede Solana, Tron (TRC-20) | |
XTZ | Tezos | |
GRT | Ethereum (ERC-20) | |
SAND | Ethereum (ERC-20) | |
RUNE | Thorchain | |
T | Ethereum (ERC-20) | |
TOKE | Ethereum (ERC-20) | |
TOKEN | Ethereum (ERC-20) | |
TON | Rede Toncoin | |
TRX | Tron (TRC-20) | |
TRU | Ethereum (ERC-20) | |
TUSD | Tron (TRC-20) | |
TURBO | Ethereum (ERC-20) | |
UNFI | Ethereum (ERC-20) | |
UNI | Ethereum (ERC-20) | |
UMA | Ethereum (ERC-20) | |
USDC | Arbitrum One, Ethereum (ERC-20), OP Mainnet, Solana, Tron (TRC-20), rede Polygon | |
USDS | Ethereum (ERC-20) | |
USDQ | Ethereum (ERC-20) | |
USUAL | Ethereum (ERC-20) | |
VANRY | Ethereum (ERC-20) | |
Vine | VINE | Solana |
WEN | Solana | |
W | Solana | |
WOO | Ethereum (ERC-20) | |
Wrapped Bitcoin** | WBTC | Ethereum (ERC-20) |
WETH | Ethereum (ERC-20) | |
WAXL | Ethereum (ERC-20) | |
YFI | Ethereum (ERC-20) | |
YGG | Ethereum (ERC-20) | |
ZEC | Zcash | |
ZEREBRO | Zcash | |
ZETA | Ethereum (ERC-20) | |
ZEUS | Solana | |
ZEX | Solana | |
Zk Sync | ZK | Ethereum (ERC-20) |
**Somente o par de câmbio aplica taxas de stablecoin, como WBTC/BTC.
***Atualmente, AVT, GENS, OTP, PICA, SXP e WETH estão disponíveis apenas para depósitos e retiradas, não para negociação.
*****A Ocean Protocol (OCEAN) e Fetch.ai (FET) anunciaram sua fusão como FET, antes de migrarem para Artificial Superintelligence Alliance (ASI). Para obter mais informações, acesse este artigo de suporte.
Pares de negociação
Nem todas as moedas disponíveis na Kraken podem ser negociadas diretamente entre si.
Pares de margem
Nem todas as moedas disponíveis na Kraken podem ser negociadas com margem.
Clique aqui para ver todos os pares de negociação com margem disponíveis.
Última atualização do artigo: 5 de fevereiro de 2025 às 19h00 UTC