Czasy przetwarzania Solana:
Wpłaty i wypłaty w sieci Solana są w pełni funkcjonalne i realizowane niemal natychmiast. Sprawdź nasze przewodniki wideo na temat wpłacania i wypłacania SOL.
Poniżej podano kryptowaluty, które obsługujemy na naszej giełdzie i platformie handlowej. Niektóre z tych kryptowalut, takie jak ETH, USDC i USDT, zapewniają wiele sieci do wyboru w zakresie wpłat i wypłat.
Dostępność kryptowalut
Niektóre waluty przedstawione poniżej nie są dostępne w określonych krajach.
Nazwa | Kod | Sieci |
---|---|---|
ZRX | Ethereum (ERC-20) | |
1INCH | Ethereum (ERC-20) | |
AAVE | Ethereum (ERC-20) | |
GHST | Ethereum (ERC-20) | |
ACA | Acala (Polkadot) | |
ACX | Ethereum (ERC-20) | |
ACT | Solana | |
AGLD | Ethereum (ERC-20) | |
AERO | Base | |
ATH | Ethereum (ERC-20) | |
AEVO | Ethereum (ERC-20) | |
AKT | Akash | |
AI16Z | Solana | |
AIXBT | Base | |
ALCX | Ethereum (ERC-20) | |
ACH | Ethereum (ERC-20) | |
ALGO | Algorand | |
TLM | Ethereum (ERC-20) | |
AIR | Altair (Kusama) | |
ALT | Ethereum (ERC-20) | |
ADX | Ethereum (ERC-20) | |
FORTH | Ethereum (ERC-20) | |
ANKR | Ethereum (ERC-20) | |
ANLOG | Ethereum (ERC-20) | |
APE | Ethereum (ERC-20) | |
APENFT | Tron | |
API3 | Ethereum (ERC-20) | |
APT | Aptos network | |
APU | Ethereum (ERC-20) | |
ARB | Arbitrum One network | |
ARKM | Ethereum (ERC-20) | |
ARPA | Ethereum (ERC-20) | |
ASTR | Astar (Polkadot) | |
AUDIO | Ethereum (ERC-20) | |
Augur | REP | Ethereum (ERC-20) |
REPV2 | Ethereum (ERC-20) | |
AVAAI | Solana | |
Avalanche | AVAX | C-Chain |
Aventus*** | AVT | Aventus network |
AXS | Ethereum (ERC-20) | |
B3 | Base | |
Badger DAO | BADGER | Ethereum (ERC-20) |
BAL | Ethereum (ERC-20) | |
BNT | Ethereum (ERC-20) | |
BAND | Ethereum (ERC-20) | |
BOND | Ethereum (ERC-20) | |
BAT | Ethereum (ERC-20) | |
BSX | Basilisk (Kusama) | |
BEAM | Ethereum (ERC-20) | |
BERA | Berachain | |
BICO | Ethereum (ERC-20) | |
BNC | Bifrost (Kusama) | |
BIGTIME | Ethereum (ERC-20) | |
FIO-Protocol | BIO | Solana |
BTC | Bitcoin, Lightning | |
BCH | Bitcoin Cash | |
BIT | Ethereum (ERC-20) | |
Bittensor | TAO | Substrate (Polkadot) |
BTT | Tron (TRC-20) | |
BLUR | Ethereum (ERC-20) | |
BLZ | Ethereum (ERC-20) | |
BOBA | Ethereum (ERC-20) | |
FIDA | Solana | |
BONK | Solana | |
AUCTION | Ethereum (ERC-20) | |
BRICK | Arbitrum Nova network | |
BMT | Solana | |
ADA | Cardano | |
CTSI | Ethereum (ERC-20) | |
MEW | Solana | |
CELR | Ethereum (ERC-20) | |
TIA | Celestia network | |
CFG | Centrifuge (Polkadot) | |
LINK | Ethereum (ERC-20) | |
CHZ | Ethereum (ERC-20) | |
CHR | Ethereum (ERC-20) | |
CVC | Ethereum (ERC-20) | |
CPOOL | Ethereum (ERC-20) | |
CLV | Ethereum (ERC-20) | |
COMP | Ethereum (ERC-20) | |
COW | Ethereum (ERC-20) | |
C98 | Ethereum (ERC-20) | |
CVX | Ethereum (ERC-20) | |
CORN | Ethereum (ERC-20) | |
ATOM | Cosmos | |
COTI | Ethereum (ERC-20) | |
CXT | Ethereum (ERC-20) | |
CRO | Ethereum (ERC-20) | |
CSM | Crust Shadow (Kusama) | |
CRV | Ethereum (ERC-20) | |
CYBER | OP Mainnet | |
Dai* | DAI | Sieć Arbitrum One, sieć Ethereum (ERC-20), sieć Polygon |
DASH | Dash | |
DBR | Solana | |
MANA | Ethereum (ERC-20) | |
DENT | Ethereum (ERC-20) | |
DRV | Ethereum (ERC-20) | |
DOGE | Dogecoin | |
DOGS | The Open Network (TON) | |
WIF | Solana | |
TREMP | Solana | |
DRIFT | Solana | |
DU | The Open Network | |
DYM | Sieć Dymension | |
DYDX | dYdX Chain, Ethereum (tylko wpłaty) | |
PRIME | Ethereum (ERC-20) | |
EIGEN | Ethereum (ERC-20) | |
ELX | Ethereum (ERC-20) | |
EWT | Energy Web | |
ENJ | Relaychain | |
MLN | Ethereum (ERC-20) | |
EOS | EOS | |
ENA | Ethereum (ERC-20) | |
ETHFI | Ethereum (ERC-20) | |
ETHW | Sieć Ethereum PoW | |
ETH | Ethereum (ERC-20), sieć Arbitrum One, sieć Arbitrum Nova, Base, Ink, sieć Linea, sieć Polygon, OP Mainnet, sieć zkSync Era | |
ETC | Ethereum Classic | |
ENS | Ethereum (ERC-20) | |
EUL | Ethereum (ERC-20) | |
EURQ | Ethereum (ERC-20) | |
FTM | Fantom | |
FARTCOIN | Solana | |
FET | Fetch.ai | |
FIL | Filecoin | |
FLR | Sieć Flare | |
FLOKI | Ethereum (ERC-20) | |
FLOW | Flow | |
FLUX | Ethereum (ERC-20) | |
FXS | Ethereum (ERC-20) | |
FWOG | Solana | |
Gala | Ethereum (ERC-20) | |
GAL | Ethereum (ERC-20) | |
GARI | Solana | |
Genshiro*** | GENS | Sieć parachain Genshiro (Kusama) |
MV | Ethereum (ERC-20) | |
GHIBLI | Solana | |
GIGA | Solana | |
GTC | Ethereum (ERC-20) | |
USDG | Ethereum (ERC-20) | |
GMX | Arbitrum One network | |
Gnosis | GNO | Ethereum (ERC-20) |
GOAT | Solana | |
GFI | Ethereum (ERC-20) | |
G | Ethereum (ERC-20) | |
GRASS | Solana | |
GST | Solana | |
GRIFFAIN | Solana | |
HPOS10I | Ethereum (ERC-20) | |
Farm | Ethereum (ERC-20) | |
HFT | Ethereum (ERC-20) | |
HNT | Sieć Solana | |
HNT | Sieć Solana | |
ANON | Solana | |
HONEY | Sieć Solana | |
HDX | Sieć HydraDX | |
ICX | ICON | |
IDEX | Ethereum (ERC-20) | |
RLC | Ethereum (ERC-20) | |
IMX | Ethereum (ERC-20) | |
INJ | Sieć Injective | |
TEER | Integritee (Kusama) | |
INTR | Interlay (Polkadot) | |
ICP | Internet Computer Protocol | |
JASMY | Ethereum (ERC-20) | |
BODEN | Solana | |
JTO | Solana | |
JUNO | Sieć Juno | |
JUP | Solana | |
KMNO | Solana | |
KAITO | Base | |
KAR | Karura (Kusama) | |
KAS | Kaspa | |
KAVA | Kava | |
ROOK | Ethereum (ERC-20) | |
KEEP | Ethereum (ERC-20) | |
KP3R | Ethereum (ERC-20) | |
KILT | KILT (Polkadot) | |
KIN | Solana | |
KINT | Kintsugi (Kusama) | |
kBTC | Ethereum (ERC-20), OP Mainnet | |
KSM | Kusama | |
KUJI | Kujira network | |
KNC | Ethereum (ERC-20) | |
L3 | Ethereum (ERC-20) | |
ZRO | Ethereum (ERC-20) | |
LDO | Ethereum (ERC-20) | |
LCX | Ethereum (ERC-20) | |
LMWR | Ethereum (ERC-20) | |
LSETH | Ethereum (ERC-20) | |
LQTY | Ethereum (ERC-20) | |
LSK | Ethereum (ERC-20) | |
LTC | Litecoin | |
LIT | Sieć Substrate | |
LPT | Ethereum (ERC-20) | |
LOCKIN | Solana | |
LRC | Ethereum (ERC-20) | |
ME | Solana | |
MKR | Ethereum (ERC-20) | |
MNGO | Solana | |
MNT | Ethereum (ERC-20) | |
OM | Sieć Mantra | |
MSOL | Solana | |
POND | Ethereum (ERC-20) | |
MASK | Ethereum (ERC-20) | |
MELANIA | Solana | |
MEME | Ethereum (ERC-20) | |
MC | Ethereum (ERC-20) | |
MICHI | Solana | |
MINA | Mina | |
MIR | Ethereum (ERC-20) | |
MOG | Ethereum (ERC-20) | |
XMR | Monero | |
MOODENG | Solana | |
GLMR | Moonbeam (Polkadot) | |
MOVR | Moonriver (Kusama) | |
MOON | Arbitrum Nova network | |
Moonwell | WELL | Base |
MORPHO | Ethereum (ERC-20) | |
MOVE | Ethereum (ERC-20) | |
MULTI | Ethereum (ERC-20) | |
EGLD | Sieć MultiversX | |
MXC | Ethereum (ERC-20) | |
ALICE | Ethereum (ERC-20) | |
NANO | Nano | |
NEAR | Sieć Near | |
NEIRO | Ethereum (ERC-20) | |
NTRN | Sieć Neutron | |
NIL | Sieć Nillion | |
NODL | Nodle (Polkadot) | |
NOS | Solana | |
Notcoin | NIE | The Open Network (TON) |
NMR | Ethereum (ERC-20) | |
NYM | Sieć NYM | |
Ocean***** | OCEAN | Ethereum (ERC-20) |
ODOS | Base | |
TRUMP | Solana | |
OMG | Ethereum (ERC-20) | |
OMNI | Ethereum (ERC-20) | |
ONDO | Ethereum (ERC-20) | |
XCN | Ethereum (ERC-20) | |
OP | OP Mainnet | |
ORCA | Solana | |
OXT | Ethereum (ERC-20) | |
OGN | Ethereum (ERC-20) | |
OriginTrail | TRAC | Ethereum (ERC-20) |
OriginTrail*** | OTP | Sieć OriginTrail (Polkadot) |
OSMO | Sieć Osmosis | |
OXY | Solana | |
PRCL | Solana | |
PAXG | Ethereum (ERC-20) | |
PYUSD | Ethereum (ERC-20), Solana | |
Peanut the squirrel | PNUT | Solana |
PENDLE | Ethereum (ERC-20) | |
PEPE | Ethereum (ERC-20) | |
PERP | Ethereum (ERC-20) | |
PHA | Khala (Kusama) | |
Picasso*** | PICA | Sieć Picasso (Kusama) |
PlayDapp**** | PLA | Ethereum (ERC-20) |
Polkadot | DOT | Polkadot |
Polkastarter | POLS | Ethereum (ERC-20) |
MATIC | Ethereum (ERC-20) | |
POL | Ethereum (ERC-20), sieć Polygon | |
PONKE | Solana | |
POPCAT | Solana | |
PORTAL | Ethereum (ERC-20) | |
Powerledger | POWR | Ethereum (ERC-20) |
PSTAKE | Ethereum (ERC-20) | |
PENGU | Solana | |
PUFFER | Ethereum (ERC-20) | |
PYTH | Solana | |
Qtum | QTUM | Qtum |
QNT | Ethereum (ERC-20) | |
RAD | Ethereum (ERC-20) | |
RARI | Ethereum (ERC-20) | |
RAY | Solana | |
RED | Ethereum (ERC-20) | |
REN | Ethereum (ERC-20) | |
RENDER | Sieć Solana | |
REZ | Ethereum (ERC-20) | |
REQ | Ethereum (ERC-20) | |
RSR | Ethereum (ERC-20) | |
XRP | Sieć Ripple | |
XRT | Robonomics (Kusama) | |
RPL | Ethereum (ERC-20) | |
RBC | Ethereum (ERC-20) | |
SBR | Solana | |
SAFE | Ethereum (ERC-20) | |
SAGA | Sieć Saga | |
CLOUD | Solana | |
SAMO | Solana | |
EUROP | Ethereum (ERC-20) | |
SCRT | Sieć Secret | |
SEI | Sieć Sei | |
KEY | Ethereum (ERC-20) | |
SRM | Solana | |
SHIB | Ethereum (ERC-20) | |
SDN | Shiden (Kusama) | |
SC | Siacoin | |
SIGMA | Solana | |
SKY | Ethereum (ERC-20) | |
SOL | Solana | |
LAYER | Solana | |
Sonic SVM | SONIC | Solana |
SGB | Songbird | |
SPELL | Ethereum (ERC-20) | |
SPICE | Solana | |
SPX | Ethereum (ERC-20) | |
Stablr Euro | EURR | Ethereum (ERC-20) |
Stablr USD | USDR | Ethereum (ERC-20) |
STX | Sieć Stacks | |
FIS | Ethereum (ERC-20) | |
ATLAS | Solana | |
POLIS | Solana | |
STRK | Sieć Starknet | |
STG | Ethereum (ERC-20) | |
ALPHA | Ethereum (ERC-20) | |
XLM | Sieć Lumen | |
STEP | Solana | |
GMT | Solana | |
Stool Prisondente | JAILSTOOL | Solana |
STORJ | Ethereum (ERC-20) | |
IP | Sieć Story | |
STRD | Sieć Stride | |
SUI | Sieć Sui | |
SuperVerse | SUPER | Ethereum (ERC-20) |
SuperRare | RARE | Ethereum (ERC-20) |
Sundog | SUNDOG | Tron (TRC-20) |
SUSHI | Ethereum (ERC-20) | |
Swarms | SWARMS | Ethereum (ERC-20) |
SWELL | Ethereum (ERC-20) | |
Swipe*** | SXP | Ethereum (ERC-20) |
SYN | Ethereum (ERC-20) | |
SNX | Ethereum (ERC-20) | |
SYRUP | Ethereum (ERC-20) | |
tBTC** | TBTC | Ethereum (ERC-20) |
TNSR | Solana | |
TERM | Ethereum (ERC-20) | |
Terra 2.0 | LUNA2 | Terra |
LUNA | Terra | |
USTC | Terra | |
TVK | Ethereum (ERC-20) | |
USDT | Sieć Arbitrum One, Avalanche C-Chain, Ethereum (ERC-20), Ink, OP Mainnet, sieć Polygon, sieć Solana network, Open Network (TON), Tron (TRC-20) | |
EURT | Ethereum (ERC-20) | |
Tezos | XTZ | Tezos |
GRT | Ethereum (ERC-20) | |
SAND | Ethereum (ERC-20) | |
RUNE | Thorchain | |
Threshold | T | Ethereum (ERC-20) |
TOKE | Ethereum (ERC-20) | |
TokenFi | TOKEN | Ethereum (ERC-20) |
TON | Sieć Toncoin | |
TOSHI | Base | |
TRX | Tron (TRC-20) | |
TRU | Ethereum (ERC-20) | |
TUSD | Tron (TRC-20) | |
TURBO | Ethereum (ERC-20) | |
Unicorn Fart Dust | UFD | Solana |
UNFI | Ethereum (ERC-20) | |
UNI | Ethereum (ERC-20) | |
UMA | Ethereum (ERC-20) | |
USDC | Sieć Arbitrum One, Avalanche C-Chain, Base, Ethereum (ERC-20), OP Mainnet, Solana, Tron (TRC-20) Polygon | |
USDS | Ethereum (ERC-20) | |
USDQ | Ethereum (ERC-20) | |
USUAL | Ethereum (ERC-20) | |
VANRY | Ethereum (ERC-20) | |
VELODROME | OP Mainnet | |
Venice Token | VVV | Base |
Vine | VINE | Solana |
VIRTUAL | Solana | |
WAL | Sieć Sui | |
WEN | Solana | |
WLD | OP Mainnet | |
W | Solana | |
WOO | Ethereum (ERC-20) | |
WBTC | Ethereum (ERC-20) | |
WETH | Ethereum (ERC-20) | |
Wrapped Axelar | WAXL | Ethereum (ERC-20) |
YFI | Ethereum (ERC-20) | |
YGG | Ethereum (ERC-20) | |
ZEC | Zcash | |
ZEREBRO | Solana | |
ZETA | Ethereum (ERC-20) | |
ZEUS | Solana | |
ZEX | Solana |
** Opłaty za stablecoiny obowiązują tylko w powiązanych parach, takich jak WBTC/BTC.
*** Kryptowaluty AVT, GENS, OTP, PICA, SXP i WETH można obecnie tylko wpłacać i wypłacać, lecz nie można nimi handlować.
***** Ocean Protocol (OCEAN) i Fetch.ai (FET) ogłosiły zamiar połączenia się jako FET, a następnie migracji do Artificial Superintelligence Alliance (ASI). Więcej informacji można znaleźć w tym artykule zespołu wsparcia.
Pary handlowe
Nie wszystkie waluty, które są dostępne na platformie Kraken, można bezpośrednio wymieniać na inne.
Pary margin
Nie wszystkimi walutami, które są dostępne na platformie Kraken, można handlować z marginem.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie dostępne pary handlu margin.
Ostatnia aktualizacja artykułu: 27 marca 2025 20:30 UTC