Disponibilità valuta
Alcune valute elencate di seguito non sono disponibili in determinati Paesi.
Di seguito è riportato un riepilogo dei valori minimi richiesti per il deposito, prelievo e trading di criptovalute.
Non possiamo fare eccezioni sui minimi, quindi ti consigliamo di pianificare la tua attività di conseguenza.
Le seguenti informazioni possono subire modifiche senza preavviso e potrebbero non essere sempre aggiornate. Accedi al tuo account Kraken per visualizzare le informazioni più aggiornate indicate in ogni pagina dedicata a deposito e prelievo.
Tutti i valori sono indicati nella rispettiva criptovaluta, non in percentuale.
Criptovaluta | Deposito minimo | Valore minimo per il trading | Valore minimo di prelievo | Codice dell'asset |
---|
0x | 24 | 5 | 24 | ZRX |
1inch | 5 | 1 | 10 | 1INCH |
Aave | 0,12 | 0,02 | 0,12 | AAVE |
Aavegotchi | 14 | 2 | 14 | GHST |
Audius | 16 | 5 | 16 | AUDIO |
Acala | 0,3 | 0,5 | 0,3 | ACA |
Akash | 1 | 3 | 2 | AKT |
Algorand | 1 | 2,5 | 1 | ALGO |
Altair | 6 | 5 | 6 | AIR |
Ankr | 360 | 50 | 360 | ANKR |
ApeCoin | 4 | 0,5 | 4 | APE |
Aragon | 3,5 | 1 | 4 | ANT |
Astar | 0,2 | 0,5 | 0,2 | ASTR |
Augur | 1,5 | 0,15 | 1,5 | REP |
Augur v2 | 1,5 | 0,15 | 1,5 | REPV2 |
Avalanche | 0,5 | 0,1 | 0,5 | AVAX |
Axie Infinity | 0,3 | 0,03 |
0,4 |
AXS |
Badger DAO | 1,5 | 0,2 |
1,6 |
BADGER |
Balancer | 0,3 | 0,15 | 0,8 | BAL |
Bancor | 8 | 1 | 8 | BNT |
Band Protocol | 7 | 1 | 7 | BAND |
Basic Attention Token | 50 | 5 | 30 | BAT |
Biconomy | 6 | 4 | 6 | BICO |
Bifrost | 0,5 | 1 | 1 | BNC |
Bitcoin | 0,0001 | 0,0001 | 0,0005 | BTC |
Bitcoin Cash | 0,0006 | 0,01 | 0,0006 | BCH |
Bonfida | 0,1 | 1 | 0,2 | FIDA |
Cardano | 1 | 2,5 | 5 | ADA |
Cartesi | 30 | 10 | 60 | CTSI |
ChainLink | 1,5 | 0,2 | 1,5 | LINK |
Chiliz | 80 | 10 | 160 | CHZ |
Compound | 0,05 | 0,01 | 0,2 | COMP |
Cosmos | 1 | 0,15 | 1 | ATOM |
Covalent | 5 | 4,5 | 50 | CQT |
Curve | 15 | 1 | 8 | CRV |
Dai | 30 | 5 | 30 | DAI |
Dash | 0,01 | 0,03 | 0,01 | DASH |
Decentraland | 10 | 1,5 | 10 | MANA |
Dogecoin | Nessuno | 20 | 50 | DOGE |
dYdX | 4 | 0,3 | 4 | DYDX |
Energy Web Token | 1 | 0,5 | 1 | EWT |
Enjin Coin | 25 | 2 | 12 | ENJ |
Enzyme Finance | 0,1 | 0,03 | 0,5 | MLN |
EOS | 0,5 | 1 | 0,5 | EOS |
Ethereum (ERC20) | 0,00001 | 0,001 | 0,005 | ETH |
Ethereum (HEX) | 0,05 | 0,001 | 0,005 | ETH |
Ethereum Classic | 0,01 | 0,1 | 0,01 | ETC |
Ethereum Naming Service | 0,5 | 0,1 | 0,5 | ENS |
Filecoin | 0,1 | 0,05 | 0,1 | FIL |
Flow | 1 | 0,3 | 1 | FLOW |
Gala Games | 60 | 25 | 60 | GALA |
Gnosis | 0,1 | 0,01 | 0,3 | GNO |
ICON | 0,1 | 3 | 20 | ICX |
Immutable X | 6 | 2 | 6 | IMX |
Injective Protocol | 2 | 0,5 | 4 | INJ |
Internet Computer | 0,006 | 0,25 | 0,04 | ICP |
Karura | 0,1 | 0,07 | 2 | KAR |
Kava | 1 | 1 | 1 | KAVA |
Keep Network | 35 | 10 | 36 | KEEP |
Keep3r Network |
0,014 | 0,005 | 0,014 | KP3R |
KILT | 0,5 | 2 | 0,4 | KILT |
Kin | 20.000 | 50.000 | 20.000 | KIN |
Kintsugi | 0,5 | 0,05 | 0,2 | KINT |
Kusama | 0,0105 | 0,02 | 0,0105 | KSM |
Kyber Network | 5 | 2 | 32 | KNC |
Lisk | 1 | 1 | 1 | LSK |
Litecoin | 0,01 | 0,03 | 0,01 | LTC |
Livepeer | 0,8 | 0,2 | 1,6 | LPT |
Loopring | 15 | 15 | 20 | LRC |
Maker | 0,013 | 0,002 | 0,013 | MKR |
Mango | 8 | 25 | 8 | MNGO |
Merit Circle | 6 | 2 | 6 | MC |
Mina | 0,8 | 1 | 0,8 | MINA |
Mirror Protocol | 4 | 1 | 8 | MIR |
Monero | Nessuno | 0,02 | 0,01 | XMR |
Moonbeam | 0,3 | 1 | 0,3 | GLMR |
Moonriver | 0,07 | 0,01 | 0,14 | MOVR |
My Neighbor Alice | 2 | 1 | 2 | ALICE |
Nano | 0,1 | 1,5 | 0,1 | NANO |
Ocean | 28 | 5 | 30 | OCEAN |
OMG Network | 6 | 0,5 | 6 | OMG |
Orca | 0,5 | 1 | 0,5 | ORCA |
Orchid | 100 | 10 | 100 | OXT |
Origin Protocol | 25 | 5 | 50 | OGN |
Oxygen | 0,2 | 2 | 0,4 | OXY |
PAX Gold | 0,01 | 0,004 | 0,02 | PAXG |
Perpetual Protocol | 2 | 0,5 | 4 | PERP |
Phala | 0,07 | 7 | 0,14 | PHA |
Polkadot | 1 | 0,2 | 1,05 | DOT |
Polygon |
20 |
2,5 | 30 | MATIC |
pSTAKE |
20 |
3 | 20 | PSTAKE |
Qtum | 0,1 | 0,5 | 0,1 | QTUM |
Rarible | 3 | 0,3 | 2 | RARI |
Raydium | 0,1 | 0,5 | 0,2 | RAY |
REN Protocol | 60 | 5 | 60 | REN |
Ripple | Nessuno | 5 | 25 | XRP |
Saber | 20 | 50 | 20 | SBR |
Serum | 0,1 | 1 | 0,2 | SRM |
Shiba Inu | 373.000 | 50.000 | 746.000 | SHIB |
Shiden | 0,2 | 1 | 14 | SDN |
Siacoin | 10 | 280 | 10 | SC |
Solana | 0,01 | 0,02 | 0,02 | SOL |
Songbird | 1 | 10 | 1 | SGB |
Star Atlas | 18 | 50 | 18 | ATLAS |
Star Atlas DAO | 0,4 | 1 | 0,3 | POLIS |
Stellar Lumens | Nessuno | 10 | 25 | XLM |
Step Finance | 8 | 15 | 8 | STEP |
Storj | 30 | 3 | 30 | STORJ |
Sushi | 4 | 0,5 | 4 | SUSHI |
Synthetix | 2 | 0,4 | 9 | SNX |
tBTC | 0,00075 | 0,0001 | 0,0008 | TBTC |
Terra | 0,1 | 0,1 | 0,5 | LUNA |
TerraUSD | 1 | 5 | 1 | UST |
Tether USD (ERC-20) | 10 | 5 | 40 | USDT |
Tether USD (TRC-20) | 5 | 5 | 5 | USDT |
Tezos | 0,8 | 1 | 0,8 | XTZ |
The Graph | 80 | 3,5 | 80 | GRT |
The Sandbox | 8 | 2,5 | 6 | SAND |
Tron | 2 | 50 | 2 | TRX |
Uniswap | 1 | 0,2 | 1 | UNI |
USD Coin | 10 | 5 | 40 | USDC |
WAVES | 0,01 | 0,2 | 0,01 | WAVES |
Woo Network | 24 | 5 | 24 | WOO |
Wrapped Bitcoin | 0,0005 | 0,0001 | 0,001 | WBTC |
Yearn Finance | 0,0008 | 0,00015 | 0,0013 | YFI |
Yield Guild Games | 4 | 2 | 4 | YGG |
Zcash | 0,005 | 0,035 | 0,005 | ZEC |
Possono essere applicate anche commissioni di trading e versamento.
Se un deposito è inferiore al valore minimo richiesto, i fondi potrebbero non essere accreditati sul tuo account. Per ulteriori dettagli, consulta l'articolo sui valori minimi per il deposito.
I separatori dei decimali e delle migliaia mostrati in questo articolo possono differire dai formati visualizzati sulle nostre piattaforme di trading. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo su come utilizziamo i punti e le virgole.
Ultimo aggiornamento dell'articolo: 17 marzo 2022 16:30 CET