La maggior parte dei depositi in criptovaluta è gratis e i valori minimi richiesti per i depositi sono elencati di seguito. Per alcune criptovalute viene addebitata una commissione per il setup dell'indirizzo o per il deposito. Se un deposito è inferiore al valore minimo richiesto, i fondi non verranno accreditati sul tuo account. Le eccezioni sono elencate di seguito.
Depositi cumulabili e non cumulabili per il raggiungimento del valore minimo
* Con i token basati su Ethereum, AVAX, EWT e PHA, i depositi di valore inferiore a quello minimo indicato possono comunque essere accreditati sul tuo account se vengono depositati altri fondi sullo stesso indirizzo.
- L'intero saldo associato a tale indirizzo verrà accreditato sul tuo account in un unico deposito combinato quando il saldo raggiungerà il valore minimo per il deposito.
- Non vi è alcun limite di tempo per raggiungere il valore minimo per il deposito.
Per tutte le altre criptovalute, i depositi al di sotto dell'importo minimo non verranno accreditati sul tuo account, nemmeno se vengono inviati altri fondi (ossia, i depositi non possono essere cumulati per raggiungere il valore minimo).
Disponibilità valuta
Di seguito è riportato un riepilogo dei valori minimi e delle commissioni. Alcune valute elencate di seguito non sono disponibili in determinati Paesi.
Nota: le seguenti informazioni possono subire modifiche senza preavviso e potrebbero non essere sempre aggiornate. Accedi al tuo account Kraken per visualizzare le informazioni più aggiornate indicate in ogni pagina di deposito.
Criptovaluta | Deposito minimo | Commissione per il setup dell'indirizzo | Commissioni per il deposito |
---|
0x | 24 ZRX* | 3 ZRX | Gratis |
1inch | 5 1INCH* | Gratis | Gratis |
Aave | 0,12 AAVE* | 0,0119 AAVE | Gratis |
Aavegotchi | 14 GHST* | 7 GHST | Gratis |
Acala | 0,3 ACA | Gratis | Gratis |
Akash | 1 AKT | Gratis | Gratis |
Algorand | 1 ALGO | Gratis | Gratis |
Altair | 6 AIR | Gratis | Gratis |
Ankr | 360 ANKR* | 85 ANKR | Gratis |
ApeCoin | 4 APE* | Gratis | Gratis |
Aragon | 3,5 ANT* | 0,9 ANT | Gratis |
Astar | 0,2 ASTR | Gratis | Gratis |
Audius | 16 AUDIO* | Gratis | Gratis |
Augur | 1,5 REP* | 0,1 REP | Gratis |
Augur v2 | 1,5 REPV2* | 0,05 REPV2 | Gratis |
Avalanche | 0,5 AVAX* | Gratis | Gratis |
Axie Infinity | 0,3 AXS* | Gratis | Gratis |
Badger DAO | 1,5 BADGER | Gratis | Gratis |
Balancer | 0,3 BAL* | 0,05 BAL | Gratis |
Bancor | 8 BNT* | 2 BNT | Gratis |
Band Protocol | 7 BAND* | Gratis | Gratis |
50 BAT* | 6 BAT | Gratis | |
Biconomy | 6 BICO* | Gratis | Gratis |
Bifrost | 0,5 BNC | Gratis | Gratis |
Bitcoin | 0,0001 BTC | Gratis | Gratis |
Bitcoin Cash | 0,0006 BCH | Gratis | Gratis |
Bonfida | 0,1 FIDA | Gratis | Gratis |
Cardano | 1 ADA | Gratis | Gratis |
Cartesi | 30 CTSI | Gratis | Gratis |
Chainlink | 1,5 LINK* | 0,12 LINK | Gratis |
Chiliz | 80 CHZ* | Gratis | Gratis |
Compound | 0,05 COMP* | 0,001 COMP | Gratis |
Cosmos | 1 ATOM | Gratis | Gratis |
Covalent | 5 CQT* | Gratis | Gratis |
Curve | 15 CRV* | 0,4 CRV | Gratis |
Dash | 0,01 DASH | Gratis | Gratis |
Dai | 30 DAI* | Gratis | Gratis |
Decentraland | 10 MANA* | 5 MANA | Gratis |
Dogecoin | 0 DOGE | Gratis | Gratis |
dYdX | 4 DYDX* | Gratis | Gratis |
1 EWT* | Gratis | Commissione on-chain variabile per il trasferimento nel Kraken Wallet |
|
Enjin Coin | 25 ENJ* | 6 ENJ | Gratis |
0,1 MLN* | 0,25 MLN | Gratis | |
EOS | 0,5 EOS | Gratis | Gratis |
0,00001 ETH* | Gratis | Gratis | |
Ethereum (HEX) | 0,05 ETH* | Gratis | Commissione on-chain variabile per il trasferimento nel Kraken Wallet |
0,01 ETC* | Gratis | Commissione on-chain variabile per il trasferimento nel Kraken Wallet |
|
Ethereum Naming Service
|
0,5 ENS* | Gratis | |
Filecoin |
0,1 FIL |
Gratis | Gratis |
Flow | 1 FLOW | Gratis | Gratis |
Gala Games | 60 GALA* | Gratis | Gratis |
Gnosis | 0,1 GNO* | 0,04 GNO | Gratis |
ICON | 0,1 ICX | Gratis | Gratis |
Immutable X | 6 IMX* | Gratis | Gratis |
Injective Protocol
|
2 INJ* | Gratis | Gratis |
Internet Computer
|
0,006 ICP | Gratis | Gratis |
Karura | 0,01 KAR | Gratis | Gratis |
Kava | 1 KAVA | Gratis | Gratis |
Keep Network | 35 KEEP* | 8 KEEP | Gratis |
Keep3r Network | 0,014 KP3R* | Gratis | Gratis |
KILT | 0,5 KILT | Gratis | Gratis |
Kin | 20.000 KIN | Gratis | Gratis |
Kintsugi | 0,5 KINT | Gratis | Gratis |
Kusama | 0,0105 KSM | Gratis | Gratis |
Kyber Network | 5 KNC* | 0,2 KNC | Gratis |
Lisk | 1 LSK | Gratis | Gratis |
Litecoin | 0,01 LTC | Gratis | Gratis |
Livepeer | 0,8 LPT* | 0,4 LPT | Gratis |
Loopring | 15 LRC* | Gratis | Gratis |
Maker | 0,013 MKR* | 0,003 MKR | Gratis |
Mango | 8 MNGO | Gratis | Gratis |
Merit Circle | 6 MC* | Gratis | Gratis |
Mina | 1 MINA | 1 MINA | Gratis |
Mirror Protocol | 4 MIR* | Gratis | Gratis |
Monero | 0 XMR | Gratis | Gratis |
Moonbeam | 0,3 GLMR | Gratis | Gratis |
Moonriver | 0,07 MOVR | Gratis | Gratis |
My Neighbor Alice | 2 ALICE* | Gratis | Gratis |
Nano | 0,1 NANO | Gratis | Gratis |
Ocean | 28 OCEAN* | 5 OCEAN | Gratis |
OMG Network | 6 OMG* | 0,8 OMG | Gratis |
Orca | 0,5 ORCA | Gratis | Gratis |
Orchid | 100 OXT* | 6 OXT | Gratis |
Origin Protocol | 25 OGN* | Gratis | Gratis |
Oxygen | 0,2 OXY | Gratis | Gratis |
PAX Gold | 0,01 PAXG* | 0,0005 PAXG | Gratis |
2 PERP* | Gratis | Gratis | |
Phala | 0,07 PHA* | Gratis | Gratis |
Polkadot | 1 DOT | Gratis | Gratis |
Polygon | 20 MATIC* | 10 MATIC | Gratis |
pSTAKE | 20 PSTAKE* | Gratis | Gratis |
Qtum | 0,1 QTUM | Gratis | Gratis |
Rarible | 3 RARI* | 0,7 RARI | Gratis |
Raydium | 0,1 RAY | Gratis | Gratis |
REN Protocol | 60 REN* | 14 REN | Gratis |
Ripple | 0 XRP | Gratis | Gratis |
Saber | 20 SBR | Gratis | Gratis |
Serum | 0,1 SRM | Gratis | Gratis |
Shiba Inu | 373.000 SHIB* | Gratis | Gratis |
Shiden | 0,2 SDN | Gratis | Gratis |
Siacoin | 10 SC | Gratis | Gratis |
Solana | 0,01 SOL | Gratis | Gratis |
Songbird | 1 SGB | Gratis | Commissione on-chain variabile per il trasferimento nel Kraken Wallet |
Star Atlas | 18 ATLAS | Gratis | Gratis |
Star Atlas DAO | 0,4 POLIS | Gratis | Gratis |
Stellar Lumens | 0 XLM | Gratis | Gratis |
Step Finance | 8 STEP | Gratis | Gratis |
Storj | 30 STORJ* | 1 STORJ | Gratis |
Sushi | 4 SUSHI* | 1 SUSHI | Gratis |
Synthetix | 2 SNX* | 0,3 SNX | Gratis |
tBTC | 0,00075 TBTC* | 0,0002 TBTC | Gratis |
Terra | 0,1 LUNA | Gratis | Gratis |
TerraUSD | 1 UST | Gratis | Gratis |
10 USDT* | Gratis | Gratis | |
5 USDT | Gratis | Gratis | |
Tezos | 0,8 XTZ | Gratis | Gratis |
The Graph | 80 GRT* | 22 GRT | Gratis |
The Sandbox | 8 SAND* | 4 SAND | Gratis |
Tron | 2 TRX | Gratis | Gratis |
Uniswap | 1 UNI* | 0,4 UNI | Gratis |
USD Coin | 10 USDC* | Gratis | Gratis |
WAVES | 0,01 WAVES | Gratis | Gratis |
Woo Network | 24 WOO* | Gratis | |
Wrapped Bitcoin | 0,0005 WBTC | Gratis | Gratis |
Yearn Finance | 0,0008 YFI* | 0,00010 YFI | Gratis |
Yield Guild Games | 4 YGG* | Gratis | Gratis |
Zcash | 0,005 ZEC | Gratis | Gratis |
La commissione per il setup dell'indirizzo viene addebitata una sola volta al momento del primo deposito su un nuovo indirizzo. I token ERC-20 utilizzano lo stesso singolo indirizzo all'interno del tuo account, pertanto saranno soggetti alla commissione di setup dell'indirizzo una sola volta durante la creazione iniziale.
† Al momento, Paxos addebita una commissione dello 0,02% per tutte le transazioni on-chain di PAXG. Questa commissione viene applicata in aggiunta ai costi fissi addebitati da Kraken per tutti i depositi. Paxos addebiterà la commissione dello 0,02% sia per la transazione effettuata sull'indirizzo del deposito che per il trasferimento sull'Hot Wallet di Kraken.
Articoli correlati
- Tempi di elaborazione dei depositi in criptovaluta
- Commissioni e valori minimi per i prelievi in criptovaluta
- Valori minimi per il trading
I separatori dei decimali e delle migliaia mostrati in questo articolo possono differire dai formati visualizzati sulle nostre piattaforme di trading. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo su come utilizziamo i punti e le virgole.
Ultimo aggiornamento dell'articolo: 17 marzo 2022 16:30 CET