Non tutte le valute presenti su Kraken sono disponibili per il trading diretto tra di loro. Questo articolo elenca tutte le coppie di valute su cui è possibile effettuare trading (denominate anche mercati) sul nostro exchange. Nota: si applicano alcune limitazioni per le coppie disponibili sul widget Compra Crypto e sull'App mobile di Kraken.
Disponibilità valuta
Alcune valute elencate di seguito non sono disponibili in determinati Paesi. Per i residenti del Giappone sono disponibili solo queste coppie di valute.
Valuta di quotazione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta di base | USD | EUR | CAD | JPY | GBP | CHF | AUD | |
0x | ZRX | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
1inch | 1INCH | ✓ | ✓ | |||||
Aave | AAVE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Aavegotchi | GHST | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Acala | ACA | ✓ | ✓ | |||||
Akash | AKT | ✓ | ✓ | |||||
Algorand | ALGO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Altair | AIR | ✓ | ✓ | |||||
Ankr | ANKR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
ApeCoin | APE | ✓ | ✓ | |||||
Aragon | ANT | ✓ | ✓ | |||||
Astar | ASTR | ✓ | ✓ | |||||
Audius | AUDIO | ✓ | ✓ | |||||
Augur | REP | ✓ | ✓ | |||||
Augur v2 | REPV2 | ✓ | ✓ | |||||
Avalanche | AVAX | ✓ | ✓ | |||||
Axie Infinity | AXS | ✓ | ✓ | |||||
Badger DAO | BADGER | ✓ | ✓ | |||||
Balancer | BNT | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bancor | BAL | ✓ | ✓ | |||||
Band Protocol | BAND | ✓ | ✓ | |||||
BAT | ✓ | ✓ | ||||||
Biconomy | BICO | ✓ | ✓ | |||||
Bifrost | BNC | ✓ | ✓ | |||||
Bitcoin | BTC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bitcoin Cash | BCH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bonfida | FIDA | ✓ | ✓ | |||||
Cardano | ADA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Cartesi | CTSI | ✓ | ✓ | |||||
Chainlink | LINK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Chiliz | CHZ | ✓ | ✓ | |||||
Compound | COMP | ✓ | ✓ | |||||
Cosmos | ATOM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Covalent | CQT | ✓ | ✓ | |||||
Curve | CRV | ✓ | ✓ | |||||
Dai* | DAI | ✓ | ✓ | |||||
Dash | DASH | ✓ | ✓ | |||||
Decentraland | MANA | ✓ | ✓ | |||||
Dogecoin | DOGE | ✓ | ✓ | |||||
dYdX | DYDX | ✓ | ✓ | |||||
EWT | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Enjin Coin | ENJ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
MLN | ✓ | ✓ | ||||||
EOS | EOS | ✓ | ✓ | |||||
ETH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ETC | ✓ | ✓ | ||||||
Ethereum Naming Service | ENS | ✓ | ✓ | |||||
Filecoin | FIL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Flow | FLOW | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Gala Games | GALA | ✓ | ✓ | |||||
Gnosis | GNO | ✓ | ✓ | |||||
ICON | ICX | ✓ | ✓ | |||||
Immutable X | IMX | ✓ | ✓ | |||||
Injective Protocol
|
INJ | ✓ | ✓ | |||||
Internet Computer
|
ICP | ✓ | ✓ | |||||
Karura | KAR | ✓ | ✓ | |||||
Kava | KAVA | ✓ | ✓ | |||||
Keep Network | KEEP | ✓ | ✓ | |||||
Keep3r Network | KP3R | ✓ | ✓ | |||||
KILT | KILT | ✓ | ✓ | |||||
Kin | KIN | ✓ | ✓ | |||||
Kintsugi | KINT | ✓ | ✓ | |||||
Kusama | KSM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Kyber Network | KNC | ✓ | ✓ | |||||
Lisk | LSK | ✓ | ✓ | |||||
Litecoin | LTC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Livepeer | LPT | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Loopring | LRC | ✓ | ✓ | |||||
Mango | MNGO | ✓ | ✓ | |||||
Merit Circle | MC | ✓ | ✓ | |||||
My Neighbor Alice | ALICE | ✓ | ✓ | |||||
Maker | MKR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mina | MINA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mirror Protocol | MIR | ✓ | ✓ | |||||
Monero | XMR | ✓ | ✓ | |||||
Moonbeam | GLMR | ✓ | ✓ | |||||
Moonriver | MOVR | ✓ | ✓ | |||||
Nano | NANO | ✓ | ✓ | |||||
Ocean | OCEAN | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
OMG Network | OMG | ✓ | ✓ | |||||
Orca | ORCA | ✓ | ✓ | |||||
Orchid | OXT | ✓ | ✓ | |||||
Origin Protocol | OGN | ✓ | ✓ | |||||
Oxygen | OXY | ✓ | ✓ | |||||
PAX Gold | PAXG | ✓ | ✓ | |||||
PERP | ✓ | ✓ | ||||||
Phala | PHA | ✓ | ✓ | |||||
Polkadot | DOT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Polygon | MATIC | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
pSTAKE | PSTAKE | ✓ | ✓ | |||||
Qtum | QTUM | ✓ | ✓ | |||||
Rarible | RARI | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Raydium | RAY | ✓ | ✓ | |||||
REN Protocol | REN | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ripple | XRP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Saber | SBR | ✓ | ✓ | |||||
Serum | SRM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Shiba Inu | SHIB | ✓ | ✓ | |||||
Shiden | SDN | ✓ | ✓ | |||||
Siacoin | SC | ✓ | ✓ | |||||
Solana | SOL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Songbird | SGB | ✓ | ✓ | |||||
Star Atlas | ATLAS | ✓ | ✓ | |||||
Star Atlas DAO | POLIS | ✓ | ✓ | |||||
Stellar Lumens | XLM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Step Finance | STEP | ✓ | ✓ | |||||
Storj | STORJ | ✓ | ✓ | |||||
Sushi | SUSHI | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Synthetix | SNX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
tBTC | TBTC | ✓ | ✓ | |||||
Terra | LUNA | ✓ | ✓ | |||||
TerraUSD | UST | ✓ | ✓ | |||||
Tether* | USDT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tezos | XTZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
The Graph | GRT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
The Sandbox | SAND | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Tron | TRX | ✓ | ✓ | |||||
Uniswap | UNI | ✓ | ✓ | |||||
USD Coin* | USDC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
WAVES | WAVES | ✓ | ✓ | |||||
Woo Network | WOO | ✓ | ✓ | |||||
Wrapped Bitcoin | WBTC | ✓ | ✓ | |||||
Yearn Finance | YFI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Yield Guild Games | YGG | ✓ | ✓ | |||||
Zcash | ZEC | ✓ | ✓ |
*Indica stablecoin. Ottieni maggiori informazioni sul nostro prospetto delle commissioni di trading per stablecoin.
Nota: la disponibilità di metodi per depositi e prelievi in valuta tradizionale dipenderà dal tuo Paese di residenza e dal livello di verifica dell'account.
Valuta di quotazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta di base | BTC | ETH | USDT | DAI | DOT | USDC | |
0x | ZRX | ✓ | |||||
Aave | AAVE | ✓ | ✓ | ||||
Aavegotchi | GHST | ✓ | |||||
Algorand | ALGO | ✓ | ✓ | ||||
Ankr | ANKR | ✓ | |||||
Aragon | ANT | ✓ | ✓ | ||||
Augur | REP | ✓ | ✓ | ||||
Augur v2 | REPV2 | ✓ | ✓ | ||||
BAT | ✓ | ✓ | |||||
Balancer | BAL | ✓ | ✓ | ||||
Bancor | BNT | ✓ | |||||
Bitcoin | BTC | — | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bitcoin Cash | BCH | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Cardano | ADA | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Chainlink | LINK | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Compound | COMP | ✓ | ✓ | ||||
Cosmos | ATOM | ✓ | ✓ | ||||
Curve | CRV | ✓ | ✓ | ||||
Dai* | DAI | ✓ | — | ||||
Dash | DASH | ✓ | |||||
Decentraland | MANA | ✓ | ✓ | ||||
Dogecoin | DOGE | ✓ | ✓ | ||||
EWT | ✓ | ||||||
Enjin Coin | ENJ | ✓ | |||||
MLN | ✓ | ✓ | |||||
EOS | EOS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ethereum | ETH | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ethereum 2 | ETH2.S | ✓ | |||||
ETC | ✓ | ✓ | |||||
Filecoin | FIL | ✓ | ✓ | ||||
Flow | FLOW | ✓ | ✓ | ||||
Gnosis | GNO | ✓ | ✓ | ||||
ICON | ICX | ✓ | ✓ | ||||
Kava | KAVA | ✓ | ✓ | ||||
Keep Network | KEEP | ✓ | ✓ | ||||
Kusama | KSM | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Kyber Network | KNC | ✓ | ✓ | ||||
Lisk | LSK | ✓ | ✓ | ||||
Litecoin | LTC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Livepeer | LPT | ✓ | |||||
Maker | MKR | ✓ | |||||
Mina | MINA | ✓ | |||||
Monero | XMR | ✓ | |||||
Nano | NANO | ✓ | ✓ | ||||
Ocean | OCEAN | ✓ | |||||
OMG Network | OMG | ✓ | ✓ | ||||
Orchid | OXT | ✓ | ✓ | ||||
PAX Gold | PAXG | ✓ | ✓ | ||||
Polkadot | DOT | ✓ | ✓ | ✓ | — | ||
Polygon | MATIC | ✓ | |||||
Qtum | QTUM | ✓ | ✓ | ||||
Rarible | RARI | ✓ | |||||
REN Protocol | REN | ✓ | |||||
Ripple | XRP | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Serum | SRM | ✓ | |||||
Siacoin | SC | ✓ | ✓ | ||||
Solana | SOL | ✓ | |||||
Stellar Lumens | XLM | ✓ | |||||
Storj | STORJ | ✓ | ✓ | ||||
Sushi | SUSHI | ✓ | |||||
Synthetix | SNX | ✓ | ✓ | ||||
tBTC | TBTC | ✓ | ✓ | ||||
TerraUSD | UST | ✓ | ✓ | ||||
Tether* | USDT | — | |||||
Tezos | XTZ | ✓ | ✓ | ||||
The Graph | GRT | ✓ | ✓ | ||||
The Sandbox | SAND | ✓ | |||||
Tron | TRX | ✓ | ✓ | ||||
Uniswap | UNI | ✓ | ✓ | ||||
USD Coin* | USDC | ✓ | — | ||||
WAVES | WAVES | ✓ | ✓ | ||||
Wrapped Bitcoin | WBTC | ✓ | |||||
Yearn Finance | YFI | ✓ | ✓ | ||||
Zcash | ZEC | ✓ |
*Indica stablecoin. Ottieni maggiori informazioni sul nostro prospetto delle commissioni di trading per stablecoin.
Coppie per margin trading
Non tutte le valute presenti su Kraken sono disponibili per il trading con margine.
Per visualizzare tutte le coppie disponibili per il trading con margine, clicca qui.
Valuta di quotazione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta di base | USD | EUR | CAD | JPY | GBP | CHF | AUD | |
Dollaro statunitense | USD | — | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Euro | EUR | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sterlina | GBP | ✓ | — | |||||
Dollaro australiano | AUD | ✓ | ✓ | — |
Nota: le coppie da valuta tradizionale a valuta tradizionale non sono disponibili per i clienti che risiedono negli Stati Uniti.
Ultimo aggiornamento dell'articolo: 17 marzo 2022 16:30 CET