Di seguito, puoi trovare quattro sezioni con informazioni dettagliate sui contratti di derivati lineari con garanzia collaterale multipla perpetui e a scadenza fissa di Kraken.
Clicca per espandere ciascuna sezione:
Specifiche dei contratti perpetui
I derivati perpetui sono un tipo di contratto di derivati che non ha data di scadenza e includono una funzione di rinnovo automatico (auto-roll) ogni ora.
I contratti perpetui sono soggetti a un tasso di finanziamento, un pagamento tra trader progettato per mantenere il prezzo del contratto allineato con il prezzo spot dell'asset sottostante. È possibile trovare maggiori informazioni su questo meccanismo in "Informazioni sul tasso di finanziamento dei contratti perpetui" nel menu a discesa successivo.
La classe di margine e la leva massima per dimensione della posizione sono descritte in dettaglio nel Programma del margine dei derivati e leva massima.
Le informazioni sui Forex Perpetual (contratti perpetui FX) sono esposte in modo dettagliato in Futures perpetui Forex.
Nota:
i contratti delistati e liquidati sono archiviati qui.
Simbolo | Valuta di base | Lotto minimo | Dimensione Tick | Posizione max (base) | Impact Mid (Base) | Classe di margine e leva massima | Primo trading |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF_1INCHUSD | 1inch (1INCH) | 1 | 0.0001 | 6.000.000 | 18750 1INCH | Classe C (25x) | 24 agosto 2022 |
PF_AAVEUSD | Aave (AAVE) | 0,01 | 0,01 | 60.000 | 31 AAVE | Classe B (50x) | 27 giugno 2022 |
PF_ACEUSD | Fusionist (ACE) | 1 | 0,0001 | 1.000.000 | 4000 ACE | Classe E (10x) | 9 ottobre 2024 |
PF_ACHUSD | Alchemy Pay (ACH) | 1 | 0,000001 | 100.000.000 | 110000 ACH | Classe D (20x) | 26 luglio 2023 |
PF_ACTUSD | Act I The AI Prophecy (ACT) | 1 | 0,00001 | 6.000.000 | 37000 ACT | Classe D (20x) | 26 novembre 2024 |
PF_ADAUSD | Cardano (ADA) | 1 | 0,00001 | 60.000.000 | 7100 ADA | Classe B (50x) | 22 marzo 2022 |
PF_AEVOUSD | Aevo (AEVO) | 1 | 0.0001 | 5.000.000 | 36750 AEVO | Classe C (25x) | 22 maggio 2024 |
PF_AGLDUSD | Adventure Gold (AGLD) | 1 | 0.0001 | 3.000.000 | 4275 AGLD | Classe C (25x) | 23 agosto 2023 |
PF_AI16ZUSD | ai16z (AI16Z) | 1 | 0.0001 | 2.000.000 | 18500 AI16Z | Classe D (20x) | 20 gennaio 2025 |
PF_AIUSD | Sleepless AI (AI) | 1 | 0,00001 | 9.000.000 | 17000 AI | Classe D (20x) | 14 novembre 2024 |
PF_AIXBTUSD | aixbt by Virtuals (AIXBT) | 1 | 0,0001 | 3.400.000 | 27500 AIXBT | Classe D (20x) | 21 gennaio 2025 |
PF_AKTUSD | Akash (AKT) | 1 | 0.0001 | 900.000 | 2150 AKT | Classe D (20x) | 19 novembre 2024 |
PF_ALCHUSD | Alchemist AI (ALCH) | 1 | 0,00001 | 18.500.000 | 25000 ALCH | Classe D (20x) | 28 gennaio 2025 |
PF_ALGOUSD | Algorand (ALGO) | 1 | 0,00001 | 17.500.000 | 25000 ALGO | Classe B (50x) | 6 luglio 2022 |
PF_ALICEUSD | My Neighbor Alice (ALICE) | 1 | 0.0001 | 1.600.000 | 5500 ALICE | Classe D (20x) | 21 settembre 2022 |
PF_ALPHAUSD | Stella (ALPHA) | 1 | 0,00001 | 20.000.000 | 112500 ALPHA | Classe C (25x) | 19 luglio 2023 |
PF_ALTUSD | AltLayer (ALT) | 1 | 0,00001 | 12.000.000 | 120000 ALT | Classe C (25x) | 29 maggio 2024 |
PF_ANIMEUSD | Animecoin (ANIME) | 1 | 0,00001 | 30.000.000 | 150000 ANIME | Classe D (20x) | 24 gennaio 2025 |
PF_ANKRUSD | Ankr Network (ANKR) | 1 | 0,000001 | 50.000.000 | 130000 ANKR | Classe D (20x) | 14 settembre 2022 |
PF_APEUSD | ApeCoin (APE) | 1 | 0.0001 | 4.000.000 | 10000 APE | Classe B (50x) | 13 giugno 2022 |
PF_API3USD | API3 (API3) | 1 | 0,0001 | 2.000.000 | 4200 API3 | Classe C (25x) | 31 gennaio 2024 |
PF_APTUSD | Aptos (APT) | 0,1 | 0.0001 | 750.000 | 900 APT | Classe B (50x) | 19 ottobre 2022 |
PF_APUUSD | Apu Apustaja (APU) | 1 | 0,0000001 | 3.000.000.000 | 9000000 APU | Classe E (10x) | 14 novembre 2024 |
PF_ARBUSD | Arbitrum (ARB) | 1 | 0.0001 | 20.000.000 | 15000 ARB | Classe B (50x) | 23 marzo 2023 |
PF_ARCUSD | AI Rig Complex (ARC) | 1 | 0,000 | 6.500.000 | 65000 ARC | Classe D (20x) | 28 gennaio 2025 |
PF_ARKMUSD | Arkham (ARKM) | 1 | 0,000 | 1.500.000 | 4500 ARKM | Classe D (20x) | 15 maggio 2024 |
PF_ARKUSD | Ark (ARK) | 1 | 0,00001 | 5.000.000 | 6000 ARK | Classe D (20x) | 24 ottobre 2024 |
PF_ARPAUSD | ARPA (ARPA) | 1 | 0,00001 | 40.000.000 | 100000 ARPA | Classe D (20x) | 19 luglio 2023 |
PF_ARUSD | Arweave (AR) | 0,01 | 0,001 | 100.000 | 600 AR | Classe C (25x) | 9 maggio 2024 |
PF_ASTRUSD | Astar (ASTR) | 1 | 0,00001 | 20.000.000 | 90000 ASTR | Classe D (20x) | 1° maggio 2024 |
PF_ATHUSD | Aethir (ATH) | 1 | 0,00001 | 50.000.000 | 75000 ATH | Classe D (20x) | 14 novembre 2024 |
PF_ATOMUSD | Cosmos (ATOM) | 0,1 | 0,001 | 3.000.000 | 900 ATOM | Classe B (50x) | 22 marzo 2022 |
PF_AUCTIONUSD | Bounce Token (AUCTION) | 0,1 | 0.0001 | 200.000 | 165 AUCTION | Classe D (20x) | 15 agosto 2024 |
PF_AUDIOUSD | Audius (AUDIO) | 1 | 0,00001 | 12.000.000 | 33500 AUDIO | Classe D (20x) | 28 settembre 2022 |
PF_AVAXUSD | Avalanche (AVAX) | 0,01 | 0,01 | 700.000 | 240 AVAX | Classe B (50x) | 22 marzo 2022 |
PF_AXSUSD | Axie Infinity (AXS) | 0,1 | 0,001 | 700.000 | 1350 AXS | Classe C (25x) | 3 agosto 2022 |
PF_B3USD | B3 Base (B3) | 1 | 0,000001 | 400.000.000 | 600000 B3 | Classe E (10x) | 14 marzo 2025 |
PF_BADGERUSD | Badger (BADGER) | 0,1 | 0,001 | 700.000 | 1150 BADGER | Classe E (10x) | 27 marzo 2024 |
PF_BAKEUSD | BakerySwap (BAKE) | 1 | 0,00001 | 10.000.000 | 18500 BAKE | Classe D (20x) | 11 luglio 2024 |
PF_BALUSD | Balancer (BAL) | 0,1 | 0,001 | 500.000 | 3600 BAL | Classe C (25x) | 21 settembre 2022 |
PF_BANANAUSD | Banana Gun (BANANA) | 0,1 | 0,001 | 100.000 | 145 BANANA | Classe D (20x) | 25 settembre 2024 |
PF_BANDUSD | Band Protocol (BAND) | 0,1 | 0.0001 | 2.400.000 | 4950 BAND | Classe C (25x) | 21 settembre 2022 |
PF_BANUSD | Comedian (BAN) | 1 | 0,00001 | 21.420.069 | 65000 BAN | Classe E (10x) | 26 novembre 2024 |
PF_BATUSD | Basic Attention (BAT) | 1 | 0,00001 | 10.000.000 | 25500 BAT | Classe C (25x) | 20 luglio 2022 |
PF_BBUSD | BounceBit (BB) | 1 | 0,00001 | 10.000.000 | 22500 BB | Classe D (20x) | 20 giugno 2024 |
PF_BCHUSD | Bitcoin Cash (BCH) | 0,01 | 0,01 | 30.000 | 15 BCH | Classe B (50x) | 22 marzo 2022 |
PF_BEAMUSD | Beam (BEAM) | 1 | 0,000001 | 60.000.000 | 345000 BEAM | Classe D (20x) | 17 aprile 2024 |
PF_BELUSD | Bella Protocol (BEL) | 1 | 0,00001 | 6.400.000 | 1775 BEL | Classe E (10x) | 7 novembre 2024 |
PF_BERAUSD | Berachain (BERA) | 0,1 | 0,001 | 600.000 | 600 BERA | Classe D (20x) | 12-Feb-2025 |
PF_BICOUSD | Biconomy (BICO) | 1 | 0,00001 | 5.000.000 | 23000 BICO | Classe D (20x) | 1 maggio 2024 |
PF_BIGTIMEUSD | Big Time (BIGTIME) | 1 | 0,00001 | 40.000.000 | 57000 BIGTIME | Classe C (25x) | 25 giugno 2024 |
PF_BIOUSD | Bio Protocol (BIO) | 1 | 0.0001 | 7.000.000 | 35500 BIO | Classe D (20x) | 28 gennaio 2025 |
PF_BLASTUSD** | Blast (BLAST) | 10 | 0,000001 | 400.000.000 | 800000 BLAST | Classe D (20x) | 28 novembre 2024 |
PF_BLURUSD | Blur (BLUR) | 1 | 0.0001 | 7.000.000 | 22500 BLUR | Classe D (20x) | 15-Feb-2023 |
PF_BNBUSD | BNB (BNB) | 0,01 | 0,01 | 50.000 | 9 BNB | Classe A (50x) | 22 novembre 2023 |
PF_BNTUSD | Bancor Network (BNT) | 1 | 0.0001 | 7.000.000 | 6000 BNT | Classe D (20x) | 18 giugno 2024 |
PF_BOMEUSD | BOOK OF MEME (BOME) | 1 | 0,000001 | 200.000.000 | 3000000 BOME | Classe C (25x) | 24 aprile 2024 |
PF_BONKUSD** | Bonk (BONK) | 1000 | 0,000000001 | 100.000.000.000 | 410000000 BONK | Classe B (50x) | 21 dicembre 2023 |
PF_BRETTUSD | Brett (BRETT) | 1 | 0,00001 | 30.000.000 | 75000 BRETT | Classe D (20x) | 18 giugno 2024 |
PF_C98USD | Coin98 (C98) | 1 | 0,00001 | 15.000.000 | 40000 C98 | Classe D (20x) | 22 maggio 2024 |
PF_CAKEUSD | PancakeSwap (CAKE) | 1 | 0.0001 | 1.900.000 | 1150 CAKE | Classe D (20x) | 19 novembre 2024 |
PF_CATIUSD | Catizen (CATI) | 1 | 0,00001 | 5.000.000 | 20500 CATI | Classe D (20x) | 15 ottobre 2024 |
PF_CATUSD** | Simon's Cat (CAT) | 1000 | 0,00000001 | 100.000.000.000 | 450000000 CAT | Classe D (20x) | 31 ottobre 2024 |
PF_CELOUSD | Celo (CELO) | 1 | 0.0001 | 5.000.000 | 3750 CELO | Classe E (10x) | 15 ottobre 2024 |
PF_CELRUSD | Celer Network (CELR) | 1 | 0,000001 | 250.000.000 | 265000 CELR | Classe D (20x) | 22 agosto 2024 |
PF_CETUSUSD | Protocollo Cetus (CETUS) | 1 | 0,00001 | 20.000.000 | 23000 CETUS | Classe D (20x) | 29 ottobre 2024 |
PF_CFXUSD | Conflux (CFX) | 1 | 0,00001 | 10.000.000 | 43500 CFX | Classe C (25x) | 9 agosto 2023 |
PF_CGPTUSD | ChainGPT (CGPT) | 1 | 0,00001 | 7.000.000 | 33000 CGPT | Classe D (20x) | 28 gennaio 2025 |
PF_CHEEMSUSD** | Cheems Token (CHEEMS) | 1000000 | 0,0000000001 | 3.000.000.000.000 | 1250000000 CHEEMS | Classe D (20x) | 27 dicembre 2024 |
PF_CHILLGUYUSD | Just a chill guy (CHILLGUY) | 1 | 0,00001 | 25.500.000 | 105000 CHILLGUY | Classe D (20x) | 15 gennaio 2025 |
PF_CHRUSD | Chromia (CHR) | 1 | 0,00001 | 10.000.000 | 13000 CHR | Classe E (10x) | 8 maggio 2024 |
PF_CHZUSD | Chiliz (CHZ) | 1 | 0,00001 | 45.000.000 | 82500 CHZ | Classe C (25x) | 20 luglio 2022 |
PF_CKBUSD | Nervos Network (CKB) | 1 | 0,000001 | 200.000.000 | 825000 CKB | Classe C (25x) | 29 ottobre 2024 |
PF_COMPUSD | Compound (COMP) | 0,1 | 0,001 | 100.000 | 82,5 COMP | Classe C (25x) | 13 luglio 2022 |
PF_COOKIEUSD | Cookie DAO (COOKIE) | 1 | 0,00001 | 10.000.000 | 26000 COOKIE | Classe D (20x) | 4-Feb-2025 |
PF_COSUSD** | Contentos (COS) | 10 | 0,000001 | 250.000.000 | 700000 COS | Classe D (20x) | 26 novembre 2024 |
PF_COTIUSD | COTI (COTI) | 1 | 0,00001 | 15.000.000 | 37500 COTI | Classe D (20x) | 30 aprile 2024 |
PF_COWUSD | CoW Protocol (COW) | 1 | 0.0001 | 5.600.000 | 9500 COW | Classe D (20x) | 26 novembre 2024 |
PF_CROUSD** | Cronos (CRO) | 10 | 0,00001 | 15.000.000 | 24500 CRO | Classe D (20x) | 20 dicembre 2024 |
PF_CRVUSD | Curve DAO (CRV) | 1 | 0.0001 | 12.000.000 | 9000 CRV | Classe B (50x) | 27 giugno 2022 |
PF_CSPRUSD | Casper Network (CSPR) | 1 | 0,00001 | 142.500.000 | 235000 CSPR | Classe D (20x) | 5 dicembre 2024 |
PF_CTSIUSD | Cartesi (CTSI) | 1 | 0,00001 | 15.000.000 | 40000 CTSI | Classe D (20x) | 29 maggio 2024 |
PF_CVXUSD | Convex Finance (CVX) | 1 | 0.0001 | 500.000 | 1150 CVX | Classe D (20x) | 30 marzo 2023 |
PF_CYBERUSD | Cyber (CYBER) | 1 | 0.0001 | 1.000.000 | 1025 CYBER | Classe E (10x) | 24 ottobre 2024 |
PF_DASHUSD | Dash (DASH) | 0,1 | 0,001 | 70.000 | 157,5 DASH | Classe C (25x) | 24 agosto 2022 |
PF_DEEPUSD | DeepBook (DEEP) | 1 | 0,000001 | 65.100.000 | 40000 DEEP | Classe D (20x) | 14 novembre 2024 |
PF_DEGENUSD | Degen (DEGEN) | 1 | 0,000001 | 150.000.000 | 1050000 DEGEN | Classe D (20x) | 14 novembre 2024 |
PF_DENTUSD** | Dent (DENT) | 100 | 0,0000001 | 2.000.000.000 | 3350000 DENT | Classe D (20x) | 28 novembre 2024 |
PF_DEXEUSD | DeXe (DEXE) | 0,1 | 0,001 | 100.000 | 125 DEXE | Classe D (20x) | 4-Feb-2025 |
PF_DFUSD | dForce (DF) | 1 | 0,00001 | 40.000.000 | 37000 DF | Classe D (20x) | 12-Feb-2025 |
PF_DOGEUSD | Dogecoin (DOGE) | 1 | 0,000001 | 200.000.000 | 33750 DOGE | Classe A (50x) | 20 giugno 2022 |
PF_DOGSUSD | Dogs (DOGS) | 1 | 0,0000001 | 3.000.000.000 | 27000000 DOGS | Classe C (25x) | 9 ottobre 2024 |
PF_DOGUSD | Dog (Runes) (DOG) | 1 | 0,0000001 | 800.000.000 | 1750000 DOG | Classe D (20x) | 14 novembre 2024 |
PF_DOTUSD | Polkadot (DOT) | 0,1 | 0,001 | 3.500.000 | 1200 DOT | Classe B (50x) | 22 marzo 2022 |
PF_DRIFTUSD | Protocollo Drift (DRIFT) | 1 | 0,00001 | 5.000.000 | 4500 DRIFT | Classe E (10x) | 11 luglio 2024 |
PF_DUCKUSD | DuckChain (DUCK) | 1 | 0,0000001 | 1.000.000.000 | 800000 DUCK | Classe E (10x) | 12-Feb-2025 |
PF_DUSKUSD | Dusk (DUSK) | 1 | 0,00001 | 12.000.000 | 31000 DUSK | Classe D (20x) | 28 novembre 2024 |
PF_DYDXUSD | dYdX (DYDX) | 1 | 0.0001 | 2.500.000 | 5700 DYDX | Classe C (25x) | 7 settembre 2022 |
PF_DYMUSD | Dymension (DYM) | 0,1 | 0,001 | 1.000.000 | 8500 DYM | Classe D (20x) | 08-Feb-2024 |
PF_EGLDUSD | MultiversX (EGLD) | 0,01 | 0,01 | 60.000 | 232,5 EGLD | Classe C (25x) | 7 settembre 2022 |
PF_EIGENUSD | EigenLayer (EIGEN) | 1 | 0.0001 | 1.000.000 | 4125 EIGEN | Classe C (25x) | 09 ottobre 2024 |
PF_ENAUSD | Ethena (ENA) | 1 | 0.0001 | 5.000.000 | 10500 ENA | Classe C (25x) | 24 aprile 2024 |
PF_ENJUSD | Enjin Coin (ENJ) | 1 | 0.0001 | 8.500.000 | 31000 ENJ | Classe D (20x) | 13 luglio 2022 |
PF_ENSUSD | Ethereum Name Service (ENS) | 0,1 | 0,001 | 400.000 | 310 ENS | Classe B (50x) | 28 settembre 2022 |
PF_EOSUSD | EOS (EOS) | 1 | 0.0001 | 25.000.000 | 6000 EOS | Classe B (50x) | 22 marzo 2022 |
PF_ETCUSD | Ethereum Classic (ETC) | 0,1 | 0,001 | 200.000 | 280 ETC | Classe B (50x) | 3 agosto 2022 |
PF_ETHFIUSD | Ether.fi (ETHFI) | 0,1 | 0.0001 | 1.000.000 | 6750 ETHFI | Classe C (25x) | 9 maggio 2024 |
PF_ETHUSD | Ethereum (ETH) | 0,001 | 0,1 | 16.000 | 3,5 ETH | Classe A (50x) | 22 marzo 2022 |
PF_ETHWUSD | EthereumPoW (ETHW) | 0,1 | 0,001 | 600.000 | 900 ETHW | Classe E (10x) | 15 settembre 2022 |
PF_EURUSD | Euro (EUR) | 1 | 0,00001 | 5.000.000 | 5500 EUR | Classe D (20x) | 17-Apr-2025 |
PF_FARTCOINUSD | Fartcoin (FARTCOIN) | 1 | 0.0001 | 2.400.000 | 5625 FARTCOIN | Classe C (25x) | 20 gennaio 2025 |
PF_FETUSD | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 1 | 0,00001 | 5.000.000 | 7500 FET | Classe C (25x) | 23 marzo 2023 |
PF_FIDAUSD | Bonfida (FIDA) | 1 | 0,00001 | 10.000.000 | 28500 FIDA | Classe D (20x) | 25 settembre 2024 |
PF_FILUSD | Filecoin (FIL) | 0,1 | 0,001 | 4.000.000 | 1700 FIL | Classe B (50x) | 22 marzo 2022 |
PF_FIOUSD** | FIO Protocol (FIO) | 10 | 0,000001 | 80.000.000 | 170000 FIO | Classe D (20x) | 28 novembre 2024 |
PF_FLMUSD** | Flamingo Finance (FLM) | 10 | 0,00001 | 30.000.000 | 115000 FLM | Classe D (20x) | 5 dicembre 2024 |
PF_FLOKIUSD** | FLOKI (FLOKI) | 1000 | 0,00000001 | 20.000.000.000 | 60000000 FLOKI | Classe C (25x) | 15 maggio 2024 |
PF_FLOWUSD | Flow (FLOW) | 1 | 0.0001 | 1.800.000 | 9000 FLOW | Classe C (25x) | 17 agosto 2022 |
PF_FLRUSD | Flare (FLR) | 1 | 0,000001 | 70.000.000 | 90000 FLR | Classe E (10x) | 10 gennaio 2023 |
PF_FLUXUSD | Flux (FLUX) | 1 | 0.0001 | 4.200.000 | 10500 FLUX | Classe D (20x) | 28 novembre 2024 |
PF_FXSUSD | Frax Share (FXS) | 0,1 | 0,001 | 500.000 | 1200 FXS | Classe D (20x) | 30 agosto 2023 |
PF_GALAUSD | GALA (GALA) | 1 | 0,00001 | 120.000.000 | 232500 GALA | Classe C (25x) | 3 agosto 2022 |
PF_GASUSD | Gas (GAS) | 1 | 0.0001 | 600.000 | 750 GAS | Classe D (20x) | 22 ottobre 2024 |
PF_GBPUSD | Sterlina britannica (GBP) | 1 | 0,00001 | 5.000.000 | 4750 GBP | Classe D (20x) | 17-Apr-2025 |
PF_GIGAUSD | Gigachad (GIGA) | 1 | 0,00001 | 40.700.000 | 77500 GIGA | Classe E (10x) | 13 dicembre 2024 |
PF_GLMRUSD | Moonbeam (GLMR) | 1 | 0,00001 | 6.000.000 | 17000 GLMR | Classe E (10x) | 5 ottobre 2022 |
PF_GLMUSD | Golem (GLM) | 1 | 0,00001 | 8.500.000 | 9000 GLM | Classe D (20x) | 22 ottobre 2024 |
PF_GMTUSD | GMT (GMT) | 1 | 0.0001 | 30.000.000 | 75000 GMT | Classe C (25x) | 30-mag-2022 |
PF_GMXUSD | GMX (GMX) | 0,01 | 0,01 | 45.000 | 160 GMX | Classe D (20x) | 8 marzo 2023 |
PF_GOATUSD | Goatseus Maximus (GOAT) | 1 | 0.0001 | 5.000.000 | 100000 GOAT | Classe B (50x) | 24 ottobre 2024 |
PF_GPSUSD | GoPlus Security (GPS) | 1 | 0,000001 | 85.000.000 | 90000 GPS | Classe D (20x) | 14 marzo 2025 |
PF_GRASSUSD | Grass (GRASS) | 1 | 0.0001 | 2.000.000 | 1800 GRASS | Classe C (25x) | 14 novembre 2024 |
PF_GRIFFAINUSD | GRIFFAIN (GRIFFAIN) | 1 | 0.0001 | 5.400.000 | 75000 GRIFFAIN | Classe D (20x) | 22 gennaio 2025 |
PF_GRTUSD | The Graph (GRT) | 1 | 0,00001 | 30.000.000 | 41250 GRT | Classe C (25x) | 17 agosto 2022 |
PF_GTCUSD | Gitcoin (GTC) | 1 | 0.0001 | 5.000.000 | 8500 GTC | Classe D (20x) | 18 giugno 2024 |
PF_GUSD | Gravity (G) | 1 | 0,000001 | 100.000.000 | 165000 G | Classe D (20x) | 19 novembre 2024 |
PF_HBARUSD | Hedera (HBAR) | 1 | 0,00001 | 50.000.000 | 27000 HBAR | Classe B (50x) | 25 giugno 2024 |
PF_HFTUSD | Hashflow (HFT) | 1 | 0.0001 | 7.000.000 | 39000 HFT | Classe D (20x) | 26 luglio 2023 |
PF_HIGHUSD | Highstreet (HIGH) | 1 | 0.0001 | 2.500.000 | 2750 HIGH | Classe E (10x) | 9 luglio 2024 |
PF_HIPPOUSD** | sudeng (HIPPO) | 10 | 0,00001 | 150.000.000 | 1000000 HIPPO | Classe D (20x) | 5 dicembre 2024 |
PF_HIVEUSD | Hive (HIVE) | 1 | 0,00001 | 7.500.000 | 10000 HIVE | Classe D (20x) | 28 gennaio 2025 |
PF_HMSTRUSD | Hamster Kombat (HMSTR) | 1 | 0,000001 | 1.000.000.000 | 850000 HMSTR | Classe D (20x) | 24 ottobre 2024 |
PF_HOOKUSD | Hooked Protocol (HOOK) | 1 | 0,00001 | 6.700.000 | 18000 HOOK | Classe D (20x) | 19 dicembre 2024 |
PF_HOTUSD | Holo (HOT) | 1 | 0,0000001 | 2.000.000.000 | 2250000 HOT | Classe E (10x) | 19 novembre 2024 |
PF_HYPEUSD | Hyperliquid (HYPE) | 0,1 | 0,001 | 130.000 | 160 HYPE | Classe D (20x) | 24 gennaio 2025 |
PF_ICPUSD | Internet Computer (ICP) | 0,1 | 0,001 | 500.000 | 900 ICP | Classe B (50x) | 14 settembre 2022 |
PF_ICXUSD | ICON (ICX) | 1 | 0,00001 | 10.000.000 | 25500 ICX | Classe D (20x) | 28 settembre 2022 |
PF_IDUSD | SPACE ID (ID) | 1 | 0,00001 | 12.000.000 | 12000 ID | Classe E (10x) | 12-Feb-2025 |
PF_IMXUSD | Immutable (IMX) | 1 | 0.0001 | 4.000.000 | 7500 IMX | Classe C (25x) | 12 ottobre 2022 |
PF_INJUSD | Injective (INJ) | 0,1 | 0,001 | 1.000.000 | 560 INJ | Classe B (50x) | 5-Apr-2023 |
PF_IOSTUSD** | IOST (IOST) | 100 | 0,000001 | 420.000.000 | 600000 IOST | Classe D (20x) | 19 dicembre 2024 |
PF_IOTAUSD | IOTA (IOTA) | 1 | 0.0001 | 6.200.000 | 13500 IOTA | Classe D (20x) | 5 dicembre 2024 |
PF_IOTXUSD** | IoTeX (IOTX) | 10 | 0,000001 | 75.000.000 | 110000 IOTX | Classe D (20x) | 19 dicembre 2024 |
PF_IOUSD | io.net (IO) | 1 | 0.0001 | 1.100.000 | 3600 IO | Classe D (20x) | 28 gennaio 2025 |
PF_IPUSD | Story (IP) | 0,1 | 0,001 | 600.000 | 450 IP | Classe D (20x) | 7 marzo 2025 |
PF_JASMYUSD | JasmyCoin (JASMY) | 1 | 0,000001 | 400.000.000 | 285000 JASMY | Classe C (25x) | 5-Apr-2023 |
PF_JTOUSD | Jito (JTO) | 1 | 0.0001 | 1.000.000 | 1875 JTO | Classe C (25x) | 21 dicembre 2023 |
PF_JUPUSD | Jupiter (JUP) | 1 | 0.0001 | 2.500.000 | 9000 JUP | Classe C (25x) | 1-Feb-2024 |
PF_KAIAUSD | Kaia (KAIA) | 1 | 0,00001 | 24.400.000 | 21000 KAIA | Classe D (20x) | 14 novembre 2024 |
PF_KAITOUSD | Kaito (KAITO) | 1 | 0.0001 | 2.200.000 | 2350 KAITO | Classe D (20x) | 11 marzo 2025 |
PF_KASUSD | Kaspa (KAS) | 1 | 0,00001 | 60.000.000 | 49500 KAS | Classe C (25x) | 9 gennaio 2024 |
PF_KAVAUSD | Kava (KAVA) | 1 | 0.0001 | 10.000.000 | 7500 KAVA | Classe C (25x) | 10 agosto 2022 |
PF_KNCUSD | Kyber Network Crystal (KNC) | 1 | 0.0001 | 2.000.000 | 10500 KNC | Classe C (25x) | 31 agosto 2022 |
PF_KOMAUSD | Koma Inu (KOMA) | 1 | 0,00001 | 37.800.000 | 105000 KOMA | Classe E (10x) | 15 gennaio 2025 |
PF_KSMUSD | Kusama (KSM) | 0,01 | 0,01 | 100.000 | 240 KSM | Classe C (25x) | 17 agosto 2022 |
PF_LAYERUSD | Solayer (LAYER) | 1 | 0.0001 | 3.500.000 | 675 LAYER | Classe E (10x) | 14-Feb-2025 |
PF_LDOUSD | Lido DAO (LDO) | 1 | 0.0001 | 2.500.000 | 6100 LDO | Classe B (50x) | 8 marzo 2023 |
PF_LEVERUSD | LeverFi (LEVER) | 1 | 0,000001 | 1.500.000.000 | 2500000 LEVER | Classe E (10x) | 22 ottobre 2024 |
PF_LINKUSD | Chainlink (LINK) | 0,1 | 0,001 | 2.000.000 | 350 LINK | Classe B (50x) | 22 marzo 2022 |
PF_LOOKSUSD** | LooksRare (LOOKS) | 10 | 0,00001 | 52.600.000 | 225000 LOOKS | Classe D (20x) | 5 dicembre 2024 |
PF_LPTUSD | Livepeer (LPT) | 0,1 | 0,001 | 500.000 | 825 LPT | Classe C (25x) | 20 luglio 2022 |
PF_LQTYUSD | Liquity (LQTY) | 1 | 0.0001 | 4.000.000 | 4000 LQTY | Classe E (10x) | 22 ottobre 2024 |
PF_LRCUSD | Loopring (LRC) | 1 | 0,00001 | 8.000.000 | 36750 LRC | Classe C (25x) | 10 agosto 2022 |
PF_LSKUSD | Lisk (LSK) | 1 | 0.0001 | 1.200.000 | 6750 LSK | Classe C (25x) | 31 gennaio 2024 |
PF_LTCUSD | Litecoin (LTC) | 0,01 | 0,01 | 300.000 | 56 LTC | Classe B (50x) | 22 marzo 2022 |
PF_LUMIAUSD | Lumia (LUMIA) | 1 | 0.0001 | 2.600.000 | 7500 LUMIA | Classe E (10x) | 21 gennaio 2025 |
PF_LUNA2USD | Luna2.0 (LUNA2) | 0,1 | 0,001 | 2.500.000 | 6750 LUNA2 | Classe E (10x) | 1° giugno 2022 |
PF_MAGICUSD | Treasure (MAGIC) | 1 | 0,00001 | 8.500.000 | 28500 MAGIC | Classe D (20x) | 7 novembre 2024 |
PF_MAJORUSD | Major (MAJOR) | 1 | 0,00001 | 7.000.000 | 16500 MAJOR | Classe E (10x) | 21 gennaio 2025 |
PF_MANAUSD | Decentraland (MANA) | 1 | 0.0001 | 12.000.000 | 19000 MANA | Classe B (50x) | 27 giugno 2022 |
PF_MASKUSD | Mask Network (MASK) | 1 | 0.0001 | 1.500.000 | 2850 MASK | Classe C (25x) | 8 marzo 2023 |
PF_MELANIAUSD | Melania Meme (MELANIA) | 0,1 | 0,001 | 350.000 | 3950 MELANIA | Classe D (20x) | 20 gennaio 2025 |
PF_MEMEFIUSD** | MemeFi (MEMEFI) | 100 | 0,000001 | 500.000.000 | 1475000 MEMEFI | Classe E (10x) | 19 dicembre 2024 |
PF_MEMEUSD | Memecoin (MEME) | 1 | 0,000001 | 300.000.000 | 2025000 MEME | Classe C (25x) | 15 agosto 2024 |
PF_METISUSD | Metis (METIS) | 0,1 | 0,001 | 100.000 | 155 METIS | Classe E (10x) | 14 novembre 2024 |
PF_MEUSD | Magic Eden (ME) | 1 | 0.0001 | 1.200.000 | 2550 ME | Classe D (20x) | 15 gennaio 2025 |
PF_MEWUSD | cat in a dogs world (MEW) | 1 | 0,0000001 | 1.000.000.000 | 2000000 MEW | Classe B (50x) | 18 giugno 2024 |
