Per partecipare alle aste di parachain, il tuo account Kraken deve essere verificato al livello Intermediate. Al momento questo servizio non è accessibile alle persone che risiedono negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone o in Australia.
Le aste di slot parachain consentono alla community di decidere quali progetti aggiungere ai network Polkadot e Kusama. Per ulteriori informazioni sulle parachain, sulle aste di parachain, sul loro funzionamento e molto altro ancora, visita il Centro di Supporto di Kraken.
Di seguito sono riportati i dettagli dei progetti che attualmente attendono di essere aggiunti ai rispettivi network.
Nota:
- •questo elenco include i progetti che Kraken permette ai suoi clienti di votare e non corrisponde necessariamente alla lista di tutti i progetti che attendono di essere inclusi in una slot parachain. Kraken non supporta alcun partecipante alle aste attuali né alcun vincitore delle aste precedenti e non garantisce l'accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questa pagina (che si basano su dati forniti da terze parti e che potrebbero essere errate e soggette a modifiche).
- •Nelle tabelle che seguono sono riportate le ricompense stimate per 1 DOT/KSM di contributo e il piano di distribuzione delle ricompense previste. Tali stime delle ricompense non tengono conto della commissione amministrativa di Kraken.
Aste DOT attuali
I progetti verranno aggiunti non appena saranno disponibili per i clienti su Kraken |
---|
Aste KSM attuali
I progetti verranno aggiunti non appena saranno disponibili per i clienti su Kraken |
---|
Vincitori delle aste DOT passate
Progetto | Ricompensa minima stimata | Piano di distribuzione delle ricompense stimate | Data di fine asta |
---|---|---|---|
4,61+ ACA/1 DOT | Il 20% della ricompensa viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~0,922 ACA)Il 80% viene sbloccato a intervalli regolari nel corso di 96 settimane (~0,038 ACA alla settimana) | 18/11/2021 | |
102+ ASTR/1 DOT | Il 10% della ricompensa viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~10,2 ASTR)Il 90% viene sbloccato a intervalli regolari nel corso di 22 mesi (~4,17 ASTR al mese) | 02/12/2021 | |
3 AVT/ 1 DOT | Il 10% della ricompensa AVT viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~0,3 AVT)Il 90% dell'AVT viene sbloccato a intervalli regolari nel corso di 22 mesi (~0,123 AVT al mese) | 06/09/2022 | |
12+ CFG/1 DOT | Il 20% della ricompensa viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~2,4 CFG)L'80% viene sbloccato a intervalli regolari nel corso di 96 settimane (~0,1 CFG alla settimana) | 27/01/2022 | |
20+ CLV/1 DOT | Il 28% della ricompensa viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~5,6 CLV)Il 72% viene sbloccato a intervalli regolari nel corso di 23 mesi (~0,626 CLV al mese) | 16/12/2021 | |
3,28+ LAYR/1 DOT | Il 25% della ricompensa viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~0,82)Il 75% di LAYR viene sbloccato in modo lineare nell'arco di 1,5 anni (~1,64 LAYR/anno) | 13/01/2022 | |
Crust Network | 0,2+ CRU/1 DOT | Le ricompense sotto forma di CRU verranno sbloccate al momento del lancio della parachain | 24/10/2022 |
26+ EFI/1 DOT | Lo sblocco avviene a intervalli regolari nel corso di 2 anni | 31/12/2021 | |
200+ EQ/1 DOT | Il 10% della ricompensa viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~20 EQ)Il 90% viene sbloccato a intervalli regolari nel corso di 2 anni | 19/03/2022 | |
12,5+ HDX/1 DOT | Lo sblocco avviene a intervalli regolari nel corso di 2 anni | 10/02/2022 | |
2,5+ TEER/ 1 DOT | Lo sblocco avviene a intervalli regolari nel corso di 96 settimane | 01/08/2022 | |
22+ INTR/1 DOT | Il 30% della ricompensa viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~6,6 INTR)L'70% viene sbloccato a intervalli regolari nel corso di 96 settimane (~0,160 INTR alla settimana) | 24/02/2022 | |
2,5+ LIT/ 1 DOT | Lo sblocco avviene a intervalli regolari nel corso di 96 settimane | 25/04/2022 | |
4+ GLMR/1 DOT | Il 30% della ricompensa viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~1,2 GLMR)Il 70% viene distribuito a intervalli regolari nel corso di 96 settimane (~0,029 ) GLMR alla settimana) | 25/11/2021 | |
20+ NODL/1 DOT | Il 30% della ricompensa viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~6)Il 70% viene sbloccato a intervalli regolari nel corso di 96 settimane (~0,145) | 10/03/2022 | |
20+ OTP/1 DOT | Il 25% della ricompensa viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~5 OTP)Il 75% viene sbloccato a intervalli regolari nel corso di 96 settimane (~0,156) | 18/05/2022 | |
93+ PARA/1 DOT | Lo sblocco avviene a intervalli regolari nel corso di 2 anni | 09/12/2021 | |
2+ PDEX/1 DOT | Il 25% della ricompensa viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~0,5 PDEX)Il 75% viene sbloccato a intervalli regolari nel corso di 96 settimane (~0,0156 PDEX) | 09/05/2022 | |
24+ PHA/1 DOT | Il 15% della ricompensa viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~3,6 PHA)L'85% verrà sbloccato a intervalli regolari nel corso di 96 settimane (~0,2125 PHA alla settimana) | 01/04/2022 | |
0,1+ KAPEX/1 DOT | Lo sblocco avviene a intervalli regolari nel corso di 2 anni | 27/06/2022 | |
5,28+ UNQ/1 DOT | Le ricompense sotto forma di UNQ vengono sbloccate a intervalli regolari nel corso di 2 anni | 12/04/2022 |
Vincitori delle aste KSM passate
Progetto | Ricompensa minima stimata | Piano di distribuzione delle ricompense stimate | Data di fine asta |
---|---|---|---|
Altair | 400 AIR/1 KSM | Il 25% della ricompensa viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~100 AIR)Il 75% viene sbloccato a intervalli regolari nel corso di 48 settimane (~6,25 AIR alla settimana) | 29/09/2021 |
Basilisk | 67.500+ BSX 255 HDX /1 KSM | I BSX vengono sbloccati a intervalli regolari nel corso di 48 settimane (~1.406 BSX alla settimana)Periodo di blocco di HDX pari a ~11 mesi | 22/09/2021 |
Bifrost | 22 BNC/1 KSM | Il 50% della ricompensa viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~11 BNC)Il 50% viene sbloccato a intervalli regolari nel corso di 48 settimane (~0,23 BNC alla settimana) | 20/07/2021 |
Crust Shadow | 1 CRU1.000 CSM/ 1 KSM | Il 30% della ricompensa viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~0,3 CRU, ~0,3 CSM)Il 10% viene sbloccato ogni sei settimane (~0,0875 CRU, ~87,5 CSM ogni sei settimane) | 26/12/2021 |
100 CSM/1 KSM | Le ricompense sotto forma di CSM verranno sbloccate a intervalli regolari nel corso di 1 anno | 25/10/2022 | |
2.530+ GENS/1 KSM | Il 10% di GENS viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~253 GENS)Il 90% dei GENS viene sbloccato a intervalli regolari nel corso di 48 settimane (~47,43 GENS alla settimana) | 22/11/2021 | |
5.000+ GENS/1 KSM | Le ricompense sotto forma di GENS verranno sbloccate al momento del lancio della parachain | 19/10/2022 | |
40+ TEER/ 1 KSM | Lo sblocco avviene a intervalli regolari nel corso di 48 settimane. | 16/01/2022 | |
23,5+ KAR/ 1 KSM | Il 30% di KAR viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~7,05 KAR)il 70% viene sbloccato a intervalli regolari nel corso di 48 settimane (~0,34 KAR alla settimana) | 22/06/2021 | |
Khala | 150+ K-PHA/ 1 KSM | Il 34% della ricompensa viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~51 K-PHA)66% viene sbloccato a intervalli regolari nel corso di 48 settimane (~2,06 K-PHA alla settimana) | 13/07/2021 |
Kilt | 25+ KILT/1 KSM | Il 50% di KILT viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~12,5 KILT)Il 50% viene sbloccato a intervalli regolari nel corso di 24 settimane (~0,52 KILT alla settimana) | 07/09/2021 |
3,75+ KINT/1 KSM | Il 30% di KINT viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~1,125 KINT)Il 70% viene sbloccato a intervalli regolari nel corso di 48 settimane (~0,055 KINT alla settimana) | 13/10/2021 | |
Moonriver | 14,5 MOVR / 1 KSM | Il 30% della ricompensa viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~4,35 MOVR)Il 70% viene sbloccato a intervalli regolari nel corso di 48 settimane (~0,21 MOVR alla settimana) | 29/06/2021 |
20.000+ PICA | Il 50% viene sbloccato al TGE (~10.000 PICA) Il 50% viene sbloccato a intervalli regolari nel corso di 48 settimane (~208 PICA alla settimana) | 01/11/2021 | |
3,5+ XRT/1 KSM | Lo sblocco avviene a intervalli regolari nel corso di 52 settimane | 02/01/2022 | |
Sakura | 200 SKU / 1 KSM | Il 28% di SKU viene sbloccato al momento del lancio della parachain (~56 SKU)Il 72% viene sbloccato a intervalli regolari nel corso di 48 settimane (~3,042 SKU alla settimana) | 20/12/2021 |
15+ SDN/ 1 KSM | Lo sblocco avviene immediatamente | 06/07/2021 |
Come funzionano le aste di parachain su Kraken
Come posso partecipare alle aste di parachain su Kraken?
1. Registra un account con Kraken e verificalo al livello Intermediate o a un livello superiore.2. Deposita o acquista Polkadot (DOT) o Kusama (KSM). Se l'importo in DOT o KSM è in staking con Kraken, rimuovilo dallo staking.3. Accedi a Guadagna > Parachain.4. Seleziona il progetto che desideri supportare.5. Specifica l'importo del contributo in DOT o KSM.6. Seleziona contribuisci e conferma.
Cosa succede ai DOT o KSM vincolati per supportare un'asta di parachain?
I DOT/KSM che vincoli per supportare un'offerta per un'asta di parachain vengono bloccati (non possono essere utilizzati per trade, staking o prelievi) per tutta la durata della campagna d'asta per il progetto (se il progetto non vince) o per la durata dello slot parachain ottenuto dal progetto (se il progetto vince). Al termine del periodo applicabile, l'importo in DOT o KSM vincolato viene sbloccato e Kraken lo riaccredita nel tuo account il prima possibile.
I progetti possono definire campagne d'asta con una durata di uno o più periodi d'asta sequenziali, nell'eventualità che perdano la prima asta. I progetti che vincono uno slot parachain Polkadot o Kusama all'asta acquisiscono tale slot per un massimo di, rispettivamente, 96 o 48 settimane.
Come vengono distribuite le ricompense?
Quando possibile, le ricompense sono accreditate sul tuo account Kraken appena vengono ricevute da parte nostra. Sono distribuite proporzionalmente in base a:
- 1.L'importo di DOT/KSM che hai vincolato con noi nella corrispondente asta di parachain rispetto all'importo totale in DOT/KSM vincolato complessivamente attraverso noi per tale asta di parachain.
- 2.L'importo delle ricompense che riceviamo, che può includere le eventuali ricompense ricevute come bonus di referral, bonus di partecipazione iniziale o altri fattori.
Questo approccio proporzionale viene applicato se vincoli in un'asta di parachain i tuoi DOT/KSM oggi. Altrimenti, è soggetto a cambiamenti.
Nota:
- •gli eventuali token che ricevi come ricompensa possono essere soggetti ad alcune limitazioni, come restrizioni temporanee sulla trasferibilità che possono limitare la tua capacità di effettuare trade con il token, di prelevarlo dalla piattaforma Kraken o di utilizzarlo per determinate funzioni, quali lo staking (che potrebbe essere supportato da Kraken) o la governance (che attualmente non è supportata da Kraken) fino a che tali restrizioni perdurano.
- •Kraken non è tenuto a soddisfare le richieste di distribuzione delle ricompense che non sono "native" della parachain che ha vinto l'asta. Per esempio, alcuni progetti possono distribuire ricompense sotto forma di token ERC-20, NFT o tramite altri meccanismi, prima o dopo aver vinto uno slot parachain all'asta, ma Kraken non è obbligato a supportarli. Tuttavia, nel caso di ricompense riscattabili in cambio di asset parachain nativi nel caso il progetto vinca l'asta degli slot, possiamo agevolare le richieste di distribuzione delle ricompense guadagnate dai clienti, esaminandole caso per caso. In tali circostanze, le ricompense guadagnate verranno accreditate nell'account dei clienti solo dopo la vittoria dell'asta da parte del progetto.
Quali sono le commissioni?
Le ricompense sono soggette a una commissione amministrativa applicata al momento della ricezione. Le commissioni variano a seconda del network, del numero di aste di slot e dell'importo del contributo, come descritto di seguito.
Aste di slot parachain Polkadot:
- •per tutti i contributi relativi alle aste di slot (compresi quelli effettuati durante i periodi di warm-up), è prevista unacommissione del 5%sulle ricompense sotto forma di token del progetto che Kraken richiede per tuo conto.
- •I contributi relativi a un singolo progetto parachain superiori a 1.000 DOT saranno soggetti a unacommissione del 2%sulle ricompense sotto forma di token del progetto che Kraken richiede per tuo conto.
Aste di slot parachain Kusama:
- •Per i contributi relativi alle aste degli slot 1-14, è prevista unacommissione del 10%sulle ricompense sotto forma di token del progetto che Kraken richiede per tuo conto.
- •Per tutti i contributi relativi alle aste dall'Auction 15 (15/11/2021-22/11/2021) in poi (compresi quelli effettuati durante i periodi di warm-up), è prevista unacommissione del 5%sulle ricompense sotto forma di token del progetto che Kraken richiede per tuo conto.
- •I contributi relativi a un singolo progetto parachain superiori a 100 KSM saranno soggetti a una commissione del 2%sulle ricompense sotto forma di token del progetto che Kraken richiede per tuo conto.
Queste commissioni vengono applicate se vincoli in un'asta di parachain i tuoi DOT/KSM oggi. Altrimenti, le commissioni sono soggette a cambiamento.
Vantaggi del partecipare a un'asta di parachain su Kraken:
- •Puoi rimuovere velocemente i tuoi DOT e KSM dallo staking per partecipare a un'asta.
- •Acquista DOT o KSM e partecipa in pochi secondi.
- •Sei protetto da standard di sicurezza di livello mondiale.
- •Effettua versamenti, trade, staking e partecipa alle aste parachain da una singola interfaccia.
Quali sono i rischi connessi alla partecipazione alle aste di parachain?
I rischi connessi alla partecipazione alle aste di parachain sono indicati qui.
Informazioni specifiche sui progetti
- •I dati forniti nelle tabelle riportate sopra e nella nostra interfaccia utente sono basati su informazioni ottenute da terze parti. Si tratta di stime fornite per tua comodità, unicamente a titolo informativo e possono essere errate o variare nel tempo. Non siamo tenuti a verificare o aggiornare tali informazioni.
- •Per ulteriori informazioni, leggi i nostri Termini e contatta i singoli progetti per saperne di più.
Come spiegato nella precedente sezione "Ricompense", le ricompense di parachain vengono distribuite in base all'importo del contributo di DOT/KSM a un progetto in asta di parachain e al modo in cui il team del progetto decide di assegnarle agli utenti che partecipano all'asta. È importante notare che non tutte le ricompense vengono erogate immediatamente e, a seconda del progetto, tali ricompense potrebbero essere sbloccate a intervalli di tempo prestabiliti o essere soggette ad altre restrizioni.
Ove possibile, accrediteremo le ricompense assegnate a tutti gli utenti al termine dell'asta, non appena riceveremo i relativi token (sbloccati). Le ricompense vengono distribuite in base all'importo del contributo di DOT/KSM al progetto. Alcuni progetti possono offrire "ricompense bonus" per i contributi versati prima di una data prestabilita. Tali ricompense bonus vengono distribuite in parti uguali a tutti i partecipanti.
Se hai altre domande sulle aste di parachain
Leggi le nostre FAQ ed esegui qualche ricerca personalmente. Le aste parachain costituiscono una novità unica e, proprio per questo, presentano vantaggi e rischi nuovi e unici. Non dovresti partecipare a un'asta di parachain se non hai compreso il proprio funzionamento.