Disponibilità valuta
Alcune valute elencate di seguito non sono disponibili in determinati Paesi.
Minimi di deposito in criptovaluta
Se un deposito in criptovaluta è inferiore al minimo richiesto, verrà contrassegnato come "Non riuscito" e i fondi andranno persi definitivamente. Il deposito iniziale non verrà accreditato anche se invii un deposito successivo che soddisfa i requisiti minimi relativi all'importo.
Di seguito è riportato un riepilogo dei valori minimi richiesti per il deposito e il trading di criptovalute. I minimi di prelievo sono disponibili qui.
Non possiamo fare eccezioni sui minimi, quindi ti consigliamo di pianificare le tue azioni di conseguenza.
Le seguenti informazioni possono subire modifiche senza preavviso e potrebbero non essere sempre aggiornate. Accedi al tuo account di Kraken per visualizzare le informazioni più aggiornate indicate in ogni pagina dedicata a deposito e prelievo.
Tutti i valori sono indicati nella rispettiva criptovaluta, non in percentuale.
Criptovaluta | Codice dell'asset | ||
---|---|---|---|
24 | 9 | ZRX | |
5 | 20 | 1INCH | |
0,12 | 0,015% | AAVE | |
5,26 | 7 | GHST | |
0,3 | 100 | ACA | |
20 | 10 | ACX | |
25 | 25 | ACT | |
10 | 1,8 | AGLD | |
5 | 5 | AERO | |
150 | 70 | ATH | |
10 | 10 | AEVO | |
5 | 5 | AI16Z | |
20 | 20 | AIXBT | |
1 | 6 | AKT | |
0,06 | 0,4 | ALCX | |
300 | 130 | ACH | |
1 | 10 | ALGO | |
100 | 480 | TLM | |
6 | 300 | AIR | |
25 | 30 | ALT | |
30 | 22 | ADX | |
2 | 0,9 | FORTH | |
1.000 | 1.000 | ANLOG | |
360 | 250 | ANKR | |
4 | 3,3 | APE | |
10.000.000 | 10.000.000 | APENFT | |
2 | 2,25 | API3 | |
0,02 | 0,4 | APT | |
25.000 | 3.500 | APU | |
1 | 5,2 | ARB | |
3 | 3 | ARKM | |
160 | 110 | ARPA | |
0,2 | 70 | ASTR | |
16 | 30 | AUDIO | |
Augur | 1,5 | 1 | REP |
1,5 | 5,5 | REPV2 | |
100 | 100 | AVAAI | |
Avalanche | 0,5 | 0,1 | AVAX |
4 | N/D** | AVT | |
0,3 | 1 | AXS | |
500 | 500 | B3 | |
1,5 | 1,1 | BADGER | |
0,3 | 1,5 | BAL | |
8 | 12 | BNT | |
7 | 2.7 | BAND | |
0,7 | 2 | BOND | |
16,48 | 16 | BAT | |
300 | 45.000 | BSX | |
50 | 170 | BEAM | |
0,5 | 0,5 | BERA | |
6 | 20 | BICO | |
0,5 | 17 | BNC | |
50 | 30 | BIGTIME | |
Bio Protocol | 20 | 20 | BIO |
0.0001 | 0,00005 | BTC | |
0,00001 | 0.0001 | BTC | |
0,0006 | 0,025 | BCH | |
BitDAO | 8 | 3,7 | BIT |
15 | 13 | BLUR | |
56 | 35 | BLZ | |
0,01 | 0,008 | TAO | |
5 | 3.500.000 | BTT | |
14 | 40 | BOBA | |
1 | 14 | FIDA | |
42.000 | 100.000 | BONK | |
1 | 0,3 | AUCTION | |
10 | 10 | BRICK | |
100 | 100 | BMT | |
1 | 4,4 | ADA | |
30 | 40 | CTSI | |
1.500 | 1.500 | MEW | |
400 | 420 | CELR | |
2 | 0,65 | TIA | |
0,1 | 15 | CFG | |
50 | 5.120 | XCN | |
1,5 | 0,7 | LINK | |
40,9 | 80 | CHZ | |
24 | 50 | CHR | |
40 | 24 | CVC | |
50 | 12,5 | CPOOL | |
100 | 100 | CLV | |
0,05 | 0,06 | COMP | |
8 | 30 | C98 | |
0,5 | 1 | CVX | |
20 | 20 | CORN | |
1 | 0,7 | ATOM | |
40 | 20 | COTI | |
40 | 40 | CXT | |
20 | 12 | COW | |
50 | 45 | CRO | |
50 | 800 | CSM | |
4,2 | 4,5 | CRV | |
2,5 | 2,5 | CYBER | |
2,5 | 5 | DAI | |
7,11 | 5 | DAI | |
2 | 5 | DAI | |
0,01 | 0,09 | DASH | |
250 | 170 | DBR | |
5,7 | 8 | MANA | |
6000 | 3.100 | DENT | |
25 | 25 | DRV | |
Nessuno | 13 | DOGE | |
10 | 5 | DOGS | |
6 | 10 | WIF | |
5 | 14 | TREMP | |
20 | 3,1 | DRIFT | |
2.000 | 1.000 | DUCK | |
4 | 3 | DYDX | |
1 | 2,2 | DYM | |
0,5 | 0,28 | PRIME | |
1 | 1 | EIGEN | |
5 | 5 | ELX | |
1 | 3 | EWT | |
25 | 20 | ENJ | |
8 | 20 | ENJ | |
0,1 | 0,3 | MLN | |
0,5 | 10 | EOS | |
10 | 4 | ENA | |
2 | 2 | ETHFI | |
0,1 | 1,15 | ETHW | |
0,005 | 0,002 | ETH | |
0,01 | 0,002 | ETH | |
0,01 | 0,002 | ETH | |
0,005 | 0,002 | ETH | |
Ethereum (Ink) | 0,01 | 0,002 | ETH |
0,00001 | 0,002 | ETH | |
0,01 | 0,002 | ETH | |
0,01 | 0,002 | ETH | |
0,01 | 0,3 | ETC | |
0,5 | 0,12 | ENS | |
1 | 0,9 | EUL | |
5 | 5 | EURQ | |
0,14 | 25 | FTM | |
5 | 5 | FARTCOIN | |
6 | 4 | FET | |
0,1 | 0,7 | FIL | |
12 | 450 | FLR | |
Floki | 50.000 | 20.000 | FLOKI |
0,1 | 10 | FLOW | |
10 | 10 | FLUX | |
0,8 | 1,3 | FXS | |
10 | 10 | FWOG | |
60 | 330 | GALA | |
2 | 4 | GAL | |
10 | 350 | GARI | |
Genshiro | 100 | N/D** | GENS |
8 | 370 | MV | |
250 | 250 | GHIBLI | |
250 | 60 | GIGA | |
2 | 5 | GTC | |
5 | 5 | USDG | |
0,014 | 0,13 | GMX | |
Gnosis | 0,1 | 0,017 | GNO |
200 | 200 | G | |
2 | 2 | GRASS | |
20 | 550 | GST | |
10 | 10 | GRIFFAIN | |
5 | 5 | GOAT | |
2,5 | 2 | GFI | |
25 | 25 | HPOS10I | |
0,2 | 0,2 | FARM | |
10 | 15 | HFT | |
1 | 0,65 | HNT | |
1 | 1 | ANON | |
50 | 50 | HONEY | |
5 | 350 | HDX | |
0,1 | 30 | ICX | |
100 | 70 | IDEX | |
6 | 4 | RLC | |
6 | 2 | IMX | |
0,25 | 0,15 | INJ | |
2 | 12 | TEER | |
4 | 325 | INTR | |
0,006 | 0,5 | ICP | |
320 | 300 | JASMY | |
10 | 10 | BODEN | |
2 | 2 | JTO | |
0,06 | 18,5 | JUNO | |
8 | 4 | JUP | |
200 | 33 | KMNO | |
2,5 | 2,5 | KAITO | |
0,01 | 50 | KAR | |
1 | 30 | KAS | |
1 | 8 | KAVA | |
0,2 | 0,09 | ROOK | |
38,5 | 60 | KEEP | |
0,014 | 0,1 | KP3R | |
0,5 | 20 | KILT | |
50.000 | 400.000 | KIN | |
0,5 | 8,5 | KINT | |
0,00026 | N/D | kBTC | |
2 | 8,5 | KUJI | |
0,0105 | 0,12 | KSM | |
4,67 | 10 | KNC | |
20 | 40 | L3 | |
1 | 0,8 | ZRO | |
80 | 130 | LCX | |
2,3 | 2,8 | LDO | |
15 | 13 | LMWR | |
0,005 | 0,005 | LSETH | |
5 | 5 | LQTY | |
5 | 5 | LSK | |
0,01 | 0,08 | LTC | |
4 | 5 | LIT | |
0,8 | 0,3 | LPT | |
100 | 100 | LOCKIN | |
15 | 30 | LRC | |
2 | 3,5 | ME | |
0,01 | 0,0035 | MKR | |
12 | 350 | MNGO | |
10 | 3,5 | MNT | |
0,01 | 0,01 | OM | |
0,01 | 0,05 | MSOL | |
400 | 600 | POND | |
2 | 2 | MASK | |
0,5 | 0,5 | MELANIA | |
250 | 250 | MEME | |
6 | 25 | MC | |
25 | 25 | MICHI | |
1 | 13 | MINA | |
4 | 150 | MIR | |
5.000.000 | 1.700.000 | MOG | |
Nessuno | 0,035 | XMR | |
Moo Deng | 20 | 17 | MOODENG |
0,3 | 16 | GLMR | |
0,07 | 0,3 | MOVR | |
50 | 27 | MOON | |
Moonwell | 150 | 25.000 | WELL |
25.000 | 1,5 | MORPHO | |
10 | 6 | MOVE | |
1 | 5 | MULTI | |
0,1 | 0,2 | EGLD | |
100 | 640 | MXC | |
2 | 3,2 | ALICE | |
0,1 | 3,1 | NANO | |
0,02 | 4 | NEAR | |
Neiro | 2.500 | 2.500 | NEIRO |
2 | 10 | NTRN | |
0,01 | 15 | NIL | |
50 | 2.000 | NODL | |
Nosana | 1 | 1,5 | NOS |
10 | 10 | NOT | |
0,6 | 0,4 | NMR | |
2 | 50 | NYM | |
28 | 20 | OCEAN | |
500 | 500 | ODOS | |
0,2 | 0,2 | TRUMP | |
6 | 9 | OMG | |
0,5 | 0,5 | OMNI | |
20 | 20 | ONDO | |
50 | 165 | XCN | |
1,5 | 4 | OP | |
0,5 | 1,2 | ORCA | |
100 | 40 | OXT | |
25 | 70 | OGN | |
OriginTrail | 1 | N/D** | OTP |
10 | 6 | TRAC | |
2 | 8 | OSMO | |
10 | 400 | OXY | |
50 | 500 | PARA | |
5 | 11 | PRCL | |
0,004 | 0,0017 | PAXG | |
5 | 5 | PYUSD | |
Peanut lo scoiattolo | 5 | 3 | PYUSD |
2 | 1 | PENDLE | |
2.000.000 | 2.500.000 | PEPE | |
2 | 10 | PERP | |
0,07 | 13 | PHA | |
Picasso | 100 | N/D** | PICA |
10 | 50 | PLA | |
1 | 1,2 | DOT | |
12 | 9,5 | POLS | |
6,5 | 9 | MATIC | |
0,00001 | 4 | MATIC | |
6,5 | 6 | POL | |
6,5 | 6 | POL | |
Ponke | 2 | 7 | PONKE |
11 | 2,5 | POP | |
10 | 10 | PORTAL | |
36 | 40 | POWR | |
7,11 | 140 | PSTAKE | |
Puffer Finance | 25 | 6,5 | PUFFER |
15 | 10 | PYTH | |
0,1 | 1,2 | QTUM | |
0,12 | 0,04 | QNT | |
4 | 3 | RAD | |
3 | 5 | RARI | |
1 | 0,85 | RAY | |
10 | 10 | RED | |
60 | 90 | REN | |
1 | 0,6 | RENDER | |
50 | 90 | REZ | |
60 | 70 | REQ | |
1.000 | 280 | RSR | |
Nessuno | 2 | XRP | |
0,4 | 1,7 | XRT | |
0,2 | 0,45 | RPL | |
100 | 150 | RBC | |
200 | 950 | SBR | |
5 | 3,6 | SAFE | |
2 | 2 | SAGA | |
60 | 350 | SAMO | |
20 | 8,5 | CLOUD | |
5 | 5 | EUROP | |
1 | 6,8 | SCRT | |
10 | 5 | SEI | |
1400 | 960 | KEY | |
1 | 90 | SRM | |
373.000 | 160.000 | SHIB | |
0,2 | 30 | SDN | |
10 | 2.000 | SC | |
100 | 65 | SKY | |
0,01 | 0,05 | SOL | |
5 | 0,05 | LAYER | |
1 | 880 | SGB | |
Sonic SVM | 10 | 6 | SONIC |
1400 | 11.000 | SPELL | |
100 | 100 | SPICE | |
10 | 3,5 | SPX | |
Stablr Euro | 5 | 5 | EURR |
Stablr USD | 5 | 5 | USDR |
Nessuno | 2 | STX | |
16 | 10 | FIS | |
150 | 3.350 | ATLAS | |
2 | 30 | POLIS | |
10 | 9 | STG | |
0,5 | 7 | STRK | |
40 | 70 | ALPHA | |
25 | 20 | XLM | |
20 | 38 | STEP | |
STEPN | 1 | 30 | GMT |
Stool Prisondente | 10 | 10 | JAILSTOOL |
8,6 | 20 | STORJ | |
1 | 1 | STORY | |
2 | 6,5 | STRD | |
Sui | 0,5 | 0,9 | SUI |
Sundog | 100 | 100 | SUNDOG |
18 | 3,550 | SUPER | |
26 | 30 | RARE | |
4 | 2,5 | SUSHI | |
Swarms | 100 | 70 | SWARMS |
20 | 20 | SWELL | |
Swipe | 16 | N/D** | SXP |
10 | 8,5 | SYN | |
2,44 | 3 | SNX | |
25 | 25 | SYRUP | |
0,00026 | 0,00005 | TBTC | |
Tensor | 6 | 8,5 | TNSR |
5 | 5 | TERM | |
0,1 | 12 | LUNA2 | |
6 | 80.000 | LUNA | |
5 | 5 | EURT | |
0,12 | 175 | UST | |
Terra Virtua Kolect | 120 | 50 | TVK |
2,5 | 10 | USDT | |
5 | 10 | USDT | |
7,11 | 10 | USDT | |
Tether USD (Ink) | 2,5 | 10 | USDT |
2,5 | 10 | USDT | |
Tether USD (Polygon Network) | 2 | 10 | USDT |
0,4 | 10 | USDT | |
5 | 10 | USDT | |
0,8 | 3 | XTZ | |
80 | 60 | GRT | |
5,01 | 10 | SAND | |
1 | 6 | RUNE | |
70 | 150 | T | |
0,15 | 7 | TOKE | |
100 | 100 | TOKEN | |
1 | 0,3 | TON | |
5.000 | 5.000 | TOSHI | |
2 | 19 | TRX | |
88 | 125 | TRU | |
5 | 5 | TUSD | |
2.000 | 550 | TURBO | |
Unicorn Fart Dust | 100 | 100 | UFD |
1 | 1,8 | UNFI | |
1,03 | 0,5 | UNI | |
2,5 | 3 | UMA | |
2,5 | 5 | USDC | |
5 | 5 | USDC | |
2,5 | 5 | USDC | |
7,11 | 5 | USDC | |
2,5 | 5 | USDC | |
2 | 5 | USDC | |
0,4 | 5 | USDC | |
5 | 5 | USDC | |
5 | 5 | USDS | |
5 | 5 | USDQ | |
10 | 9 | USUAL | |
100 | 34 | VANRY | |
100 | 75 | VELODROME | |
Venice Token | 1 | 1 | VVV |
Vine | 20 | 20 | VINE |
2,5 | 2,5 | VIRTUAL | |
20 | 20 | WAL | |
25.000 | 25.000 | WEN | |
24 | 25 | WOO | |
5 | 5 | WLD | |
3 | 14 | S | |
0,00026 | 0,00005 | WBTC | |
0,004 | N/D** | WETH | |
6 | 15 | WAXL | |
0,0008 | 0,00006 | YFI | |
4 | 7,5 | YGG | |
0,005 | 0,2 | ZEC | |
20 | 20 | ZEREBRO | |
5 | 5 | ZETA | |
200 | 50 | ZEX | |
11 | 5,5 | ZEUS | |
10 | 23 | ZK |
**AVT, GENS, PICA, OTP, SXP e WETH sono attualmente disponibili solo per i depositi e i prelievi, ma non per il trading.
Possono essere applicate anche commissioni di trading e versamento.
Se un deposito è inferiore al valore minimo richiesto, i fondi potrebbero non essere accreditati sul tuo account. Per ulteriori dettagli, consulta l'articolo sui valori minimi per il deposito.
I separatori dei decimali e delle migliaia mostrati in questo articolo possono differire dai formati visualizzati sulle nostre piattaforme di trading. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo su come utilizziamo i punti e le virgole.
Ultimo aggiornamento dell'articolo: 27 marzo 2025 22:00 CET