Di seguito sono riportati i codici degli asset e delle criptovalute utilizzati nei file di esportazione dello storico delle transazioni.
Codice dell'asset | Nome dell'asset | Tipo di asset |
---|---|---|
1INCH | Criptovaluta | |
AAVE | Criptovaluta | |
ACA | Criptovaluta | |
ACH | Criptovaluta | |
ADA | Criptovaluta | |
ADX | Criptovaluta | |
AEVO | Criptovaluta | |
AGLD | Criptovaluta | |
AIR | Criptovaluta | |
AKT | Criptovaluta | |
ALCX | Criptovaluta | |
ALGO | Criptovaluta | |
ALICE | Criptovaluta | |
ALPHA | Criptovaluta | |
ALT | Criptovaluta | |
ANKR | Criptovaluta | |
APE | Criptovaluta | |
API3 | Criptovaluta | |
APT | Criptovaluta | |
APU | Apu Apustaja | Criptovaluta |
ARB | Criptovaluta | |
ARKM | Criptovaluta | |
ARPA | Criptovaluta | |
ASTR | Criptovaluta | |
ATH | Aethir | Criptovaluta |
ATLAS | Criptovaluta | |
ATOM | Criptovaluta | |
AUD | Dollaro australiano | Valuta tradizionale |
AUCTION | Bounce | Criptovaluta |
AUDIO | Criptovaluta | |
AVAX | Criptovaluta | |
AVT | Criptovaluta | |
AXS | Criptovaluta | |
BADGER | Criptovaluta | |
BAL | Criptovaluta | |
BAND | Criptovaluta | |
BAT | Criptovaluta | |
BCH | Criptovaluta | |
BICO | Criptovaluta | |
BIGTIME | Criptovaluta | |
BIT | Criptovaluta | |
BLUR | Criptovaluta | |
BLZ | Criptovaluta | |
BOBA | Criptovaluta | |
BODEN | Criptovaluta | |
BOND | Criptovaluta | |
BONK | Criptovaluta | |
BNC | Criptovaluta | |
BNT | Criptovaluta | |
BRICK | Criptovaluta | |
BSV* | Criptovaluta | |
BSX | Criptovaluta | |
BTC | Criptovaluta | |
BTT | Criptovaluta | |
CAD | Dollaro canadese | Valuta tradizionale |
CELR | Criptovaluta | |
CFG | Criptovaluta | |
CHF | Franco svizzero | Valuta tradizionale |
CHR | Criptovaluta | |
CHZ | Criptovaluta | |
CLOUD | Criptovaluta | |
COTI | Criptovaluta | |
COMP | Criptovaluta | |
CPOOL | Criptovaluta | |
CRV | Criptovaluta | |
CSM | Criptovaluta | |
CTSI | Criptovaluta | |
CVC | Criptovaluta | |
CVX | Criptovaluta | |
C98 | Criptovaluta | |
CXT | Criptovaluta | |
DAI | Criptovaluta | |
DAO* | DAO | Criptovaluta |
DASH | Criptovaluta | |
DBR | deBank | Criptovaluta |
DENT | Criptovaluta | |
DOGE | Criptovaluta | |
DOT | Criptovaluta | |
DRIFT | Criptovaluta | |
DYDX | Criptovaluta | |
DYM | Criptovaluta | |
EGLD | Criptovaluta | |
EIGEN | Criptovaluta | |
ENJ | Criptovaluta | |
ENS | Criptovaluta | |
EOS | Criptovaluta | |
ENA | Criptovaluta | |
ETC | Criptovaluta | |
ETH | Criptovaluta | |
ETHFI | Criptovaluta | |
ETHW | Criptovaluta | |
EWT | Criptovaluta | |
EUL | Criptovaluta | |
EUR | Euro | Valuta tradizionale |
EURT | Criptovaluta | |
FARM | Harvest Finance | Criptovaluta |
FET | Criptovaluta | |
FIDA | Criptovaluta | |
FIL | Criptovaluta | |
FIS | Criptovaluta | |
FLOKI | Criptovaluta | |
FLOW | Criptovaluta | |
FLR | Criptovaluta | |
FORTH | Criptovaluta | |
FTM | Criptovaluta | |
FXS | Criptovaluta | |
GALA | Criptovaluta | |
GAL | Criptovaluta | |
GARI | Criptovaluta | |
GBP | Sterlina britannica | Valuta tradizionale |
GENS | Genshiro | Criptovaluta |
GFI | Goldfinch | Criptovaluta |
GHST | Criptovaluta | |
GIGA | Criptovaluta | |
GLMR | Criptovaluta | |
GMT | Criptovaluta | |
GMX | Criptovaluta | |
GNO | Criptovaluta | |
GRT | Criptovaluta | |
GST | Criptovaluta | |
GTC | Criptovaluta | |
HDX | Criptovaluta | |
HFT | Criptovaluta | |
HNT | Criptovaluta | |
HONEY | Criptovaluta | |
IDEX | Criptovaluta | |
ICN* | Iconomi | Criptovaluta |
ICP | Internet Computer | Criptovaluta |
ICX | Criptovaluta | |
IMX | Criptovaluta | |
INJ | Criptovaluta | |
INTR | Criptovaluta | |
JASMY | Criptovaluta | |
JITO | Criptovaluta | |
JPY | Yen giapponese | Valuta tradizionale |
JUNO | JUNO | Criptovaluta |
JUP | Criptovaluta | |
KAR | Criptovaluta | |
KAS | Criptovaluta | |
KAVA | Criptovaluta | |
kBTC | Kraken Wrapped Bitcoin | Criptovaluta |
KEEP | Keep Network | Criptovaluta |
KEY | Criptovaluta | |
KFEE | Kraken Fee Credit | Credito promozionale |
KP3R | Keep3r Network | Criptovaluta |
KILT | Criptovaluta | |
KIN | Criptovaluta | |
KINT | Criptovaluta | |
KMNO | Criptovaluta | |
KNC | Criptovaluta | |
KSM | Criptovaluta | |
KUJI | Criptovaluta | |
L3 | Criptovaluta | |
LCX | Criptovaluta | |
LDO | Criptovaluta | |
LINK | Criptovaluta | |
LIT | Criptovaluta | |
LMWR | Criptovaluta | |
LPT | Criptovaluta | |
LRC | Criptovaluta | |
LSK | Criptovaluta | |
LTC | Criptovaluta | |
LUNA | Criptovaluta | |
LUNA2 | Criptovaluta | |
MANA | Criptovaluta | |
MATIC | Criptovaluta | |
MASK | Criptovaluta | |
MC | Criptovaluta | |
MEME | Criptovaluta | |
MEW | Criptovaluta | |
MINA | Criptovaluta | |
MIR | Criptovaluta | |
MKR | Criptovaluta | |
MLN | Criptovaluta | |
MNGO | Criptovaluta | |
MNT | Criptovaluta | |
MOG | Criptovaluta | |
MOON | Criptovaluta | |
MOVR | Criptovaluta | |
MSOL | Marinade SOL | Criptovaluta |
MULTI | Criptovaluta | |
MV | Criptovaluta | |
MXC | Criptovaluta | |
NANO | Criptovaluta | |
NEAR | Criptovaluta | |
NTRN | Criptovaluta | |
NOS | Criptovaluta | |
NMC* | Namecoin | Criptovaluta |
NMR | Criptovaluta | |
NODL | Criptovaluta | |
NYM | Nym | Criptovaluta |
OCEAN | Criptovaluta | |
OGN | Criptovaluta | |
OMG | Criptovaluta | |
OP | Criptovaluta | |
ORCA | Criptovaluta | |
OSMO | Criptovaluta | |
OTP | OriginTrail | Criptovaluta |
OXT | Criptovaluta | |
OXY | Criptovaluta | |
PARA | Criptovaluta | |
PAXG | PAX Gold | Criptovaluta |
PENDLE | Criptovaluta | |
PEPE | Criptovaluta | |
PERP | Criptovaluta | |
PHA | Criptovaluta | |
PICA | Picasso | Criptovaluta |
POL | Criptovaluta | |
POLS | Criptovaluta | |
POLIS | Criptovaluta | |
POND | Marlin | Criptovaluta |
PONKE | Criptovaluta | |
POPCAT | Criptovaluta | |
PORTAL | Criptovaluta | |
POWR | Criptovaluta | |
PRCL | Criptovaluta | |
PRIME | Criptovaluta | |
PSTAKE | Criptovaluta | |
PUFFER | Criptovaluta | |
PYTH | Criptovaluta | |
PYUSD | Criptovaluta | |
QTUM | Criptovaluta | |
QNT | Criptovaluta | |
RAD | Criptovaluta | |
RARE | Criptovaluta | |
RARI | Criptovaluta | |
RAY | Criptovaluta | |
RBC | Criptovaluta | |
REN | Criptovaluta | |
REP | Augur | Criptovaluta |
REPV2 | Criptovaluta | |
RENDER | Criptovaluta | |
REZ | Criptovaluta | |
REQ | Request | Criptovaluta |
RLC | Criptovaluta | |
ROOK | Criptovaluta | |
RPL | Criptovaluta | |
RUNE | Criptovaluta | |
SAFE | Criptovaluta | |
SAGA | Criptovaluta | |
SAMO | Criptovaluta | |
SAND | Criptovaluta | |
SBR | Criptovaluta | |
SC | Criptovaluta | |
SCRT | Criptovaluta | |
STRD | Criptovaluta | |
SEI | Criptovaluta | |
SDN | Criptovaluta | |
SGB | Criptovaluta | |
SHIB | Criptovaluta | |
SKY | Criptovaluta | |
SNX | Criptovaluta | |
SOL | Criptovaluta | |
SPELL | Criptovaluta | |
SRM | Criptovaluta | |
STEP | Criptovaluta | |
STG | Criptovaluta | |
STORJ | Criptovaluta | |
STRK | Criptovaluta | |
STX | Criptovaluta | |
SUI | Criptovaluta | |
SUPER | Criptovaluta | |
SUSHI | Criptovaluta | |
SWELL | Criptovaluta | |
SXP | Swipe | Criptovaluta |
SYN | Criptovaluta | |
SYRUP | Criptovaluta | |
T | Criptovaluta | |
TAO | Criptovaluta | |
TBTC | tBTC | Criptovaluta |
TEER | Criptovaluta | |
TIA | Criptovaluta | |
TLM | Criptovaluta | |
TNSR | Criptovaluta | |
TOKE | Criptovaluta | |
TON | Criptovaluta | |
TRAC | Criptovaluta | |
TREMP | Criptovaluta | |
TRIBE* | Criptovaluta | |
TRU | Criptovaluta | |
TRX | Criptovaluta | |
TVK | Criptovaluta | |
TURBO | Criptovaluta | |
TUSD | Criptovaluta | |
UMA | Criptovaluta | |
UNI | Criptovaluta | |
UNFI | Criptovaluta | |
USD | Dollaro statunitense | Valuta tradizionale |
USDS | Criptovaluta | |
USDT | Criptovaluta | |
USDC | Criptovaluta | |
USDG | Criptovaluta | |
UST | TerraUSD Classic | Criptovaluta |
WAXL | Criptovaluta | |
WAVE* | Criptovaluta | |
WBTC | Criptovaluta | |
WEN | Criptovaluta | |
WETH | Criptovaluta | |
WIF | Criptovaluta | |
WOO | Criptovaluta | |
XCN | Criptovaluta | |
XLM | Criptovaluta | |
XMR | Criptovaluta | |
XRP | Criptovaluta | |
XRT | Criptovaluta | |
XTZ | Criptovaluta | |
XVN* | Ven | Criptovaluta |
YFI | Criptovaluta | |
YGG | Criptovaluta | |
ZEC | Criptovaluta | |
ZETA | Criptovaluta | |
ZEUS | Criptovaluta | |
ZEX | Criptovaluta | |
ZK | Zk Sync | Criptovaluta |
ZRO | Criptovaluta | |
ZRX | Criptovaluta |
*Rimossa. Per maggiori informazioni sulle criptovalute rimosse, visita il nostro Archivio.
Ultimo aggiornamento dell'articolo: 18 novembre 2024 16:30 CET