La disponibilità dei servizi di trading con margine è soggetta ad alcune limitazioni e criteri d'idoneità.
Nota: Per eseguire operazioni di trading con margine, devi detenere almeno una valuta collaterale.
Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le coppie di valute utilizzabili per il trading con margine e la leva massima applicabile per ciascuna. L'interfaccia Kraken Pro selezionerà automaticamente la leva massima possibile applicabile per te per una coppia.
Coppia di valute | Valuta di base | Valuta quotata | Leva disponibile |
---|---|---|---|
AAVE/EUR | Aave | Euro | 2, 3 |
AAVE/USD | Aave | Dollaro statunitense | 2, 3 |
ALGO/BTC | Algorand | Bitcoin | 2 |
ALGO/EUR | Algorand | Euro | 2 |
ALGO/USD | Algorand | Dollaro statunitense | 2 |
APE/EUR | ApeCoin | Euro | 2, 3 |
APE/USD | ApeCoin | Dollaro statunitense | 2, 3 |
APT/EUR | Aptos | Euro | 2, 3, |
APT/USD | Aptos | Dollaro statunitense | 2, 3, 4 |
ARB/EUR | Arbitrum | Euro | 2, 3 |
ARB/USD | Arbitrum | Dollaro statunitense | 2, 3 |
AVAX/EUR | Avalanche | Euro | 2, 3 |
AVAX/USD | Avalanche | Dollaro statunitense | 2, 3 |
AXS/EUR | Axie Infinity | Euro | 2 |
AXS/USD | Axie Infinity | Dollaro statunitense | 2, 3 |
BAT/EUR | Basic Attention Token | Euro | 2, 3 |
BAT/USD | Basic Attention Token | Dollaro statunitense | 2, 3 |
BTC/AUD | Bitcoin | Dollaro australiano | 2, 3, 4 |
BTC/CHF | Bitcoin | Franco svizzero | 2, 3 |
BTC/GBP | Bitcoin | Sterlina britannica | 2, 3 |
BTC/CAD | Bitcoin | Dollaro canadese | 2, 3 |
BTC/EUR | Bitcoin | Euro | 2, 3, 4, 5 |
BTC/USD | Bitcoin | Dollaro statunitense | 2, 3, 4, 5 |
BTC/USDC | Bitcoin | USD Coin | 2, 3, 4 |
BTC/USDT | Bitcoin | Tether | 2, 3 |
BCH/BTC | Bitcoin Cash | Bitcoin | 2 |
BCH/EUR | Bitcoin Cash | Euro | 2, 3 |
BCH/USD | Bitcoin Cash | Dollaro statunitense | 2, 3 |
BLUR/EUR | Blur | Euro | 2, 3 |
BLUR/USD | Blur | Dollaro statunitense | 2, 3 |
ADA/BTC | Cardano | Bitcoin | 2, 3 |
ADA/ETH | Cardano | Ethereum | 2, 3 |
ADA/EUR | Cardano | Euro | 2, 3 |
ADA/USD | Cardano | Dollaro statunitense | 2, 3 |
ADA/USDT | Cardano | Tether | 2, 3, 4 |
TIA/USD | Celestia | Dollaro statunitense | 2,3 |
LINK/BTC | Chainlink | Bitcoin | 2, 3 |
LINK/ETH | Chainlink | Ethereum | 2, 3 |
LINK/EUR | Chainlink | Euro | 2, 3 |
LINK/USD | Chainlink | Dollaro statunitense | 2, 3 |
LINK/USDT | Chainlink | Tether | 2, 3 |
COMP/EUR | Compound | Euro | 2 |
COMP/USD | Compound | Dollaro statunitense | 2, 3 |
ATOM/BTC | Cosmos | Bitcoin | 2 |
ATOM/EUR | Cosmos | Euro | 2 |
ATOM/USD | Cosmos | Dollaro statunitense | 2 |
CRV/EUR | Curve | Euro | 2 |
CRV/USD | Curve | Dollaro statunitense | 2, 3 |
DAI/EUR | Dai | Euro | 2, 3, 4 |
DAI/USD | Dai | Dollaro statunitense | 2, 3, 4 |
DAI/USDT | Dai | Tether | 2, 3 |
DASH/BTC | Dash | Bitcoin | 2, 3 |
DASH/EUR | Dash | Euro | 2, 3 |
DASH/USD | Dash | Dollaro statunitense | 2, 3 |
MANA/BTC | Decentraland | Bitcoin | 2,3 |
MANA/EUR | Decentraland | Euro | 2,3,4 |
MANA/USD | Decentraland | Dollaro statunitense | 2,3,4 |
DOGE/BTC | Dogecoin | Bitcoin | 2, 3 |
DOGE/EUR | Dogecoin | Euro | 2, 3, 4 |
DOGE/USD | Dogecoin | Dollaro statunitense | 2, 3, 4, 5 |
EOS/BTC | EOS | Bitcoin | 2, 3 |
EOS/EUR | EOS | Euro | 2, 3 |
EOS/USD | EOS | Dollaro statunitense | 2, 3 |
ETH/AUD | Ethereum | Dollaro australiano | 2, 3, 4 |
ETH/BTC | Ethereum | Bitcoin | 2, 3, 4, 5 |
ETH/EUR | Ethereum | Euro | 2, 3, 4, 5 |
ETH/GBP | Ethereum | Sterlina britannica | 2, 3 |
ETH/USD | Ethereum | Dollaro statunitense | 2, 3, 4, 5 |
ETH/USDC | Ethereum | USD Coin | 2, 3, 4 |
ETH/USDT | Ethereum | Tether | 2, 3 |
ETC/EUR | Ethereum Classic | Euro | 2 |
ETC/USD | Ethereum Classic | Dollaro statunitense | 2 |
FTM/EUR | Fantom | Euro | 2, 3, 4 |
FTM/USD | Fantom | Dollaro statunitense | 2, 3, 4 |
FET/USD | Fetch | Dollaro statunitense | 2, 3 |
FIL/BTC | Filecoin | Bitcoin | 2 |
FIL/EUR | Filecoin | Euro | 2 |
FIL/USD | Filecoin | Dollaro statunitense | 2 |
FLR/EUR | Flare | Euro | 2, 3 |
FLR/USD | Flare | Dollaro statunitense | 2, 3 |
FLOW/EUR | Flow | Euro | 2, 3 |
FLOW/USD | Flow | Dollaro statunitense | 2, 3 |
INJ/EUR | Injective | EUR | 2 |
INJ/USD | Injective | USD | 2,3 |
KAVA/EUR | Kava | Euro | 2, 3 |
KAVA/USD | Kava | Dollaro statunitense | 2, 3 |
KSM/EUR | Kusama | Euro | 2, 3 |
KSM/USD | Kusama | Dollaro statunitense | 2, 3, 4 |
LDO/EUR | Lido DAO | Euro | 2, 3, |
LDO/USD | Lido DAO | Dollaro statunitense | 2, 3, 4 |
LRC/USD | Loopring | Dollaro statunitense | 2, 3 |
LTC/BTC | Litecoin | Bitcoin | 2, 3 |
LTC/EUR | Litecoin | Euro | 2, 3 |
LTC/USD | Litecoin | Dollaro statunitense | 2, 3 |
LRC/EUR | Loopring | Euro | 2, 3 |
MINA/EUR | Mina | Euro | 2, 3, 4 |
MINA/USD | Mina | Dollaro statunitense | 2, 3, 4 |
XMR/BTC | Monero | Bitcoin | 2, 3 |
XMR/EUR | Monero | Euro | 2 |
XMR/USD | Monero | Dollaro statunitense | 2 |
NANO/EUR | Nano | Euro | 2 |
NANO/USD | Nano | Dollaro statunitense | 2, 3 |
NEAR/USD | Near | Dollaro statunitense | 2,3 |
OCEAN/EUR | Ocean | Euro | 2, 3 |
OCEAN/USD | Ocean | Dollaro statunitense | 2, 3, 4 |
OMG/BTC | OmiseGO | Bitcoin | 2 |
OMG/EUR | OmiseGO | Euro | 2 |
OMG/USD | OmiseGO | Dollaro statunitense | 2 |
OP/USD | Optimism | Dollaro statunitense | 2 |
PAXG/BTC | PAX Gold | Bitcoin | 2, 3, 4 |
PAXG/EUR | PAX Gold | Euro | 2, 3 |
PAXG/USD | PAX Gold | Dollaro statunitense | 2, 3 |
DOT/BTC | Polkadot | Bitcoin | 2, 3 |
DOT/ETH | Polkadot | Ethereum | 2, 3 |
DOT/EUR | Polkadot | Euro | 2, 3 |
DOT/USD | Polkadot | Dollaro statunitense | 2, 3 |
DOT/USDT | Polkadot | Tether | 2, 3 |
MATIC/BTC | Polygon | Bitcoin | 2, 3 |
MATIC/EUR | Polygon | Euro | 2, 3 |
MATIC/USD | Polygon | Dollaro statunitense | 2, 3, 4 |
RNDR/USD | Render | Dollaro statunitense | 2, 3 |
XRP/BTC | Ripple | Bitcoin | 2, 3 |
XRP/EUR | Ripple | Euro | 2, 3, 4, 5 |
XRP/USD | Ripple | Dollaro statunitense | 2, 3, 4, 5 |
XRP/USDT | Ripple | Tether | 2, 3 |
SAND/EUR | Sandbox | Euro | 2, 3 |
SAND/USD | Sandbox | Dollaro statunitense | 2, 3 |
SEI/USD | Sei | Dollaro statunitense | 3 |
SC/EUR | Siacoin | Euro | 2, 3 |
SC/USD | Siacoin | Dollaro statunitense | 2, 3 |
SOL/BTC | Solana | Bitcoin | 2, 3, 4 |
SOL/EUR | Solana | Euro | 2, 3, 4 |
SOL/GBP | Solana | Sterlina britannica | 2, 3 |
SOL/USD | Solana | Dollaro statunitense | 2, 3, 4 |
XLM/BTC | Stellar Lumen | Bitcoin | 2 |
XLM/EUR | Stellar Lumen | Euro | 2 |
XLM/USD | Stellar Lumen | Dollaro statunitense | 2 |
SNX/USD | Synthetic Network | Dollaro statunitense | 2 |
USDT/AUD | Tether | Dollaro australiano | 2, 3, 4 |
USDT/CAD | Tether | Dollaro canadese | 2, 3, 4 |
USDT/CHF | Tether | Franco svizzero | 2, 3, 4 |
USDT/EUR | Tether | Euro | 2, 3 |
USDT/GBP | Tether | Sterlina britannica | 2, 3, 4 |
USDT/JPY | Tether | Yen giapponese | 2, 3 |
USDT/USD | Tether | Dollaro statunitense | 2 |
XTZ/BTC | Tezos | Bitcoin | 2 |
XTZ/EUR | Tezos | Euro | 2, 3 |
XTZ/USD | Tezos | Dollaro statunitense | 2, 3 |
GRT/EUR | The Graph | Euro | 2 |
GRT/USD | The Graph | Dollaro statunitense | 2 |
TRX/BTC | Tron | Bitcoin | 2, 3 |
TRX/EUR | Tron | Euro | 2, 3 |
TRX/USD | Tron | Dollaro statunitense | 2, 3 |
UNI/EUR | Uniswap | Euro | 2, 3 |
UNI/USD | Uniswap | Dollaro statunitense | 2, 3 |
USDC/AUD | USD Coin | Dollaro australiano | 2, 3 |
USDC/EUR | USD Coin | Euro | 2, 3 |
USDC/GBP | USD Coin | Sterlina britannica | 2, 3 |
USDC/USD | USD Coin | Dollaro statunitense | 2, 3 |
USDC/USDT | USD Coin | Tether | 2, 3, 4, 5 |
WAVES/EUR | WAVES | Euro | 2, 3 |
WAVES/USD | WAVES | Dollaro statunitense | 2, 3 |
ZEC/EUR | Zcash | Euro | 2 |
ZEC/USD | Zcash | Dollaro statunitense | 2 |
Articoli correlati: