Le commissioni sul margine vengono addebitate in base al valore totale dell'importo che viene esteso come margine per effettuare il trading con margine. Da tale importo non viene detratta la garanzia collaterale detenuta nell'account.
Vai qui per maggiori dettagli su come Kraken stabilisce la valuta da utilizzare per addebitare la commissione sul margine.
Esempio
Se apri una long position su BTC/USD:
Kraken fornisce l'importo in USD (utilizzato per acquistare BTC) per aprire la position e quindi l'importo della commissione di margine è basato sulla quantità di USD. Come già detto, i dettagli su come viene scelta la valuta in cui è addebitata la commissione sul margine sono disponibili qui. Poiché Kraken ha fornito l'importo in USD, il tasso di commissione sarà di 0,025%
Se apri una short position su BTC/USD:
I fondi del nostro margin pool di BTC vengono utilizzati dai clienti per consentire loro eseguire la vendita short e quindi le commissioni sui margini si basano sulla quantità di BTC venduti. Poiché Kraken fornisce l'importo in BTC, il tasso di commissione sarà di 0,010%
Valuta | Simbolo | Commissione di apertura (per l'apertura di una posizione) | Commissione di rollover (per mantenere una posizione, applicata dopo 4 ore) |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Algorand | ALGO | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
ApeCoin | APE | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Aptos | APT | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Arbitrum | ARB | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Dollaro australiano | AUD | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Avalanche | AVAX | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Axie infinity | AXS | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Basic Attention Token | BAT | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Bitcoin | BTC | 0,01% | 0,01% ogni 4 ore |
Bitcoin Cash | BCH | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Blur | BLUR | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Sterlina britannica | GBP | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Dollaro canadese | CAD | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Cardano | ADA | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Chainlink | Link | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Compound | COMP | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Cosmos | ATOM | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Curve | CRV | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
DAI | DAI | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Dash | DASH | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Decentraland | MANA | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Dogecoin | DOGE | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
EOS | EOS | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Ethereum | ETH | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Ethereum Classic | ETC | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Euro | EUR | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Fantom | FTM | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Fetch | FET | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Flare | FLR | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Filecoin | FIL | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Flow | FLOW | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Internet Computer | ICP | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Yen giapponese | JPY | 0,015% | 0,015% per 4 ore |
Kava | KAVA | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Keep | KEEP | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Kusama | KSM | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Lido DAO | LDO | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Litecoin | LTC | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Loopring | LRC | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Mina | MINA | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Monero | XMR | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Nano | NANO | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Ocean | OCEAN | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
OmiseGO | OMG | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
PAX Gold | PAXG | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Pepe | PEPE | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Polkadot | DOT | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Polygon | MATIC | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Ripple | XRP | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Render | RNDR | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Sei | SEI | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Solana | SOL | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Siacoin | SC | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Shiba Inu | SHIB | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Stellar Lumens | XLM | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Franco svizzero | CHF | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
The Graph | GRT | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
The Sandbox | SAND | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Tether | USDT | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Tezos | XTZ | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Tron | TRX | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Uniswap | UNI | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
USD Coin | USDC | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Dollaro statunitense | USD | 0,025% | 0,025% per 4 ore |
WAVES | WAVES | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
WIF | WIF | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
Zcash | ZEC | 0,02% | 0,02% per 4 ore |
I separatori dei decimali e delle migliaia mostrati in questo articolo possono differire dai formati visualizzati sulle nostre piattaforme di trading. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo su come utilizziamo i punti e le virgole.