Below you can find sections with details on all the platform parameters updated on the date of the title.
7th February, 2025
Derivatives Margin Class Updates
For full margin schedule details, see: Margin Schedule & Maximum Leverage
Contract | From | To |
---|---|---|
PF_SWEATUSD | Class C | Class D |
PF_ALPACAUSD | Class D | Class E |
PF_BELUSD | Class D | Class E |
PF_BNXUSD | Class D | Class E |
PF_CVCUSD | Class D | Class E |
PF_CYBERUSD | Class D | Class E |
PF_DIAUSD | Class D | Class E |
PF_EDUUSD | Class D | Class E |
PF_ETHWUSD | Class E | Class E |
PF_GHSTUSD | Class D | Class E |
PF_GLMRUSD | Class D | Class E |
PF_IDEXUSD | Class D | Class E |
PF_KDAUSD | Class D | Class E |
PF_L3USD | Class D | Class E |
PF_LEVERUSD | Class D | Class E |
PF_LITUSD | Class D | Class E |
PF_MAVIAUSD | Class D | Class E |
PF_MERLUSD | Class D | Class E |
PF_OGUSD | Class D | Class E |
PF_OXTUSD | Class D | Class E |
PF_THEUSD | Class D | Class E |
PF_ULTIUSD | Class D | Class E |
PF_VANRYUSD | Class D | Class E |
PF_VELODROMEUSD | Class D | Class E |
PF_VIDTUSD | Class D | Class E |
Impact Mid Updates
Impact Mid is denominated in the base asset of the ticker (i.e., in ETH for PF_ETHUSD)
For full contract details, see: Derivatives Contract Specifications
Contract | New Impact Mid Depth |
---|---|
FF_ETHUSD_250214 | 1.75 |
FF_ETHUSD_250228 | 1.75 |
FF_ETHUSD_250328 | 1.75 |
FF_ETHUSD_250627 | 1.75 |
FF_XBTUSD_250214 | 0.05 |
FF_XBTUSD_250228 | 0.05 |
FF_XBTUSD_250328 | 0.05 |
FF_XBTUSD_250627 | 0.05 |
PF_BNBUSD | 8.5 |
PF_DOGEUSD | 20000 |
PF_ETHUSD | 1.75 |
PF_SOLUSD | 25 |
PF_XBTUSD | 0.05 |
FF_SOLUSD_250228 | 20 |
FF_SOLUSD_250328 | 20 |
PF_AAVEUSD | 16 |
PF_ADAUSD | 5500 |
PF_ALGOUSD | 15000 |
PF_APEUSD | 5900 |
PF_APTUSD | 680 |
PF_ARBUSD | 9000 |
PF_ATOMUSD | 900 |
PF_AVAXUSD | 160 |
PF_BCHUSD | 12 |
PF_BONKUSD | 230000000 |
PF_CRVUSD | 8000 |
PF_DOTUSD | 900 |
PF_ENSUSD | 150 |
PF_EOSUSD | 6700 |
PF_ETCUSD | 200 |
PF_FILUSD | 1200 |
PF_GOATUSD | 32000 |
PF_HBARUSD | 17000 |
PF_ICPUSD | 580 |
PF_INJUSD | 290 |
PF_LDOUSD | 2300 |
PF_LINKUSD | 210 |
PF_LTCUSD | 38 |
PF_MANAUSD | 13000 |
PF_MEWUSD | 1400000 |
PF_MOODENGUSD | 61000 |
PF_NEARUSD | 1200 |
PF_ONDOUSD | 2900 |
PF_PEOPLEUSD | 210000 |
PF_PEPEUSD | 420000000 |
PF_POLUSD | 13000 |
PF_POPCATUSD | 18000 |
PF_RENDERUSD | 900 |
PF_RUNEUSD | 3000 |
PF_SATSUSD | 32000000000 |
PF_SHIBUSD | 260000000 |
PF_STXUSD | 4300 |
PF_SUIUSD | 1200 |
PF_TAOUSD | 12 |
PF_TIAUSD | 1300 |
PF_TONUSD | 1100 |
PF_TRXUSD | 18000 |
PF_UNIUSD | 440 |
PF_USDCUSD | 4000 |
PF_USDTUSD | 4000 |
PF_WIFUSD | 5400 |
PF_WLDUSD | 3200 |
PF_XLMUSD | 12000 |
PF_XMRUSD | 18 |
PF_XRPUSD | 1700 |
PF_XTZUSD | 4700 |
PF_1INCHUSD | 12000 |
PF_ACTUSD | 15750 |
PF_AEVOUSD | 19500 |
PF_AGLDUSD | 2625 |
PF_ALPHAUSD | 67500 |
PF_ALTUSD | 60000 |
PF_API3USD | 3600 |
PF_ARUSD | 300 |
PF_AXSUSD | 750 |
PF_BALUSD | 1575 |
PF_BANDUSD | 3375 |
PF_BATUSD | 17250 |
PF_BBUSD | 17250 |
PF_BIGTIMEUSD | 49500 |
PF_BOMEUSD | 1500000 |
PF_CFXUSD | 27000 |
PF_CHZUSD | 54000 |
PF_CKBUSD | 480000 |
PF_COMPUSD | 60 |
PF_DASHUSD | 120 |
PF_DOGSUSD | 17250000 |
PF_DYDXUSD | 4125 |
PF_EGLDUSD | 135 |
PF_EIGENUSD | 1725 |
PF_ENAUSD | 5775 |
PF_ETHFIUSD | 2625 |
PF_FETUSD | 4050 |
PF_FLOKIUSD | 33000000 |
PF_FLOWUSD | 6000 |
PF_GALAUSD | 135000 |
PF_GMTUSD | 45750 |
PF_GRASSUSD | 2400 |
PF_GRTUSD | 22500 |
PF_IMXUSD | 3825 |
PF_JASMYUSD | 135000 |
PF_JTOUSD | 1125 |
PF_JUPUSD | 3525 |
PF_KASUSD | 34500 |
PF_KAVAUSD | 6750 |
PF_KNCUSD | 7500 |
PF_KSMUSD | 157.5 |
PF_LPTUSD | 375 |
PF_LRCUSD | 23250 |
PF_LSKUSD | 4275 |
PF_MASKUSD | 1350 |
PF_MEMEUSD | 675000 |
PF_MKRUSD | 3.3 |
PF_NEIROUSD | 9000000 |
PF_NEOUSD | 285 |
PF_NOTUSD | 1125000 |
PF_OPUSD | 2775 |
PF_ORDIUSD | 262.5 |
PF_PENDLEUSD | 900 |
PF_PENGUUSD | 277500 |
PF_PIXELUSD | 45750 |
PF_PNUTUSD | 18000 |
PF_PONKEUSD | 23250 |
PF_PYTHUSD | 15750 |
PF_QTUMUSD | 900 |
PF_SAGAUSD | 4275 |
PF_SANDUSD | 7500 |
PF_SEIUSD | 12750 |
PF_SNXUSD | 3000 |
PF_STORJUSD | 9000 |
PF_STRKUSD | 12750 |
PF_SUSHIUSD | 3525 |
PF_SXPUSD | 13500 |
PF_THETAUSD | 2250 |
PF_TRBUSD | 90 |
PF_TRUMPUSD | 172.5 |
PF_TURBOUSD | 825000 |
PF_UMAUSD | 1875 |
PF_WUSD | 18000 |
PF_YFIUSD | 0.5175 |
PF_ZECUSD | 97.5 |
PF_ZENUSD | 255 |
PF_ZKUSD | 27750 |
PF_ZROUSD | 1050 |
PF_ACEUSD | 2350 |
PF_ACHUSD | 65000 |
PF_AI16ZUSD | 6500 |
PF_AIUSD | 7000 |
PF_AIXBTUSD | 7500 |
PF_AKTUSD | 1000 |
PF_ALCHUSD | 70000 |
PF_ALICEUSD | 2950 |
PF_ANIMEUSD | 70000 |
PF_ANKRUSD | 90000 |
PF_APUUSD | 9500000 |
PF_ARCUSD | 11500 |
PF_ARKMUSD | 2700 |
PF_ARKUSD | 5000 |
PF_ARPAUSD | 60000 |
PF_ASTRUSD | 50000 |
PF_ATAUSD | 28000 |
PF_ATHUSD | 55000 |
PF_AUCTIONUSD | 230 |
PF_AUDIOUSD | 19500 |
PF_AXLUSD | 5000 |
PF_BADGERUSD | 600 |
PF_BAKEUSD | 14500 |
PF_BANANAUSD | 90 |
PF_BANUSD | 29500 |
PF_BEAMUSD | 195000 |
PF_BICOUSD | 12000 |
PF_BIOUSD | 15000 |
PF_BLASTUSD | 500000 |
PF_BLURUSD | 14500 |
PF_BLZUSD | 40000 |
PF_BNTUSD | 3750 |
PF_BRETTUSD | 40000 |
PF_C98USD | 22500 |
PF_CAKEUSD | 1400 |
PF_CATIUSD | 13500 |
PF_CATUSD | 205000000 |
PF_CELOUSD | 5000 |
PF_CELRUSD | 175000 |
PF_CETUSUSD | 15500 |
PF_CGPTUSD | 13500 |
PF_CHEEMSUSD | 2500000000 |
PF_CHILLGUYUSD | 65000 |
PF_CHRUSD | 17000 |
PF_CLOUDUSD | 17000 |
PF_COOKIEUSD | 12000 |
PF_COREUSD | 3750 |
PF_COSUSD | 450000 |
PF_COTIUSD | 28500 |
PF_COWUSD | 5000 |
PF_CROUSD | 20500 |
PF_CSPRUSD | 170000 |
PF_CTSIUSD | 20000 |
PF_CVXUSD | 900 |
PF_DBRUSD | 65000 |
PF_DEEPUSD | 11000 |
PF_DEGENUSD | 500000 |
PF_DENTUSD | 2400000 |
PF_DEXEUSD | 95 |
PF_DOGUSD | 650000 |
PF_DRIFTUSD | 2850 |
PF_DUSKUSD | 17500 |
PF_DYMUSD | 3550 |
PF_ENJUSD | 17000 |
PF_FARTCOINUSD | 3800 |
PF_FIDAUSD | 14000 |
PF_FIOUSD | 90000 |
PF_FLMUSD | 55000 |
PF_FLUXUSD | 5000 |
PF_FXSUSD | 1200 |
PF_GASUSD | 550 |
PF_GIGAUSD | 50000 |
PF_GLMUSD | 8500 |
PF_GMXUSD | 115 |
PF_GRIFFAINUSD | 13500 |
PF_GTCUSD | 5000 |
PF_GUSD | 105000 |
PF_HFTUSD | 19500 |
PF_HIGHUSD | 2400 |
PF_HIPPOUSD | 400000 |
PF_HIVEUSD | 6500 |
PF_HMSTRUSD | 1250000 |
PF_HNTUSD | 600 |
PF_HOOKUSD | 11000 |
PF_HOTUSD | 1300000 |
PF_HYPEUSD | 85 |
PF_ICXUSD | 16000 |
PF_IOSTUSD | 400000 |
PF_IOTAUSD | 9000 |
PF_IOTXUSD | 95000 |
PF_IOUSD | 1350 |
PF_KAIAUSD | 14500 |
PF_KEYUSD | 2700000 |
PF_KOMAUSD | 65000 |
PF_LINAUSD | 850000 |
PF_LISTAUSD | 11500 |
PF_LOOKSUSD | 100000 |
PF_LOOMUSD | 45000 |
PF_LQTYUSD | 1950 |
PF_LUMIAUSD | 3500 |
PF_MAGICUSD | 9000 |
PF_MAJORUSD | 12000 |
PF_MANTAUSD | 5000 |
PF_MAVUSD | 23500 |
PF_MELANIAUSD | 1300 |
PF_MEMEFIUSD | 1450000 |
PF_METISUSD | 85 |
PF_MEUSD | 1550 |
PF_MINAUSD | 6000 |
PF_MNTUSD | 1850 |
PF_MOCAUSD | 14000 |
PF_MOGUSD | 2400000000 |
PF_MORPHOUSD | 1050 |
PF_MOVEUSD | 3350 |
PF_MOVRUSD | 290 |
PF_MTLUSD | 2250 |
PF_MYROUSD | 110000 |
PF_NEIROETHUSD | 110000 |
PF_NMRUSD | 200 |
PF_NTRNUSD | 11000 |
PF_OGNUSD | 28000 |
PF_OLUSD | 25000 |
PF_OMGUSD | 7000 |
PF_OMNIUSD | 400 |
PF_OMUSD | 340 |
PF_ONEUSD | 140000 |
PF_ONGUSD | 8000 |
PF_ONTUSD | 10500 |
PF_ORCAUSD | 950 |
PF_PAXGUSD | 0.7 |
PF_PERPUSD | 4500 |
PF_PHAUSD | 13000 |
PF_PHBUSD | 2400 |
PF_POLYXUSD | 11500 |
PF_PORTALUSD | 15000 |
PF_POWRUSD | 9500 |
PF_PRCLUSD | 12500 |
PF_PUFFERUSD | 4500 |
PF_QNTUSD | 22.5 |
PF_QUICKUSD | 85000 |
PF_RADUSD | 2400 |
PF_RAREUSD | 30000 |
PF_RATSUSD | 115000000 |
PF_RAYUSD | 375 |
PF_RDNTUSD | 65000 |
PF_REEFUSD | 3150000 |
PF_RENUSD | 105000 |
PF_REZUSD | 130000 |
PF_ROSEUSD | 50000 |
PF_RPLUSD | 340 |
PF_RSRUSD | 235000 |
PF_SAFEUSD | 3600 |
PF_SCRTUSD | 8500 |
PF_SCRUSD | 3750 |
PF_SCUSD | 500000 |
PF_SKLUSD | 50000 |
PF_SLERFUSD | 19500 |
PF_SLPUSD | 950000 |
PF_SONICUSD | 7000 |
PF_SPELLUSD | 1850000 |
PF_SPXUSD | 3050 |
PF_SSVUSD | 170 |
PF_STEEMUSD | 12000 |
PF_STMXUSD | 450000 |
PF_SUNDOGUSD | 65000 |
PF_SUNUSD | 110000 |
PF_SUPERUSD | 2950 |
PF_SUSD | 4500 |
PF_SWARMSUSD | 55000 |
PF_SWEATUSD | 215000 |
PF_SWELLUSD | 165000 |
PF_SYNUSD | 6000 |
PF_TAIKOUSD | 1900 |
PF_TLMUSD | 310000 |
PF_TNSRUSD | 6500 |
PF_TOKENUSD | 75000 |
PF_TROYUSD | 1550000 |
PF_TRUUSD | 50000 |
PF_TUSD | 95000 |
PF_USUALUSD | 7500 |
PF_UXLINKUSD | 3150 |
PF_VANAUSD | 340 |
PF_VELOUSD | 115000 |
PF_VETUSD | 60000 |
PF_VINEUSD | 15500 |
PF_VIRTUALUSD | 1600 |
PF_VOXELUSD | 21500 |
PF_VRAUSD | 800000 |
PF_WENUSD | 50000000 |
PF_XAIUSD | 19500 |
PF_XCNUSD | 70000 |
PF_XUSD | 35000000 |
PF_XVGUSD | 315000 |
PF_YGGUSD | 9000 |
PF_ZEREBROUSD | 40000 |
PF_ZETAUSD | 7000 |
PF_ZEUSUSD | 5000 |
PF_ZILUSD | 145000 |
PF_ZRXUSD | 6500 |
PF_ALPACAUSD | 10250 |
PF_BELUSD | 1175 |
PF_BNXUSD | 6000 |
PF_CVCUSD | 9000 |
PF_CYBERUSD | 600 |
PF_DIAUSD | 2250 |
PF_EDUUSD | 3500 |
PF_ETHWUSD | 525 |
PF_FLRUSD | 47500 |
PF_GHSTUSD | 1925 |
PF_GLMRUSD | 8000 |
PF_IDEXUSD | 27500 |
PF_KDAUSD | 1875 |
PF_L3USD | 8500 |
PF_LEVERUSD | 875000 |
PF_LITUSD | 1275 |
PF_LUNA2USD | 4000 |
PF_MAVIAUSD | 4000 |
PF_MERLUSD | 11000 |
PF_OGUSD | 300 |
PF_OXTUSD | 11250 |
PF_RLCUSD | 800 |
PF_STGUSD | 3750 |
PF_THEUSD | 2000 |
PF_ULTIUSD | 250000 |
PF_VANRYUSD | 22500 |
PF_VELODROMEUSD | 14250 |
PF_VIDTUSD | 57500 |
PF_WOOUSD | 8750 |
19th January, 2025
PF_TRUMPUSD margin class and maximum leverage increased from Class D (20x) to Class C (25x).
For details on margin requirements, see Margin Schedule
21st January, 2025
Derivatives Margin Class Updates
For full margin schedule details, see: Margin Schedule & Maximum Leverage
Contract | From | To |
---|---|---|
PF_DOGEUSD | Class B (50x) | Class A (50x) |
PF_BNBUSD | Class B (50x) | Class A (50x) |
PF_USDCUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_USDTUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_TRXUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_MANAUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_MOODENGUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_CRVUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_POLUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_ICPUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_TONUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_ALGOUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_APEUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_TIAUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_WLDUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_BCHUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_RENDERUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_STXUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_HBARUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_ETCUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_MEWUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_RUNEUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_APTUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_PEOPLEUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_XTZUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_LDOUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_ONDOUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_GOATUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_ENSUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_SATSUSD | Class C (25x) | Class B (50x) |
PF_1INCHUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_ETHFIUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_TURBOUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_LPTUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_BATUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_KSMUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_JASMYUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_COMPUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_ZECUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_BOMEUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_JTOUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_DASHUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_AEVOUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_ACTUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_WUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_EIGENUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_BBUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_BIGTIMEUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_UMAUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_SAGAUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_LRCUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_ZKUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_TRBUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_KNCUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_CKBUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_PENDLEUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_BALUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_PENGUUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_FLOWUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_PIXELUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_ALPHAUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_AGLDUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_GRASSUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_PONKEUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_SWEATUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_CFXUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_BANDUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_QTUMUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_ALTUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_SXPUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_ZROUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_DOGSUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_EGLDUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
PF_LSKUSD | Class D (20x) | Class C (25x) |
8th January, 2025
Contract | Previous | New |
---|---|---|
PF_BONKUSD | C (25x) | B (50x) |
PF_XLMUSD | C (25x) | B (50x) |
PF_POPCATUSD | C (25x) | B (50x) |
PF_TAOUSD | C (25x) | B (50x) |
PF_NEARUSD | C (25x) | B (50x) |
PF_AAVEUSD | C (25x) | B (50x) |
PF_HBARUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_RENDERUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_ALGOUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_POLUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_TONUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_MEWUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_PEOPLEUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_ONDOUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_PNUTUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_XTZUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_GOATUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_NOTUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_NEOUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_NEIROUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_PYTHUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_ZENUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_MEMEUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_SEIUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_ORDIUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_CHZUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_SATSUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_FLOKIUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_JUPUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_STORJUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_ARUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_YFIUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_ENAUSD | D (20x) | C (25x) |
PF_SUSHIUSD | D (20x) | C (25x) |
Impact Mid Size Updates:
contract | Previous | New |
---|---|---|
PF_DEEPUSD | 22,500 | 5500 |
PF_MORPHOUSD | 850 | 300 |
PF_UXLINKUSD | 1,800 | 700 |
PF_RSRUSD | 150,000 | 65000 |
PF_SPXUSD | 1,550 | 700 |
PF_VANRYUSD | 16,000 | 8000 |
PF_MNTUSD | 1,500 | 750 |
PF_AAVEUSD | 6 | 3 |
PF_RAYUSD | 350 | 180 |
PF_AGLDUSD | 750 | 400 |
For more info, see:
27th December, 2024
Updated PF_MOODENGUSD margin class from Class D (20x) to Class C (25x).
12th December, 2024
Add AUD to automated conversion whitelist, preventing their conversion when unbacked unrealised losses exceed 250k USD
11th December, 2024
Add EUR, CHF, and GBP to automated conversion whitelist, preventing their conversion when unbacked unrealised losses exceed 250k USD
5th December 2024
Update conversion fee for the following collateral currencies:
Currency | Previous conversion fee | New conversion fee |
---|---|---|
BTC | 0.5% | 0.2% |
ETH | 0.5% | 0.2% |
2nd December 2024
Update Margin Class for the following contracts from Class B to Class A:
•PF_SOLUSD
Update Impact Mid Size for the following contracts:
- •
Contract
Previous
New
PF_UNFIUSD3251000PF_FETUSD200550PF_BNXUSD7001500PF_KEYUSD200000420000PF_SUNDOGUSD40007500PF_XLMUSD84002200PF_HBARUSD165005000PF_ALGOUSD72002500PF_XRPUSD1425550PF_DOGEUSD80003000PF_ADAUSD24501200PF_OMUSD750375PF_CRVUSD36001800PF_ENAUSD30001500PF_VETUSD5000025000PF_GALAUSD5400027000PF_KAIAUSD82504125PF_VANRYUSD160008000PF_ZEUSUSD42002100PF_SANDUSD36301815PF_THETAUSD800400PF_KSMUSD5527.5PF_AIUSD30001500PF_HOTUSD675000337500FF_XBTUSD_2506270.020.01PF_L3USD170008500PF_CETUSUSD60003000PF_EOSUSD1870935PF_PEPEUSD10000000050000000PF_DRIFTUSD1500750PF_MANAUSD33001650PF_KDAUSD1800900FF_XBTUSD_2503280.020.01PF_GRASSUSD650325PF_SCRTUSD27501375PF_DASHUSD3618FF_XBTUSD_2412270.020.01PF_DOGUSD300000150000PF_XTZUSD1200600PF_XBTUSD0.020.01PF_GRTUSD68004500PF_LQTYUSD1250800PF_CVXUSD396260PF_AVAXUSD4025PF_SUSHIUSD1440960PF_CAKEUSD625400PF_SHIBUSD6250000040000000PF_BLURUSD50003300PF_ENJUSD58503900PF_LTCUSD1510PF_UNIUSD14090PF_ONTUSD62504100PF_BRETTUSD90006000PF_SNXUSD720480PF_WOOUSD60004000PF_RAYUSD350230PF_CELRUSD8000053300PF_ALPHAUSD1560010400PF_FXSUSD480320PF_BEAMUSD6500043300PF_CHZUSD1700011330PF_MINAUSD21601440PF_GTCUSD1440960PF_MAVUSD60004000PF_FILUSD250160PF_ZKUSD80005330PF_MASKUSD480320PF_BONKUSD4000000026600000PF_COTIUSD110007330PF_OMGUSD35202350PF_ENSUSD4228PF_LRCUSD72004800PF_COMPUSD2215PF_ICXUSD71504750PF_SXPUSD39002600PF_GMTUSD78005200PF_GLMRUSD54003600PF_MOVRUSD10469PF_ZRXUSD30002000PF_SSVUSD5535PF_OGNUSD120008000PF_SUIUSD500330PF_BATUSD54003600PF_STRKUSD24001600PF_POLYXUSD45003000PF_FLRUSD5400036000PF_ARPAUSD2600017500PF_OXTUSD140009500PF_BLASTUSD13500090000PF_WLDUSD500330PF_PRCLUSD40002600PF_AGLDUSD1120750PF_CYBERUSD350250PF_ONGUSD37502500PF_DOTUSD180120PF_FLOWUSD16101075PF_ZROUSD250170PF_MORPHOUSD1250850PF_QTUMUSD400265PF_ALICEUSD1040700PF_YGGUSD24001600PF_ATOMUSD180120PF_OPUSD660440PF_ARKMUSD700500PF_TNSRUSD22501500PF_MOODENGUSD50003330PF_APTUSD12080PF_ARBUSD16501100PF_FTMUSD15001000PF_ANKRUSD3675024500PF_LUNA2USD27001800PF_ICPUSD12080PF_PYTHUSD32002130PF_SPELLUSD16000001066000PF_RENDERUSD180120
29th November 2024
Derivatives Margin Schedule Update
The Margin Schedule and Margin Class for inverse single-collateral derivatives contracts will be updated.
Your margin requirements on inverse contract positions may be impacted.
The change will occur on Friday, November 29 at 15:30 UTC.
New Inverse Margin Schedule Classification:
Class B (50x):
PI_XBTUSD
FI_XBTUSD
PI_ETHUSD
FI_ETHUSD
Class C (25x):
PI_XRPUSD
FI_XRPUSD
PI_LTCUSD
FI_LTCUSD
Class D (20x):
PI_BCHUSD
21st October 2024
Update Impact Mid Size for the following contracts:
- •
Contract
Previous
New
PF_REEFUSD150,000450,000PF_APEUSD1,500750PF_POPCATUSD1,500750PF_TURBOUSD180,000100,000
7th October 2024
Update Margin Class for the following contracts from Class D to Class C.
- •PF_POPCATUSD
- •PF_TAOUSD
- •PF_BONKUSD
Update Margin Class for the following contracts from Class C to Class B.
- •PF_SUIUSD
Update Impact Mid Size for the following contracts:
- •
Contract
Previous
New
PF_POPCATUSD1,500800PF_WUSD4,5003,000PF_MOGUSD850,000,000600,000,000PF_ETHWUSD450300PF_BLURUSD6,0505,000PF_APTUSD160120PF_SUIUSD700500PF_TURBOUSD225,000180,000PF_RATSUSD10,000,0008,000,000PF_OMUSD900750PF_WIFUSD500400PF_SEIUSD3,0002,000PF_BIGTIMEUSD11,0008,000PF_RUNEUSD250200PF_NEARUSD250200PF_CFXUSD6,6005,000PF_PENDLEUSD320250PF_TAOUSD21.5PF_LOOMUSD22,00018,000PF_ARKMUSD800700PF_STXUSD680550PF_BANANAUSD2520
23rd September 2024
Update Impact Mid Size for the following contracts:
- •
Contract
Previous
New
PF_CLOUDUSD55002500PF_FTMUSD30001500PF_DRIFTUSD25001500PF_SAGAUSD680450PF_AAVEUSD9.256PF_SUPERUSD17001000PF_SUIUSD1000700PF_TAOUSD2.82PF_POLUSD3002500
20th September 2024
Update Index Constituents for the following contracts:
- •
Contract
Previous
New
PF_SOLUSDKraken, Gemini, CoinbaseKraken, Gateio, Bitget, BinanceFF_SOLUSD_240830Kraken, Gemini, CoinbaseKraken, Gateio, Bitget, BinanceFF_SOLUSD_240927Kraken, Gemini, CoinbaseKraken, Gateio, Bitget, BinancePF_XLMUSDKraken, Coinbase, BitstampBinance, Bitget, Coinbase, HuobiPF_SANDUSDGemini, Kraken, CoinbaseMexc, Gateio, Bitget, HitBTCPF_CHZUSDKraken, Coinbase, BitstampGateio, Bitget, Huobi, OKXPF_LPTUSDKraken, Gemini, CoinbaseMexc, Gateio, Bitget, BinancePF_BATUSDGemini, Kraken, CoinbaseKraken, Gateio, Bitget, HitBTCPF_AXSUSDKraken, Gemini, CoinbaseMexc, Gateio, Bitget, BinancePF_LRCUSDGemini, Kraken, CoinbaseGateio, Bitget, HitBTC, BinancePF_SUSHIUSDKraken, Gemini, CoinbaseKraken, Gateio, Bitget, BinancePF_ENSUSDGemini, Kraken, CoinbaseMexc, Gateio, HitBTC, BinancePF_QNTUSDGemini, Kraken, CoinbaseMexc, Gateio, Bitget, BinancePF_IMXUSDKraken, CoinbaseGateio, Bitget, HitBTC, BinancePF_PAXGUSDGemini, Kraken, ItbitKraken, Bitget, HitBTC, Binance
Update Max Position Size for the following contracts:
- •
Contract
Previous
New
PF_LUNA2USD1,000,0002,500,000PF_ENAUSD2,000,0005,000,000PF_FLRUSD30,000,00070,000,000PF_ETHWUSD300,000600,000PF_OMGUSD2,500,0005,000,000PF_FXSUSD300,000500,000PF_GLMRUSD4,000,0006,000,000PF_FLOWUSD1,300,0001,800,000PF_RENUSD20,000,00030,000,000PF_HFTUSD5,000,0007,000,000PF_LSKUSD1,000,0001,200,000PF_SPELLUSD1,500,000,0001,800,000,000PF_WUSD4,000,0005,000,000
12th August 2024
Update Impact Mid Size for the following contracts:
- •
Contract
Previous
New
