La plupart des dépôts de crypto-monnaies sont gratuits et les minimums de dépôt requis sont indiqués ci-dessous. Pour quelques crypto-monnaies, des frais de configuration d'adresse ou des frais de dépôt sont prélevés. Si un dépôt est inférieur au minimum requis, les fonds ne seront pas crédités sur votre compte. Les exceptions à cette règle sont répertoriées ci-dessous.
Minimums de dépôts cumulables et non cumulables
* Pour les tokens Ethereum, AVAX et EWT, les dépôts inférieurs au minimum requis peuvent être crédités sur votre compte en déposant plus de fonds à la même adresse pour atteindre le minimum requis.
- Le solde entier de cette adresse sera crédité sur votre compte en un seul dépôt combiné lorsque le solde atteindra le dépôt minimum.
- Il n'y a pas de limite de temps pour atteindre le dépôt minimum.
Pour toutes les autres crypto-monnaies, les dépôts inférieurs au montant minimum ne seront malheureusement pas crédités sur votre compte, même si d'autres fonds sont envoyés (c'est-à-dire que le montant minimum n'est pas cumulable).
Disponibilité des monnaies
Vous trouverez ci-dessous un résumé des montants minimums et des frais. Certaines monnaies répertoriées ci-dessous ne sont pas disponibles dans certains pays.
Remarque: Les informations ci-dessous peuvent changer sans préavis et ne pas toujours être à jour. Veuillez vous connecter à votre compte Krakenpour consulter les informations les plus récentes figurant sur chaque page de dépôt.
Crypto-monnaie | Minimum de dépôt | Frais de configuration d'adresse | Frais de dépôt |
---|
0x | 24 ZRX* | 3 ZRX | Gratuit |
1inch | 5 1INCH* | Gratuit | Gratuit |
Aave | 0,12 AAVE* | 0,0119 AAVE | Gratuit |
Aavegotchi | 14 GHST* | 7 GHST | Gratuit |
Acala | 0,3 ACA | Gratuit | Gratuit |
Adventure Gold (AGLD) | 10 AGLD* | Gratuit | Gratuit |
Alchemix | 0,06 ALCX* | Gratuit | Gratuit |
Alchemy Pay | 300 ACH* | Gratuit | Gratuit |
Akash | 1 AKT | Gratuit | Gratuit |
Algorand | 1 ALGO | Gratuit | Gratuit |
Alien Worlds | 100 TLM* | Gratuit | Gratuit |
Altair | 6 AIR | Gratuit | Gratuit |
Ambire AdEx | 30 ADX* | Gratuit | Gratuit |
Ampleforth Governance Token | 2 FORTH* | Gratuit | Gratuit |
Ankr | 360 ANKR* | 85 ANKR | Gratuit |
ApeCoin | 4 APE* | Gratuit | Gratuit |
API3 | 2 API3* | Gratuit | Gratuit |
Aragon | 3,5 ANT* | 0,9 ANT | Gratuit |
Astar | 0,2 ASTR | Gratuit | Gratuit |
Audius | 16 AUDIO* | Gratuit | Gratuit |
Augur | 1,5 REP* | 0,1 REP | Gratuit |
Augur v2 | 1,5 REPV2* | 0,05 REPV2 | Gratuit |
Avalanche | 0,5 AVAX* | Gratuit | Gratuit |
Axie Infinity | 0,3 AXS* | Gratuit | Gratuit |
Badger DAO | 1,5 BADGER | Gratuit | Gratuit |
Balancer | 0,3 BAL* | 0,05 BAL | Gratuit |
Bancor | 8 BNT* | 2 BNT | Gratuit |
Band Protocol | 7 BAND* | Gratuit | Gratuit |
Barnbridge | 1,4 BOND* | Gratuit | Gratuit |
50 BAT* | 6 BAT | Gratuit | |
Biconomy | 6 BICO* | Gratuit | Gratuit |
Bifrost | 0,5 BNC | Gratuit | Gratuit |
Bitcoin | 0,0001 BTC | Gratuit | Gratuit |
Bitcoin (Lightning Network) | 0,00001 BTC | Gratuit | Gratuit |
Bitcoin Cash | 0,0006 BCH | Gratuit | Gratuit |
BitDAO | 8 BIT* | Gratuit | Gratuit |
Bonfida | 0,1 FIDA | Gratuit | Gratuit |
Cardano | 1 ADA | Gratuit | Gratuit |
Cartesi | 30 CTSI | Gratuit | Gratuit |
Centrifuge | 0,1 CFG | Gratuit | Gratuit |
Chainlink | 1,5 LINK* | 0,12 LINK | Gratuit |
Chiliz | 80 CHZ* | Gratuit | Gratuit |
Chromia | 24 CHR* | Gratuit | Gratuit |
Civic | 40 CVC* | Gratuit | Gratuit |
Compound | 0,05 COMP* | 0,001 COMP | Gratuit |
Convex Finance | 0,5 CVX* | Gratuit | Gratuit |
Cosmos | 1 ATOM | Gratuit | Gratuit |
COTI | 40 COTI* | Gratuit | Gratuit |
Covalent | 5 CQT* | Gratuit | Gratuit |
Curve | 15 CRV* | 0,4 CRV | Gratuit |
Dash | 0,01 DASH | Gratuit | Gratuit |
Dai | 30 DAI* | Gratuit | Gratuit |
Decentraland | 10 MANA* | 5 MANA | Gratuit |
Dogecoin | 0 DOGE | Gratuit | Gratuit |
dYdX | 4 DYDX* | Gratuit | Gratuit |
Elrond | 0,1 EGLD | Gratuit | Gratuit |
1 EWT* | Gratuit | Frais on-chain variables pour transférer sur leportefeuille de Kraken |
|
Enjin Coin | 25 ENJ* | 6 ENJ | Gratuit |
0,1 MLN* | 0,25 MLN | Gratuit | |
EOS | 0,5 EOS | Gratuit | Gratuit |
0,00001 ETH* | Gratuit | Gratuit | |
Ethereum (HEX) | 0,05 ETH* | Gratuit | Frais on-chain variables pour transférer sur leportefeuille de Kraken |
0,01 ETC* | Gratuit | Frais on-chain variables pour transférer sur leportefeuille de Kraken |
|
Ethereum Naming Service
|
0,5 ENS* | Gratuit | Gratuit |
Fantom | 0,14 FTM | Gratuit | Gratuit |
Fetch.ai | 50 FET | Gratuit | Gratuit |
Filecoin |
0,1 FIL |
Gratuit | Gratuit |
Flow | 1 FLOW | Gratuit | Gratuit |
Frax Share | 0,8 FXS* | Gratuit | Gratuit |
Gala Games | 60 GALA* | Gratuit | Gratuit |
Gari Network | 2 GARI | Gratuit | Gratuit |
GensoKishi Metaverse | 8 MV* | Gratuit | Gratuit |
Gitcoin | 2 GTC* | Gratuit | Gratuit |
Gnosis | 0,1 GNO* | 0,04 GNO | Gratuit |
Green Satoshi Token | 1 GST | Gratuit | Gratuit |
Harvest Finance | 0,2 FARM* | Gratuit | Gratuit |
ICON | 0,1 ICX | Gratuit | Gratuit |
IDEX | 100 IDEX* | Gratuit | Gratuit |
iExec | 6 RLC* | Gratuit | Gratuit |
Immutable X | 6 IMX* | Gratuit | Gratuit |
Injective Protocol
|
2 INJ* | Gratuit | Gratuit |
Internet Computer
|
0,006 ICP | Gratuit | Gratuit |
Integritee
|
2 TEER | Gratuit | Gratuit |
Jasmy
|
320 JASMY* | Gratuit | Gratuit |
Karura | 0,01 KAR | Gratuit | Gratuit |
Kava | 1 KAVA | Gratuit | Gratuit |
Keep Network | 35 KEEP* | 8 KEEP | Gratuit |
Keep3r Network | 0,014 KP3R* | Gratuit | Gratuit |
KeeperDao | 0,2 ROOK | Gratuit | Gratuit |
KILT | 0,5 KILT | Gratuit | Gratuit |
Kin | 20 000 KIN | Gratuit | Gratuit |
Kintsugi | 0,5 KINT | Gratuit | Gratuit |
Kusama | 0,0105 KSM | Gratuit | Gratuit |
Kyber Network | 5 KNC* | 0,2 KNC | Gratuit |
Liechtenstein Cryptoassets Exchange | 80 LCX* | Gratuit | Gratuit |
Lido DAO | 12 LDO* | Gratuit | Gratuit |
Lisk | 1 LSK | Gratuit | Gratuit |
Litecoin | 0,01 LTC | Gratuit | Gratuit |
Livepeer | 0,8 LPT* | 0,4 LPT | Gratuit |
Loopring | 15 LRC* | Gratuit | Gratuit |
Maker | 0,013 MKR* | 0,003 MKR | Gratuit |
Mask Network | 2 MASK* | Gratuit | Gratuit |
Mango | 8 MNGO | Gratuit | Gratuit |
Marinade SOL | 0,005 MSOL | Gratuit | Gratuit |
Merit Circle | 6 MC* | Gratuit | Gratuit |
Mina | 1 MINA | 1 MINA | Gratuit |
Mirror Protocol | 4 MIR* | Gratuit | Gratuit |
Monero | 0 XMR | Gratuit | Gratuit |
Moonbeam | 0,3 GLMR | Gratuit | Gratuit |
Moonriver | 0,07 MOVR | Gratuit | Gratuit |
Multichain | 1 MULTI* | Gratuit | Gratuit |
MXC | 100 MXC* | Gratuit | Gratuit |
My Neighbor Alice | 2 ALICE* | Gratuit | Gratuit |
Nano | 0,1 NANO | Gratuit | Gratuit |
Near Protocol | 0,002 NEAR | Gratuit | Gratuit |
Numeraire | 0,6 NMR | Gratuit | Gratuit |
Nym | 2 NYM | Gratuit | Gratuit |
Ocean | 28 OCEAN* | 5 OCEAN | Gratuit |
OMG Network | 6 OMG* | 0,8 OMG | Gratuit |
Orca | 0,5 ORCA | Gratuit | Gratuit |
Orchid | 100 OXT* | 6 OXT | Gratuit |
Origin Protocol | 25 OGN* | Gratuit | Gratuit |
Oxygen | 0,2 OXY | Gratuit | Gratuit |
PAX Gold | 0,01 PAXG* | 0,0005 PAXG | Gratuit |
2 PERP* | Gratuit | Gratuit | |
Phala | 0,07 PHA | Gratuit | Gratuit |
PlayDapp | 20 PLA* | Gratuit | Gratuit |
Polkadot | 1 DOT | Gratuit | Gratuit |
Polygon | 20 MATIC* | 10 MATIC | Gratuit |
Powerledger | 36 POWR* | Gratuit | Gratuit |
pSTAKE | 20 PSTAKE* | Gratuit | Gratuit |
Qtum | 0,1 QTUM | Gratuit | Gratuit |
Quant | 0,12 QNT* | Gratuit | Gratuit |
Radicle | 4 RAD* | Gratuit | Gratuit |
Rarible | 3 RARI* | 0,7 RARI | Gratuit |
Raydium | 0,1 RAY | Gratuit | Gratuit |
REN Protocol | 60 REN* | 14 REN | Gratuit |
Render | 6 RNDR* | Gratuit | Gratuit |
Request | 60 REQ* | Gratuit | Gratuit |
Ripple | 0 XRP | Gratuit | Gratuit |
Robonomics | 0,4 XRT | Gratuit | Gratuit |
Rubic | 100 RBC* | Gratuit | Gratuit |
Saber | 20 SBR | Gratuit | Gratuit |
Samoyed Coin | 40 SAMO | Gratuit | Gratuit |
Secret | 1 SCRT | Gratuit | Gratuit |
Serum | 0,1 SRM | Gratuit | Gratuit |
Shiba Inu | 373 000 SHIB* | Gratuit | Gratuit |
Shiden | 0,2 SDN | Gratuit | Gratuit |
Siacoin | 10 SC | Gratuit | Gratuit |
Solana | 0,01 SOL | Gratuit | Gratuit |
Songbird | 1 SGB | Gratuit | Frais on-chain variables pour transférer sur leportefeuille de Kraken |
StaFi Protocol | 16 FIS* | Gratuit | Gratuit |
Spell Token | 1400 SPELL* | Gratuit | Gratuit |
Star Atlas | 18 ATLAS | Gratuit | Gratuit |
Star Atlas DAO | 0,4 POLIS | Gratuit | Gratuit |
Stellar Lumens | 0 XLM | Gratuit | Gratuit |
Step Finance | 8 STEP | Gratuit | Gratuit |
STEPN | 0,3 GMT | Gratuit | Gratuit |
Storj | 30 STORJ* | 1 STORJ | Gratuit |
SuperFarm | 18 SUPER* | Gratuit | Gratuit |
Sushi | 4 SUSHI* | 1 SUSHI | Gratuit |
SuperRare | 26 RARE* | Gratuit | Gratuit |
Swipe | 16 SXP* | Gratuit | Gratuit |
Synthetix | 2 SNX* | 0,3 SNX | Gratuit |
tBTC | 0,00075 TBTC* | 0,0002 TBTC | Gratuit |
Terra 2.0 | 0,1 LUNA2 | Gratuit | Gratuit |
Terra Classic | 1,5 LUNA | Gratuit | Gratuit |
TerraUSD Classic | 1 UST | Gratuit | Gratuit |
Terra Virtual Kolect | 120 TVK* | Gratuit | Gratuit |
10 USDT* | Gratuit | Gratuit | |
5 USDT | Gratuit | Gratuit | |
Tezos | 0,8 XTZ | Gratuit | Gratuit |
The Graph | 80 GRT* | 22 GRT | Gratuit |
The Sandbox | 8 SAND* | 4 SAND | Gratuit |
Thorchain | 1 RUNE | Gratuit | Gratuit |
Threshold | 70 T | Gratuit | Gratuit |
Tokemak | 0,5 TOKE* | Gratuit | Gratuit |
Tribe | 20 TRIBE* | Gratuit | Gratuit |
Tron | 2 TRX | Gratuit | Gratuit |
Uniswap | 1 UNI* | 0,4 UNI | Gratuit |
Universal Market Access | 2,5 UMA | Gratuit | Gratuit |
USD Coin | 10 USDC* | Gratuit | Gratuit |
WAVES | 0,01 WAVES | Gratuit | Gratuit |
Woo Network | 24 WOO* | Gratuit | Gratuit |
Wrapped Bitcoin | 0,0005 WBTC | Gratuit | Gratuit |
Wrapped Ether | 0,004 WETH* | Gratuit | Gratuit |
Yearn Finance | 0,0008 YFI* | 0,00010 YFI | Gratuit |
Yield Guild Games | 4 YGG* | Gratuit | Gratuit |
Zcash | 0,005 ZEC | Gratuit | Gratuit |
Les frais de configuration d'adresse sont des frais uniques prélevés pour le premier dépôt sur une adresse de dépôt nouvellement générée. Les tokens ERC-20 utilisent la même adresse unique dans votre compte et n'entraînent donc des frais de configuration d'adresse qu'une seule fois lors de la création initiale.
† Paxos prélève actuellement des frais de 0,02% pour toutes les transactions on-chain de PAXG. Pour tout dépôt sur Kraken, cela s'ajoute aux frais fixes que nous prélevons. Votre transaction vers l'adresse de dépôt et la transaction de transfert du dépôt vers notre portefeuille en ligne seront soumises aux frais de 0,02% par transaction de Paxos.
Articles associés
- Durée de traitement des dépôts en crypto-monnaies
- Frais et minimums de retrait en crypto-monnaies
- Minimums de transaction
Les séparateurs de décimales et de milliers présentés dans cet article peuvent différer des formats affichés sur nos plateformes de trading. Consultez notre article sur l'utilisation des points et des virgules pour plus d'informations.
Dernière mise à jour de l'article le 16 juin 2022 à 14h30 UTC