Outre les frais de marge* (d'ouverture et rollover) indiqués ci-dessous, les frais de trading habituels seront appliqués au volume d'ouverture et de clôture d'une position Spot avec marge (mais aucuns frais ne sont appliqués à la liquidation d'une position Spot avec marge).
Les frais de marge sont facturés en fonction de la valeur totale du montant qui est étendu à la marge pour effectuer la transaction avec marge. Les garanties également détenues sur le compte ne sont pas déduites de ce montant.
Cliquez ici pour découvrir comment Kraken détermine la devise à utiliser pour prélever les frais de marge.
Exemple
Si vous ouvrez une position Long sur la paire BTC/USD :
Kraken fournit les fonds en USD (utilisés pour prendre une position Long en BTC) pour ouvrir la position et, par conséquent, le montant des frais de marge est basé sur la quantité d'USD. Comme mentionné précédemment, le choix de la devise dans laquelle les frais de marge sont facturés est expliqué ici. Comme Kraken fournit les fonds en USD, les frais seront de 0,025%
Si vous ouvrez une position Short sur la paire BTC/USD :
Les fonds de notre réserve de marge en BTC sont utilisés par le client pour lui permettre de vendre à découvert et, par conséquent, les frais de marge sont basés sur la quantité de BTC vendue. Comme Kraken fournit les fonds en BTC, les frais seront de 0,010%
Devise | Symbole | Frais d’ouverture (pour l’ouverture d’une position) | Frais de rollover (pour maintenir une position, applicables après 4 heures) |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Algorand | ALGO | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
ApeCoin | APE | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Aptos | APT | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Arbitrum | ARB | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Dollar australien | AUD | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Avalanche | AVAX | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Axie Infinity | AXS | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Basic Attention Token | BAT | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Bitcoin | BTC | 0,01% | 0,01% par tranche de 4 heures |
Bitcoin Cash | BCH | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Blur | BLUR | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Livre sterling | GBP | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Dollar canadien | CAD | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Cardano | ADA | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Chainlink | Lien | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Compound | COMP | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Cosmos | ATOM | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Curve | CRV | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
DAI | DAI | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Dash | DASH | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Decentraland | MANA | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Dogecoin | DOGE | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
EOS | EOS | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Ethereum | ETH | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Ethereum Classic | ETC | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Euro | EUR | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Fantom | FTM | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Fetch | FET | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Flare | FLR | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Filecoin | FIL | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Flow | FLOW | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Internet Computer | ICP | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Yen japonais | JPY | 0,015% | 0,015% par tranche de 4 heures |
Kava | KAVA | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Keep | KEEP | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Kusama | KSM | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Lido DAO | LDO | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Litecoin | LTC | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Loopring | LRC | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Mina | MINA | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Monero | XMR | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Nano | NANO | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Ocean | OCEAN | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
OmiseGO | OMG | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
PAX Gold | PAXG | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Pepe | PEPE | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Polkadot | DOT | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Polygon | MATIC | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Ripple | XRP | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Render | RNDR | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Sei | SEI | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Solana | SOL | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Siacoin | SC | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Shiba Inu | SHIB | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Stellar Lumens | XLM | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Franc suisse | CHF | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
The Graph | GRT | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
The Sandbox | SAND | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Tether | USDT | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Tezos | XTZ | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Tron | TRX | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Uniswap | UNI | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
USD Coin | USDC | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Dollar US | USD | 0,025% | 0,025% par tranche de 4 heures |
WAVES | WAVES | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
WIF | WIF | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Zcash | ZEC | 0.02% | 0,02% par tranche de 4 heures |
Les séparateurs de décimales et de milliers présentés dans cet article peuvent différer des formats affichés sur nos plateformes de trading. Consultez notre article sur l’utilisation des points et des virgules pour plus d’informations.