Toutes les monnaies disponibles sur Kraken ne peuvent pas être tradées directement les unes contre les autres. Cet article répertorie toutes les paires de devises échangeables (également appelées marchés) sur notre plateforme d’échange. Vous pouvez néanmoins acheter et vendre tout type d’actif et convertir tout actif en n’importe quel autre actif, avec certaines restrictions, lorsque vous utilisez le widget Acheter de la Crypto et notre application mobile Kraken.
Disponibilité des monnaies
Certaines monnaies répertoriées ci-dessous ne sont pas disponibles dans certains pays.
Paires monnaie fiduciaire-crypto
*indique un stablecoin, en savoir plus sur notre grille tarifaire de trading de stablecoins.
** Il est possible que le token ETHW ne voie pas le jour et que sa valeur soit égale à zéro. Le prix de l’ETHW est très volatil. Veuillez prendre le temps de vérifier les risques encourus lorsque vous tradez ce token.
Remarque : la disponibilité des modes de dépôt et de retrait en monnaie fiduciaire dépend de votre résidence et du niveau de vérification.
Paires crypto-crypto
*indique un stablecoin, en savoir plus sur notre grille tarifaire de trading de stablecoins.
** Il est possible que le token ETHW ne voie pas le jour et que sa valeur soit égale à zéro. Le prix de l’ETHW est très volatil. Veuillez prendre le temps de vérifier les risques encourus lorsque vous tradez ce token.
Paires avec marge
Toutes les monnaies disponibles sur Kraken ne peuvent pas être tradées avec marge.
Paires monnaie fiduciaire-monnaie fiduciaire
Devise de cotation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise de base | USD | EUR | CAD | JPY | GBP | CHF | AUD | |
Dollar US | USD | — | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Euros | EUR | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Livre sterling | GBP | ✓ | — | |||||
Dollar australien | AUD | ✓ | ✓ | — |
Remarque : Les paires monnaie fiduciaire-monnaie fiduciaire ne sont pas disponibles pour les clients basés aux États-Unis.
Paires supprimées
Kraken a cessé ses opérations de trading sur les paires de trading spot suivantes :
Devise de cotation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise de base | USD | EUR | CAD | JPY | GBP | CHF | AUD | ETH | |
0x | ZRX | X | |||||||
Aave | AAVE | X | |||||||
Aavegotchi | GHST | X | |||||||
Ankr | ANKR | X | |||||||
Augur | REP | X | |||||||
Balancer | BAL | X | |||||||
Bancor | BNT | X | |||||||
Cardano | ADA | X | |||||||
Cosmos | ATOM | X | X | ||||||
Compound | COMP | X | |||||||
Filecoin | FIL | X | |||||||
Gnosis | GNO | X | |||||||
Keep Network | KEEP | X | |||||||
Kusama | KSM | X | |||||||
Maker | MKR | X | |||||||
Orchid | OXT | X | |||||||
Polkadot | DOT | X | |||||||
Qtum | QTUM | X | |||||||
Rarible | RARI | X | |||||||
REN Protocol | REN | X | |||||||
Serum | SRM | X | |||||||
Stellar Lumens | XLM | X | |||||||
Storj | STORJ | X | |||||||
Synthetix | SNX | X | X | ||||||
tBTC | TBTC | X | |||||||
Tezos | XTZ | X | |||||||
The Graph | GRT | X | X | ||||||
Tribe | TRIBE | X | X | ||||||
Yearn Finance | YFI | X | X | X | |||||
Zcash | ZEC | X |
Remarque : Ces paires sont toujours accessibles, avec certaines restrictions, lorsque vous utilisez le widget Acheter de la Crypto et notre application mobile Kraken.
Dernière mise à jour de l’article le 29 juin 2023 à 14h30 UTC