A continuación, se muestran las criptomonedas con las que se puede operar en nuestra plataforma de intercambio y trading.
Disponibilidad de criptomonedas
Algunas de las divisas que figuran a continuación no están disponibles en determinados países.
Nombre | Código | Redes |
---|
0x | ZRX | Ethereum (ERC-20) |
1inch | 1INCH | Ethereum (ERC-20) |
Aave | AAVE | Ethereum (ERC-20) |
Aavegotchi | GHST | Ethereum (ERC-20) |
Acala | ACA | Acala (Polkadot) |
Adventure Gold | AGLD | Ethereum (ERC-20) |
Akash | AKT | Akash |
Alchemix | ALCX | Ethereum (ERC-20) |
Alchemy Pay | ACH | Ethereum (ERC-20) |
Algorand | ALGO | Algorand |
Alien Worlds | TLM | Ethereum (ERC-20) |
Alpha Venture DAO | ALPHA | Ethereum (ERC-20) |
Altair | AIR | Altair (Kusama) |
Ambire AdEx | ADX | Ethereum (ERC-20) |
Ampleforth Governance Token | FORTH | Ethereum (ERC-20) |
Ankr | ANKR | Ethereum (ERC-20) |
ApeCoin | APE | Ethereum (ERC-20) |
API3 | API3 | Ethereum (ERC-20) |
Aptos | APT | Aptos network |
Aragon | ANT | Ethereum (ERC-20) |
Arpa Chain | ARPA | Ethereum (ERC-20) |
Astar | ASTR | Astar (Polkadot) |
Audius | AUDIO | Ethereum (ERC-20) |
Augur | REP | Ethereum (ERC-20) |
Augur v2 | REPV2 | Ethereum (ERC-20) |
Avalanche | AVAX | C-Chain |
Axie Infinity | AXS | Ethereum (ERC-20) |
Badger DAO | BADGER | Ethereum (ERC-20) |
Balancer | BAL | Ethereum (ERC-20) |
Bancor | BNT | Ethereum (ERC-20) |
Band Protocol | BAND | Ethereum (ERC-20) |
Barnbridge | BOND | Ethereum (ERC-20) |
Basic Attention Token | BAT | Ethereum (ERC-20) |
Basilisk | BSX | Basilisk (Kusama) |
Biconomy | BICO | Ethereum (ERC-20) |
Bifrost | BNC | Bifrost (Kusama) |
Bitcoin | BTC | Bitcoin, Lightning |
Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash |
BitDAO | BIT | Ethereum (ERC-20) |
Bittorrent | BTT | Tron (TRC-20) |
Bluzelle | BLZ | Ethereum (ERC-20) |
Boba Network | BOBA | Ethereum (ERC-20) |
Bonfida | FIDA | Solana (SPL) |
Cardano | ADA | Cardano |
Cartesi | CTSI | Ethereum (ERC-20) |
Celer Network | CELR | Ethereum (ERC-20) |
Centrifuge | CFG | Centrifuge (Polkadot) |
Chain | XCN | Ethereum (ERC-20) |
Chainlink | LINK | Ethereum (ERC-20) |
Chiliz | CHZ | Ethereum (ERC-20) |
Chromia | CHR | Ethereum (ERC-20) |
Civic | CVC | Ethereum (ERC-20) |
Compound | COMP | Ethereum (ERC-20) |
Coin98 | C98 | Ethereum (ERC-20) |
Convex Finance | CVX | Ethereum (ERC-20) |
Cosmos | ATOM | Cosmos |
COTI | COTI | Ethereum (ERC-20) |
Covalent | CQT | Ethereum (ERC-20) |
Crust Shadow | CSM | Crust Shadow (Kusama) |
Curve | CRV | Ethereum (ERC-20) |
Dai* | DAI | Ethereum (ERC-20), Polygon network |
Dash | DASH | Dash |
Decentraland | MANA | Ethereum (ERC-20) |
Dent | DENT | Ethereum (ERC-20) |
Dogecoin | DOGE | Dogecoin |
dYdX | DYDX | Ethereum (ERC-20) |
Elrond | EGLD | Elrond network |
Energy Web Token | EWT | Energy Web |
Enjin Coin | ENJ | Ethereum (ERC-20) |
Enzyme Finance | MLN | Ethereum (ERC-20) |
EOS | EOS | EOS |
EthereumPoW | ETHW | Ethereum PoW network |
Ethereum ("Ether") | ETH | Ethereum (ERC-20) |
Ethereum Classic | ETC | Ethereum Classic |
Ethereum Name Service | ENS | Ethereum (ERC-20) |
Euler | EUL | Ethereum (ERC-20) |
Fantom | FTM | Fantom |
Fetch.ai | FET | Fetch.ai |
Filecoin | FIL | Filecoin |
Flare | FLR | Flare network |
Flow | FLOW | Flow |
Frax Share | FXS | Ethereum (ERC-20) |
Gala Games | GALA | Ethereum (ERC-20) |
Galxe | GAL | Ethereum (ERC-20) |
Gari Network | GARI | Solana (SPL) |
GensoKishi Metaverse | MV | Ethereum (ERC-20) |
Gitcoin | GTC | Ethereum (ERC-20) |
Gnosis | GNO | Ethereum (ERC-20) |
Green Satoshi Token | GST | Solana (SPL) |
Harvest Finance | FARM | Ethereum (ERC-20) |
Hashflow | HFT | Ethereum (ERC-20) |
HydraDX | HDX | HydraDX network |
ICON | ICX | ICON |
IDEX | IDEX | Ethereum (ERC-20) |
iExec | RLC | Ethereum (ERC-20) |
Immutable X | IMX | Ethereum (ERC-20) |
Injective Protocol | INJ | Ethereum (ERC-20) |
Integritee | TEER | Integritee (Kusama) |
Interlay | INTR | Interlay (Polkadot) |
Internet Computer | ICP | Internet Computer Protocol |
Jasmy | JASMY | Ethereum (ERC-20) |
JUNO | JUNO | Juno network |
Karura | KAR | Karura (Kusama) |
Kava | KAVA | Kava |
KeeperDAO | ROOK | Ethereum (ERC-20) |
Keep Network | KEEP | Ethereum (ERC-20) |
Keep3r Network | KP3R | Ethereum (ERC-20) |
KILT | KILT | KILT (Kusama) |
Kin | KIN | Solana (SPL) |
Kintsugi | KINT | Kintsugi (Kusama) |
Kusama | KSM | Kusama |
Kyber Network | KNC | Ethereum (ERC-20) |
Lido DAO | LDO | Ethereum (ERC-20) |
Liechtenstein Cryptoassets Exchange | LCX | Ethereum (ERC-20) |
Lisk | LSK | Lisk |
Litecoin | LTC | Litecoin |
Livepeer | LPT | Ethereum (ERC-20) |
Loopring | LRC | Ethereum (ERC-20) |
Maker | MKR | Ethereum (ERC-20) |
Mango | MNGO | Solana (SPL) |
Marinade SOL | MSOL | Solana (SPL) |
Marlin | POND | Ethereum (ERC-20) |
Mask Network | MASK | Ethereum (ERC-20) |
Merit Circle | MC | Ethereum (ERC-20) |
Mina | MINA | Mina |
Mirror Protocol | MIR | Ethereum (ERC-20) |
Monero | XMR | Monero |
Moonbeam | GLMR | Moonbeam (Polkadot) |
Moonriver | MOVR | Moonriver (Kusama) |
Multichain | MULTI | Ethereum (ERC-20) |
MXC | MXC | Ethereum (ERC-20) |
My Neighbor Alice | ALICE | Ethereum (ERC-20) |
Nano | NANO | Nano |
Near Protocol | NEAR | Near network |
Nodle | NODL | Nodle (Polkadot) |
Numeraire | NMR | Ethereum (ERC-20) |
Nym | NYM | NYM network |
Ocean | OCEAN | Ethereum (ERC-20) |
OMG Network | OMG | Ethereum (ERC-20) |
Orca | ORCA | Solana (SPL) |
Orchid | OXT | Ethereum (ERC-20) |
Origin Protocol | OGN | Ethereum (ERC-20) |
Oxygen | OXY | Solana (SPL) |
Parallel Finance | PARA | Parallel Finance (Polkadot) |
PAX Gold | PAXG | Ethereum (ERC-20) |
Perpetual Protocol | PERP | Ethereum (ERC-20) |
Phala | PHA | Khala (Kusama) |
PlayDapp | PLA | Ethereum (ERC-20) |
Polkadot | DOT | Polkadot |
Polkastarter | POLS | Ethereum (ERC-20) |
Polygon | MATIC | Ethereum (ERC-20), Polygon network |
Powerledger | POWR | Ethereum (ERC-20) |
pSTAKE | PSTAKE | Ethereum (ERC-20) |
Qtum | QTUM | Qtum |
Quant | QNT | Ethereum (ERC-20) |
Radicle | RAD | Ethereum (ERC-20) |
Rarible | RARI | Ethereum (ERC-20) |
Raydium | RAY | Solana (SPL) |
REN Protocol | REN | Ethereum (ERC-20) |
Render | RNDR | Ethereum (ERC-20) |
Request | REQ | Ethereum (ERC-20) |
Ripple | XRP | Ripple |
Robonomics | XRT | Robonomics (Kusama) |
Rocket Pool | RPL | Ethereum (ERC-20) |
Rubic | RBC | Ethereum (ERC-20) |
Saber | SBR | Solana (SPL) |
Samoyed Coin | SAMO | Solana (SPL) |
Secret | SCRT | Secret network |
SelfKey | KEY | Ethereum (ERC-20) |
Serum | SRM | Solana (SPL) |
Shiba Inu | SHIB | Ethereum (ERC-20) |
Shiden | SDN | Shiden (Kusama) |
Siacoin | SC | Siacoin |
Solana | SOL | Solana (SPL) |
Songbird | SGB | Songbird |
Spell Token | SPELL | Ethereum (ERC-20) |
Stacks | STX | Stacks network |
Stafi Protocol | FIS | Ethereum (ERC-20) |
Star Atlas | ATLAS | Solana (SPL) |
Star Atlas DAO | POLIS | Solana (SPL) |
Stargate Finance | STG | Ethereum (ERC-20) |
Stellar Lumens | XLM | Lumen network |
Step Finance | STEP | Solana (SPL) |
STEPN | GMT | Solana (SPL) |
Storj | STORJ | Ethereum (ERC-20) |
SuperFarm | SUPER | Ethereum (ERC-20) |
SuperRare | RARE | Ethereum (ERC-20) |
Sushi | SUSHI | Ethereum (ERC-20) |
Swipe*** | SXP | Ethereum (ERC-20) |
Synapse | SYN | Ethereum (ERC-20) |
Synthetix | SNX | Ethereum (ERC-20) |
tBTC** | TBTC | Ethereum (ERC-20) |
Terra 2.0 | LUNA2 | Terra |
Terra Classic | LUNA | Terra |
TerraUSD Classic* | UST | Terra |
Terra Virtual Kolect | TVK | Ethereum (ERC-20) |
Tether* | USDT | ERC-20, TRC-20, Polygon network |
Tezos | XTZ | Tezos |
The Graph | GRT | Ethereum (ERC-20) |
The Sandbox | SAND | Ethereum (ERC-20) |
Thorchain | RUNE | Thorchain |
Threshold | T | Ethereum (ERC-20) |
Tokemak | TOKE | Ethereum (ERC-20) |
Tribe | TRIBE | Ethereum (ERC-20) |
Tron | TRX | Tron (TRC-20) |
TrueFi | TRU | Ethereum (ERC-20) |
Unifi Protocol DAO | UNFI | Ethereum (ERC-20) |
Uniswap | UNI | Ethereum (ERC-20) |
Universal Market Access | UMA | Ethereum (ERC-20) |
USD Coin* | USDC | ERC-20, SPL, TRC-20, Polygon network |
WAVES | WAVES | WAVES |
Woo Network | WOO | Ethereum (ERC-20) |
Wrapped Bitcoin** | WBTC | Ethereum (ERC-20) |
Wrapped Ether*** | WETH | Ethereum (ERC-20) |
Wrapped Axelar | WAXL | Ethereum (ERC-20) |
Yearn Finance | YFI | Ethereum (ERC-20) |
Yield Guild Games | YGG | Ethereum (ERC-20) |
Zcash | ZEC | Zcash |
* Indica una criptomoneda estable, conozca nuestra lista de tarifas para el trading de criptomonedas estables.
** Solo el par marcado aplica tarifas de criptomoneda estable, como WBTC/BTC.
*** SXP y WETH están actualmente disponibles solo para depósitos y retiros, no para trading.
Pares de trading
No todas las divisas que están disponibles en Kraken pueden negociarse directamente entre sí.
Haga clic aquí para ver qué pares de trading hay disponibles.
Pares de márgenes
No todas las divisas que están disponibles en Kraken pueden negociarse con margen.
Haga clic aquí para ver qué pares de trading de márgenes hay disponibles.
Última actualización del artículo:25 de enero de 2023, 14:30 UTC