Además de las tarifas de margen* (opening y rollover) que se enumeran a continuación, se aplicará la tarifa de trading habitual al volumen de apertura y cierre de una posición spot sobre margen (pero no se aplican tarifas por liquidar una posición spot sobre margen).
Las tarifas de margen se cobran en función del valor total del importe que se extiende como margen para realizar la operación de margen. El colateral que también se mantiene en la cuenta no se deduce de ese importe.
Consulte aquí cómo determina Kraken qué divisa usar para cobrar la tarifa por margen.
Ejemplo
Si cuenta con una posición larga en BTC/USD:
Kraken proporciona el USD (usado para adquirir el BTC alargado) para abrir la posición y, por lo tanto, el importe de la tarifa por margen se basa en la cantidad de USD. Como se ha mencionado, la elección de la moneda en la que se cobra la tasa de margen se trata aquí. Como Kraken proporcionó el USD, la tasa de comisión será del 0,025%
Si cuenta con una posición corta en BTC/USD:
Los clientes usan los fondos de nuestro margin pool de BTC para poder vender en corto, por lo que las tasas de márgenes se basan en la cantidad de BTC vendida. Como Kraken proporcionó el BTC, la tasa de comisión será del 0,010%
Divisa | Símbolo | Tarifa de opening (para abrir una posición) | Tarifa rollover (para mantener una posición, comienza después de 4 horas) |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Algorand | ALGO | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
ApeCoin | APE | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Aptos | APT | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Arbitrum | ARB | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Dólar australiano | AUD | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Avalanche | AVAX | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Axie Infinity | AXS | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Basic Attention Token | BAT | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Bitcoin | BTC | 0,01% | 0,01% cada 4 horas |
Bitcoin Cash | BCH | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Blur | BLUR | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Libra esterlina | GBP | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Dólar canadiense | CAD | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Cardano | ADA | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Chainlink | Link | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Compound | COMP | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Cosmos | ATOM | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Curve | CRV | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
DAI | DAI | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Dash | DASH | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Decentraland | MANA | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Dogecoin | DOGE | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
EOS | EOS | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Ethereum | ETH | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Ethereum Classic | ETC | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Euro | EUR | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Fantom | FTM | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Fetch | FET | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Flare | FLR | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Filecoin | FIL | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Flow | FLOW | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Internet Computer | ICP | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Yen japonés | JPY | 0,015% | 0,015% cada 4 horas |
Kava | KAVA | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Keep | KEEP | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Kusama | KSM | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Lido DAO | LDO | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Litecoin | LTC | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Loopring | LRC | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Mina | MINA | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Monero | XMR | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Nano | NANO | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Ocean | OCEAN | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
OmiseGO | OMG | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
PAX Gold | PAXG | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Pepe | PEPE | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Polkadot | DOT | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Polygon | MATIC | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Ripple | XRP | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Render | RNDR | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Sei | SEI | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Solana | SOL | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Siacoin | SC | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Shiba Inu | SHIB | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Stellar Lumens | XLM | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Franco suizo | CHF | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
The Graph | GRT | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
The Sandbox | SAND | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Tether | USDT | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Tezos | XTZ | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Tron | TRX | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Uniswap | UNI | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
USD Coin | USDC | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Dólar estadounidense | USD | 0,025% | 0,025% cada 4 horas |
WAVES | WAVES | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
WIF | WIF | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Zcash | ZEC | 0,02% | 0,02% cada 4 horas |
Los separadores decimales y de miles que se muestran en este artículo pueden diferir de los que aparezcan en nuestras plataformas de trading. Consulte nuestro artículo sobre cómo utilizamos los puntos y comas para obtener más información.