Most cryptocurrency deposits are free, and the minimum deposit amounts required are listed below. A few cryptocurrencies are charged an address setup fee or deposit fee. As of the upgrade to our Ethereum Virtual Machine (EVM), stackable deposit addresses are no longer supported. If a deposit is below the required minimum, the funds will be lost permanently. This initial deposit will not be credited even if you send a subsequent deposit which meets the minimum amount requirement.
Note: the below can change without notice and may not always be current. Please sign in to your account to see the most current information listed on each deposit page.
Below is a summary of minimums and fees:
Cryptocurrency | Deposit minimum | Address setup fee** | Deposit fees |
---|---|---|---|
24 ZRX | Free | Free | |
5 1INCH | Free | Free | |
0.12 AAVE | Free | Free | |
5.26 GHST | Free | Free | |
10 AGLD | Free | Free | |
10 AEVO | Free | Free | |
0.06 ALCX | Free | Free | |
300 ACH | Free | Free | |
1 ALGO | Free | Free | |
100 TLM | Free | Free | |
25 ALT | Free | Free | |
30 ADX | Free | Free | |
2 FORTH | Free | Free | |
360 ANKR | Free | Free | |
4 APE | Free | Free | |
2 API3 | Free | Free | |
1 ARB | Free | Free | |
3 ARKM | Free | Free | |
160 ARPA | Free | Free | |
16 AUDIO | Free | Free | |
Augur | 1.5 REP | Free | Free |
1.5 REPV2 | Free | Free | |
0.5 AVAX | Free | Free | |
0.3 AXS | Free | Free | |
1.5 BADGER | Free | Free | |
0.3 BAL | Free | Free | |
8 BNT | Free | Free | |
7 BAND | Free | Free | |
0.7 BOND | Free | Free | |
16.48 BAT | Free | Free | |
50 BEAM | Free | Free | |
6 BICO | Free | Free | |
50 BIGTIME | Free | Free | |
0.0001 BTC | Free | Free | |
0.0006 BCH | Free | Free | |
8 BIT | Free | Free | |
5 BTT | Free | Free | |
15 BLUR | Free | Free | |
56 BLZ | Free | Free | |
14 BOBA | Free | Free | |
1 FIDA | Free | Free | |
42,000 BONK | Free | Free | |
1 ADA | Free | Free | |
30 CTSI | Free | Free | |
400 CELR | Free | Free | |
50 XCN | Free | Free | |
1.5 LINK | Free | Free | |
40.9 CHZ | Free | Free | |
24 CHR | Free | Free | |
40 CVC | Free | Free | |
0.05 COMP | Free | Free | |
8 C98 | Free | Free | |
0.5 CVX | Free | Free | |
1 ATOM | Free | Free | |
40 COTI | Free | Free | |
40 CQT | Free | Free | |
4.2 CRV | Free | Free | |
2.5 DAI | Free | Free | |
7.11 DAI | Free | Free | |
2 DAI | Free | Free | |
5.7 MANA | Free | Free | |
6,000 DENT | Free | Free | |
0 DOGE | Free | Free | |
6 WIF | Free | Free | |
5 TREMP | Free | Free | |
20 DRIFT | Free | Free | |
4 DYDX | Free | Free | |
25 ENJ | Free | Free | |
8 ENJ | Free | Free | |
0.1 MLN | Free | Free | |
0.5 EOS | Free | Free | |
10 ENA | Free | Free | |
2 ETHFI | Free | Free | |
0.01 ETH | Free | Free | |
Floki | 50,000 | Free | Free |
0.005 ETH | Free | Free | |
0.01 ETH | Free | Free | |
0.00001 ETH | Free | Free | |
0.01 ETH | Free | Free | |
0.01 ETH | Free | Free | |
0.5 ENS | Free | Free | |
1 EUL | Free | Free | |
0.14 FTM | Free | Free | |
6 FET | Free | Free | |
0.8 FXS | Free | Free | |
60 GALA | Free | Free | |
2 GAL | Free | Free | |
10 GARI | Free | Free | |
8 MV | Free | Free | |
2 GTC | Free | Free | |
0.014 GMX | Free | Free | |
0.1 GNO | Free | Free | |
20 GST | Free | Free | |
0.2 FARM | Free | Free | |
10 HFT | Free | Free | |
Helium | 1 HNT | Free | Free |
Hivemapper | 50 HONEY | Free | Free |
100 IDEX | Free | Free | |
6 RLC | Free | Free | |
6 IMX | Free | Free | |
320 JASMY | Free | Free | |
10 BODEN | Free | Free | |
2 JTO | Free | Free | |
8 JUP | Free | Free | |
38.5 KEEP | Free | Free | |
0.014 KP3R | Free | Free | |
0.2 ROOK | Free | Free | |
50,000 KIN | Free | Free | |
0.0105 KSM | Free | Free | |
4.67 KNC | Free | Free | |
Layer3 | 20 L3 | Free | Free |
1 ZRO | Free | Free | |
80 LCX | Free | Free | |
15 LMWR | Free | Free | |
2.3 LDO | Free | Free | |
0.01 LTC | Free | Free | |
0.8 LPT | Free | Free | |
15 LRC | Free | Free | |
0.01 MKR | Free | Free | |
12 MNGO | Free | Free | |
Mantle | 10 MNT | Free | Free |
400 POND | Free | Free | |
0.01 MSOL | Free | Free | |
2 MASK | Free | Free | |
6 MC | Free | Free | |
4 MIR | Free | Free | |
1 MULTI | Free | Free | |
100 MXC | Free | Free | |
2 ALICE | Free | Free | |
0.02 NEAR | Free | Free | |
1 NOS | Free | Free | |
0.6 NMR | Free | Free | |
28 OCEAN | Free | Free | |
6 OMG | Free | Free | |
20 ONDO | Free | Free | |
1.5 OP | Free | Free | |
0.5 ORCA | Free | Free | |
100 OXT | Free | Free | |
25 OGN | Free | Free | |
10 OXY | Free | Free | |
0.004 PAXG | Free | Free | |
5 PYUSD | Free | Free | |
2,000,000 PEPE | Free | Free | |
2 PERP | Free | Free | |
10 PLA | Free | Free | |
1 DOT | Free | Free | |
12 POLS | Free | Free | |
6.5 MATIC | Free | Free | |
6.5 MATIC | Free | Free | |
10 PORTAL | Free | Free | |
36 POWR | Free | Free | |
7.11 PSTAKE | Free | Free | |
15 PYTH | Free | Free | |
0.12 QNT | Free | Free | |
4 RAD | Free | Free | |
3 RARI | Free | Free | |
1 RAY | Free | Free | |
60 REN | Free | Free | |
Render | 1 REN | Free | Free |
Renzo | 50 REZ | Free | Free |
60 REQ | Free | Free | |
0 XRP | Free | Free | |
0.2 RPL | Free | Free | |
100 RBC | Free | Free | |
200 SBR | Free | Free | |
5 SAFE | Free | Free | |
60 SAMO | Free | Free | |
Sanctum | 20 CLOUD | Free | Free |
1,400 KEY | Free | Free | |
1 SRM | Free | Free | |
373,000 SHIB | Free | Free | |
0.01 SOL | Free | Free | |
1400 SPELL | Free | Free | |
16 FIS | Free | Free | |
150 ATLAS | Free | Free | |
2 POLIS | Free | Free | |
10 STG | Free | Free | |
40 ALPHA | Free | Free | |
25 XLM | Free | Free | |
20 STEP | Free | Free | |
1 GMT | Free | Free | |
8.6 STORJ | Free | Free | |
Stride | 2 STRD | Free | Free |
18 SUPER | Free | Free | |
26 RARE | Free | Free | |
4 SUSHI | Free | Free | |
Swipe | 16 SXP | Free | Free |
10 SYN | Free | Free | |
2.44 SNX | Free | Free | |
0.00026 TBTC | Free | Free | |
6 TNSR | Free | Free | |
120 TVK | Free | Free | |
5 EURT | Free | Free | |
2.5 USDT | Free | Free | |
7.11 USDT | Free | Free | |
2.5 USDT | Free | Free | |
2 USDT | Free | Free | |
0.4 USDT | Free | Free | |
5 USDT | Free | Free | |
0.8 XTZ | Free | Free | |
80 GRT | Free | Free | |
5.01 SAND | Free | Free | |
1 RUNE | Free | Free | |
70 T | Free | Free | |
0.15 TOKE | Free | Free | |
88 TRU | Free | Free | |
1 UNFI | Free | Free | |
1.03 UNI | Free | Free | |
2.5 UMA | Free | Free | |
2.5 USDC | Free | Free | |
7.11 USDC | Free | Free | |
2.5 USDC | Free | Free | |
2 USDC | Free | Free | |
0.4 USDC | Free | Free | |
5 USDC | Free | Free | |
25,000 WEN | Free | Free | |
3 W | Free | Free | |
24 WOO | Free | Free | |
0.00026 WBTC | Free | Free | |
0.004 WETH | Free | Free | |
6 WAXL | Free | Free | |
0.0008 YFI | Free | Free | |
4 YGG | Free | Free | |
5 ZETA | Free | Free | |
11 ZEUS | Free | Free |
**The Address Setup Fee is a one-time fee charged to the first deposit on a newly generated deposit address. ERC-20 tokens use the same single address within your account and thus will only incur the address setup fee once during the initial creation.
† Paxos currently charges a 0.02% fee for all on-chain transactions of PAXG. For any deposit to Kraken this comes in addition to the flat fee we charge. Both your transaction to the deposit address and the transaction to sweep the deposit to our hot wallet will be charged the 0.02% fee by Paxos.