Unten findest du die Kryptowährungen, die wir auf unserer Börse und Trading-Plattform unterstützen. Bei einigen dieser Kryptowährungen, darunter ETH, USDC und USDT, kannst du bei deinen Ein- und Auszahlungen aus mehreren Netzwerken wählen.
Verfügbarkeit von Kryptowährungen
Einige der unten aufgeführten Kryptowährungen sind in bestimmten Ländern nicht verfügbar.
Name | Code | Netzwerk(e) |
---|---|---|
ZRX | Ethereum (ERC-20) | |
1INCH | Ethereum (ERC-20) | |
AAVE | Ethereum (ERC-20) | |
GHST | Ethereum (ERC-20) | |
ACA | Acala (Polkadot) | |
ACX | Ethereum (ERC-20) | |
ACT | Solana | |
AGLD | Ethereum (ERC-20) | |
AERO | Basis | |
ATH | Ethereum (ERC-20) | |
AEVO | Ethereum (ERC-20) | |
AKT | Akash | |
AI16Z | Solana | |
AIXBT | Basis | |
ALCH | Solana | |
ALCX | Ethereum (ERC-20) | |
ACH | Ethereum (ERC-20) | |
ALGO | Algorand | |
TLM | Ethereum (ERC-20) | |
AIR | Altair (Kusama) | |
ALT | Ethereum (ERC-20) | |
ADX | Ethereum (ERC-20) | |
FORTH | Ethereum (ERC-20) | |
ANKR | Ethereum (ERC-20) | |
ANLOG | Ethereum (ERC-20) | |
APE | Ethereum (ERC-20) | |
APENFT | Tron | |
API3 | Ethereum (ERC-20) | |
APT | Aptos Netzwerk | |
APU | Ethereum (ERC-20) | |
ARB | Arbitrum One Netzwerk | |
ARKM | Ethereum (ERC-20) | |
ARPA | Ethereum (ERC-20) | |
AR | Arweave-Netzwerk | |
ASTR | Astar (Polkadot) | |
AUDIO | Ethereum (ERC-20) | |
Augur | REP | Ethereum (ERC-20) |
Augur v2 | REPV2 | Ethereum (ERC-20) |
AVAAI | Solana | |
AVAX | C-Chain | |
Aventus*** | AVT | Aventus Netzwerk |
Axie Infinity | AXS | Ethereum (ERC-20) |
B3 | Basis | |
BABY | Babylon-Netzwerk | |
BADGER | Ethereum (ERC-20) | |
BAL | Ethereum (ERC-20) | |
BNT | Ethereum (ERC-20) | |
BAND | Ethereum (ERC-20) | |
BOND | Ethereum (ERC-20) | |
BAT | Ethereum (ERC-20) | |
BSX | Basilisk (Kusama) | |
BEAM | Ethereum (ERC-20) | |
BERA | Berachain | |
BICO | Ethereum (ERC-20) | |
BNC | Bifrost (Kusama) | |
BIGTIME | Ethereum (ERC-20) | |
Bio Protocol | BIO | Solana |
Bitcoin | BTC | Bitcoin, Lightning |
BCH | Bitcoin Cash | |
BIT | Ethereum (ERC-20) | |
TAO | Substrate (Polkadot) | |
BTT | Tron (TRC-20) | |
BLUR | Ethereum (ERC-20) | |
BLZ | Ethereum (ERC-20) | |
BNB | BNB-Chain | |
BOBA | Ethereum (ERC-20) | |
FIDA | Solana | |
BONK | Solana | |
AUCTION | Ethereum (ERC-20) | |
BRICK | Arbitrum Nova Netzwerk | |
BMT | Solana | |
ADA | Cardano | |
CTSI | Ethereum (ERC-20) | |
MEW | Solana | |
CELR | Ethereum (ERC-20) | |
TIA | Celestia Netzwerk | |
CELO | Celo-Netzwerk | |
CFG | Centrifuge (Polkadot) | |
LINK | Ethereum (ERC-20) | |
CHZ | Ethereum (ERC-20) | |
CHR | Ethereum (ERC-20) | |
CVC | Ethereum (ERC-20) | |
CPOOL | Ethereum (ERC-20) | |
CLV | Ethereum (ERC-20) | |
COMP | Ethereum (ERC-20) | |
COW | Ethereum (ERC-20) | |
C98 | Ethereum (ERC-20) | |
CVX | Ethereum (ERC-20) | |
CORN | Ethereum (ERC-20) | |
ATOM | Cosmos | |
COTI | Ethereum (ERC-20) | |
CXT | Ethereum (ERC-20) | |
CRO | Ethereum (ERC-20) | |
CSM | Crust Shadow (Kusama) | |
CRV | Ethereum (ERC-20) | |
CYBER | OP Mainnet | |
Dai* | DAI | Arbitrum One Netzwerk, Ethereum (ERC-20), Polygon Netzwerk |
DASH | Dash | |
DBR | Solana | |
MANA | Ethereum (ERC-20) | |
EDGE | Basis | |
DENT | Ethereum (ERC-20) | |
DRV | Ethereum (ERC-20) | |
DOGE | Dogecoin | |
DOGS | The Open Network (TON) | |
WIF | Solana | |
TREMP | Solana | |
DRIFT | Solana | |
DU | The Open Network | |
DYM | Dymension Netzwerk | |
DYDX | dYdX Chain, Ethereum (nur Einzahlungen) | |
PRIME | Ethereum (ERC-20) | |
EIGEN | Ethereum (ERC-20) | |
ELX | Ethereum (ERC-20) | |
EWT | Energy Web | |
ENJ | Relay Chain | |
MLN | Ethereum (ERC-20) | |
EOS | EOS | |
ENA | Ethereum (ERC-20) | |
ETHFI | Ethereum (ERC-20) | |
ETHW | Ethereum PoW Netzwerk | |
ETH | Ethereum (ERC-20), Arbitrum One-Netzwerk, Arbitrum Nova-Netzwerk, Ink, Linea-Netzwerk, Polygon-Netzwerk, OP Mainnet, zkSync Era-Netzwerk | |
ETC | Ethereum Classic | |
ENS | Ethereum (ERC-20) | |
EUL | Ethereum (ERC-20) | |
EURQ | Ethereum (ERC-20) | |
FTM | Fantom | |
FARTCOIN | Solana | |
FET | Fetch.ai | |
FIL | Filecoin | |
FLR | Flare Netzwerk | |
FLOKI | Ethereum (ERC-20) | |
FLOW | Flow | |
FLUX | Ethereum (ERC-20) | |
FXS | Ethereum (ERC-20) | |
FWOG | Solana | |
GALA | Ethereum (ERC-20) | |
GAL | Ethereum (ERC-20) | |
GARI | Solana | |
Genshiro*** | GENS | Genshiro Parachain Netzwerk (Kusama) |
MV | Ethereum (ERC-20) | |
Ghiblification | GHIBLI | Solana |
GIGA | Solana | |
GTC | Ethereum (ERC-20) | |
USDG | Ethereum (ERC-20) | |
GMX | Arbitrum One Netzwerk | |
GNO | Ethereum (ERC-20) | |
GOAT | Solana | |
GFI | Ethereum (ERC-20) | |
G | Ethereum (ERC-20) | |
GRASS | Solana | |
GST | Solana | |
GRIFFAIN | Solana | |
GUN | Avalanche C-Chain | |
HMSTR | The Open Network | |
HPOS10I | Ethereum (ERC-20) | |
Farm | Ethereum (ERC-20) | |
HFT | Ethereum (ERC-20) | |
HNT | Solana Netzwerk | |
HNT | Solana Netzwerk | |
ANON | Solana | |
HONEY | Solana Netzwerk | |
HDX | HydraDX Netzwerk | |
ICX | ICON | |
IDEX | Ethereum (ERC-20) | |
RLC | Ethereum (ERC-20) | |
IMX | Ethereum (ERC-20) | |
INJ | Injective Netzwerk | |
TEER | Integritee (Kusama) | |
INTR | Interlay (Polkadot) | |
ICP | Internet Computer Protocol | |
JASMY | Ethereum (ERC-20) | |
BODEN | Solana | |
JTO | Solana | |
JUNO | Juno Netzwerk | |
JUP | Solana | |
JST | Tron (TRC-20) | |
KMNO | Solana | |
KAITO | Basis | |
KAR | Karura (Kusama) | |
KAS | Kaspa | |
KAVA | Kava | |
ROOK | Ethereum (ERC-20) | |
KEEP | Ethereum (ERC-20) | |
KP3R | Ethereum (ERC-20) | |
KERNEL | Ethereum (ERC-20) | |
KILT | KILT (Polkadot) | |
KIN | Solana | |
K | Arbitrum | |
KINT | Kintsugi (Kusama) | |
kBTC | Ethereum (ERC-20), OP Mainnet | |
KSM | Kusama | |
KUJI | Kujira Netzwerk | |
KNC | Ethereum (ERC-20) | |
L3 | Ethereum (ERC-20) | |
ZRO | Ethereum (ERC-20) | |
LDO | Ethereum (ERC-20) | |
LCX | Ethereum (ERC-20) | |
LMWR | Ethereum (ERC-20) | |
LSETH | Ethereum (ERC-20) | |
LQTY | Ethereum (ERC-20) | |
LSK | Ethereum (ERC-20) | |
LTC | Litecoin | |
LIT | Substrate-Netzwerk | |
LPT | Ethereum (ERC-20) | |
LOCKIN | Solana | |
LRC | Ethereum (ERC-20) | |
ME | Solana | |
MKR | Ethereum (ERC-20) | |
MNGO | Solana | |
MNT | Ethereum (ERC-20) | |
OM | Mantra-Netzwerk | |
MSOL | Solana | |
POND | Ethereum (ERC-20) | |
MASK | Ethereum (ERC-20) | |
MELANIA | Solana | |
MEME | Ethereum (ERC-20) | |
MC | Ethereum (ERC-20) | |
METIS | Ethereum (ERC-20) | |
MICHI | Solana | |
MINA | Mina | |
FHE | Ethereum (ERC-20) | |
MIR | Ethereum (ERC-20) | |
MOG | Ethereum (ERC-20) | |
XMR | Monero | |
MOODENG | Solana | |
GLMR | Moonbeam (Polkadot) | |
MOVR | Moonriver (Kusama) | |
MOON | Arbitrum Nova Netzwerk | |
Moonwell | WELL | Basis |
MORPHO | Ethereum (ERC-20) | |
MOVE | Ethereum (ERC-20) | |
Multichain | MULTI | Ethereum (ERC-20) |
EGLD | MultiversX Netzwerk | |
MXC | Ethereum (ERC-20) | |
ALICE | Ethereum (ERC-20) | |
NANO | Nano | |
NEAR | Near Netzwerk | |
NEIRO | Ethereum(ERC-20) | |
NTRN | Neutron Netzwerk | |
NIL | Nillion-Netzwerk | |
NODL | Nodle (Polkadot) | |
NOS | Solana | |
NICHT | The Open Network (TON) | |
NMR | Ethereum (ERC-20) | |
NYM | NYM Netzwerk | |
Ocean***** | OCEAN | Ethereum (ERC-20) |
ODOS | Basis | |
TRUMP | Solana | |
OMG | Ethereum (ERC-20) | |
OMNI | Ethereum (ERC-20) | |
ONDO | Ethereum (ERC-20) | |
XCN | Ethereum (ERC-20) | |
OP | OP Mainnet | |
ORCA | Solana | |
OXT | Ethereum (ERC-20) | |
OGN | Ethereum (ERC-20) | |
OriginTrail | TRAC | Ethereum (ERC-20) |
OriginTrail*** | OTP | OriginTrail Netzwerk (Polkadot) |
OSMO | Osmosis Netzwerk | |
OXY | Solana | |
Parcl | PRCL | Solana |
PAX Gold | PAXG | Ethereum (ERC-20) |
PYUSD | Ethereum (ERC-20), Solana | |
Peanut the squirrel | PNUT | Solana |
PENDLE | Ethereum (ERC-20) | |
PEPE | Ethereum (ERC-20) | |
PERP | Ethereum (ERC-20) | |
Phala | PHA | Khala (Kusama) |
Picasso*** | PICA | Picasso Netzwerk (Kusama) |
PlayDapp**** | PLA | Ethereum (ERC-20) |
DOT | Polkadot | |
POLS | Ethereum (ERC-20) | |
Polygon | MATIC | Ethereum (ERC-20) |
POL | Ethereum (ERC-20), Polygon Netzwerk | |
PONKE | Solana | |
POPCAT | Solana | |
PORTAL | Ethereum (ERC-20) | |
POWR | Ethereum (ERC-20) | |
PROMPT | Ethereum (ERC-20) | |
PSTAKE | Ethereum (ERC-20) | |
PENGU | Solana | |
PUFFER | Ethereum (ERC-20) | |
PYTH | Solana | |
QTUM | Qtum | |
QNT | Ethereum (ERC-20) | |
RAD | Ethereum (ERC-20) | |
RARI | Ethereum (ERC-20) | |
RAY | Solana | |
RED | Ethereum (ERC-20) | |
REN | Ethereum (ERC-20) | |
RENDER | Solana Netzwerk | |
REZ | Ethereum (ERC-20) | |
REQ | Ethereum (ERC-20) | |
RSR | Ethereum (ERC-20) | |
XRP | Ripple Netzwerk | |
RLUSD | Ethereum (ERC-20) | |
XRT | Robonomics (Kusama) | |
RPL | Ethereum (ERC-20) | |
RBC | Ethereum (ERC-20) | |
SBR | Solana | |
SAFE | Ethereum (ERC-20) | |
SAGA | Saga Netzwerk | |
CLOUD | Solana | |
SAMO | Solana | |
EUROP | Ethereum (ERC-20) | |
SCRT | Secret Netzwerk | |
SEI | Sei Netzwerk | |
KEY | Ethereum (ERC-20) | |
SRM | Solana | |
SHIB | Ethereum (ERC-20) | |
SDN | Shiden (Kusama) | |
SC | Siacoin | |
SIGMA | Solana | |
SKY | Ethereum (ERC-20) | |
SOL | Solana | |
LAYER | Solana | |
Sonic SVM | SONIC | Solana |
SGB | Songbird | |
SPELL | Ethereum (ERC-20) | |
SPICE | Solana | |
SPX | Ethereum (ERC-20) | |
SSV Network | SSV | Ethereum (ERC-20) |
Stablr Euro | EURR | Ethereum (ERC-20) |
Stablr USD | USDR | Ethereum (ERC-20) |
STX | Stacks Netzwerk | |
FIS | Ethereum (ERC-20) | |
ATLAS | Solana | |
Star Atlas DAO | POLIS | Solana |
Starknet Token | STRK | Starknet Netzwerk |
STG | Ethereum (ERC-20) | |
ALPHA | Ethereum (ERC-20) | |
XLM | Lumen Netzwerk | |
STEP | Solana | |
GMT | Solana | |
Stool Prisondente | JAILSTOOL | Solana |
STORJ | Ethereum (ERC-20) | |
IP | Story Netzwerk | |
STRD | Stride Netzwerk | |
SUI | Sui Netzwerk | |
Sun | SUN | Tron (TRC-20) |
Sundog | SUNDOG | Tron (TRC-20) |
SuperVerse | SUPER | Ethereum (ERC-20) |
RARE | Ethereum (ERC-20) | |
SUSHI | Ethereum (ERC-20) | |
Swarms | SWARMS | Ethereum (ERC-20) |
Swell-Netzwerk | SWELL | Ethereum (ERC-20) |
Swipe*** | SXP | Ethereum (ERC-20) |
SYN | Ethereum (ERC-20) | |
SNX | Ethereum (ERC-20) | |
Syrup | SYRUP | Ethereum (ERC-20) |
tBTC** | TBTC | Ethereum (ERC-20) |
Tensor | TNSR | Solana |
TERM | Ethereum (ERC-20) | |
LUNA2 | Terra | |
LUNA | Terra | |
USTC | Terra | |
TVK | Ethereum (ERC-20) | |
USDT | Arbitrum One-Netzwerk, Avalanche C-Chain, Ethereum (ERC-20), Ink, OP Mainnet, Polygon-Netzwerk, Solana-Netzwerk, The Open Network (TON), Tron (TRC-20) | |
EURT | Ethereum (ERC-20) | |
XTZ | Tezos | |
GRT | Ethereum (ERC-20) | |
SAND | Ethereum (ERC-20) | |
RUNE | Thorchain | |
T | Ethereum (ERC-20) | |
TITCOIN | Solana | |
TOKE | Ethereum (ERC-20) | |
TOKEN | Ethereum (ERC-20) | |
TON | Toncoin Netzwerk | |
TOSHI | Basis | |
TRX | Tron (TRC-20) | |
TRU | Ethereum (ERC-20) | |
TUSD | Tron (TRC-20) | |
TURBO | Ethereum (ERC-20) | |
Unicorn Fart Dust | UFD | Solana |
UNFI | Ethereum (ERC-20) | |
UNI | Ethereum (ERC-20) | |
UMA | Ethereum (ERC-20) | |
USDC | Arbitrum One, Avalanche C-Chain, Base, Ethereum (ERC-20), OP Mainnet, Polygon-Netzwerk, Solana, Sui, Tron (TRC-20), | |
USDD | USDD | Tron (TRC-20) |
USDS | Ethereum (ERC-20) | |
USDQ | Ethereum (ERC-20) | |
USUAL | Ethereum (ERC-20) | |
VANRY | Ethereum (ERC-20) | |
VELODROME | OP Mainnet | |
Venice Token | VVV | Basis |
Vine | VINE | Solana |
VIRTUAL | Solana | |
WCT | OP Mainnet | |
WAL | Sui Netzwerk | |
Wenwencoin | WEN | Solana |
WINkLink | WIN | Tron-Netzwerk |
WLD | OP Mainnet | |
W | Solana | |
WOO | Ethereum (ERC-20) | |
WBTC | Ethereum (ERC-20) | |
WETH | Ethereum (ERC-20) | |
WAXL | Ethereum (ERC-20) | |
YFI | Ethereum (ERC-20) | |
YGG | Ethereum (ERC-20) | |
ZEC | Zcash | |
ZEREBRO | Solana | |
ZETA | Ethereum (ERC-20) | |
ZEUS | Solana | |
ZEX | Solana |
**Stablecoin-Gebühren fallen nur für das gekoppelte Paar an, wie WBTC/BTC.
***AVT, GENS, OTP, PICA, SXP und WETH sind derzeit nur für Ein- und Auszahlungen und nicht für den Handel verfügbar.
*****Ocean Protocol (OCEAN) und Fetch.ai (FET) haben angekündigt, dass sie als FET fusionieren werden, bevor sie zur Artificial Superintelligence Alliance (ASI) übergehen. Weitere Informationen dazu findest du in diesem Support-Artikel.
Trading-Paare
Nicht alle auf Kraken verfügbaren Währungen können direkt gegen andere gehandelt werden.
Margin-Paare
Nicht alle auf Kraken verfügbaren Währungen können mit einer Margin getradet werden.
Klicke hier für einen Überblick aller verfügbaren Margin-Trading-Paare.
Der Artikel wurde zuletzt aktualisiert am: 21. April 2025 20:30 Uhr UTC