Zusätzlich zu den unten aufgeführten Margin*-Gebühren (Öffnungs- und Rollover-Gebühren) wird die übliche Trade-Gebühr auf das Eröffnungs- und Schließungsvolumen einer Spot-Position auf Margin erhoben (für den Ausgleich einer Spot-Position auf Margin fällt jedoch keine Gebühr an).
Margin-Gebühren werden auf der Grundlage des Gesamtwerts des Betrags erhoben, der als Margin für den Margin-Trade bereitgestellt wird. Die ebenfalls auf dem Konto gehaltenen Sicherheiten werden nicht von diesem Betrag abgezogen.
Beispiel
Wenn du auf BTC/USD Long gehst:
Kraken stellt die USD (die für den Kauf von BTC verwendet werden) zur Verfügung, um die Position zu eröffnen, und die Höhe der Margin-Gebühr hängt von der Menge der USD ab. Die Wahl der Währung, in der die Margin-Gebühr erhoben wird, hier erläutert. Da Kraken den USD zur Verfügung gestellt hat, beträgt der Gebührensatz 0,025 %.
Wenn du auf BTC/USD Short gehst:
Die Gelder aus unserem BTC-Margin-Pool werden vom Kunden für Short-Verkäufe verwendet, so dass die Margin-Gebühren auf der Menge der verkauften BTC basieren. Da Kraken die BTC zur Verfügung stellt, kann der Gebührensatz 0,010 % betragen.
Dynamische Margin-Gebühren
Dein Rollover-Satz wird jedoch zum Zeitpunkt der Orderausführung festgeschrieben. Dieser Preis wird beim Ausfüllen deiner Order auf dem Orderformular angezeigt:
Du kannst den Rollover-Satz für eine bestehende Position anzeigen, indem du auf der Trading-Seite auf die Registerkarte Positionen klickst. Bei allen neuen Positionen, die du in diesen Paaren öffnest, wird der Live-Kurs innerhalb der unten angegebenen Bereiche angewendet. Alle anderen Paare bleiben bei ihren zuvor veröffentlichten festen Kursen.
Währung | Symbol | Eröffnungsgebühr (für die Eröffnung einer Position) | Rollover-Gebühr (für die Aufrechterhaltung einer Position, beginnt nach 4 Stunden) |
---|---|---|---|
0x | ZRX | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Aave | AAVE | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Algorand | ALGO | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
ApeCoin | APE | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Aptos | APT | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Arbitrum | ARB | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Australischer Dollar | AUD | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Avalanche | AVAX | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Axie infinity | AXS | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Basic Attention Token | BAT | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Bitcoin | BTC | 0,01 % bis 0,02 % | 0,01 % bis 0,02 % pro 4 Stunden |
Bitcoin Cash | BCH | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Bittensor | TAO | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Blur | BLUR | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Bonk | BONK | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Britisches Pfund | GBP | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Kanadischer Dollar | CAD | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Cardano | ADA | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Cat in a dogs world | MEW | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Celestia | TIA | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Chainlink | Link | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Chiliz | CHZ | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Compound | COMP | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Cosmos | ATOM | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Curve | CRV | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
DAI | DAI | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Dash | DASH | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Decentraland | MANA | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Dogecoin | DOGE | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
DYDX | DYDX | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
EigenLayer | EIGEN | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Ethereum Name Service | ENS | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
EOS | EOS | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Ethena | ENA | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Ethereum | ETH | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Ethereum Classic | ETC | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Euro | EUR | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % pro 4 Stunden |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Flare | FLR | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Filecoin | FIL | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Floki | FLOKI | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Flow | FLOW | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Gala Games | GALA | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Goatseus Maximus | GOAT | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Immutable X | IMX | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Injective | INJ | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Internet Computer | ICP | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Japanischer Yen | JPY | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Jasmy | JASMY | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Jupiter | JUP | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Kaito | KAITO | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Kaspa | KAS | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Kava | KAVA | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Keep | KEEP | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Kusama | KSM | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Kyber Network Crystal | KNC | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
LayerZero | ZRO | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Lido DAO | LDO | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Litecoin | LTC | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Loopring | LRC | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Mantra | OM | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Mina | MINA | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Mog | MOG | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Monero | XMR | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Morpho | MORPHO | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Nano | NANO | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Near | NEAR | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
OmiseGO | OMG | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Ondo | ONDO | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Onyxcoin | XCN | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Optimistisch | OP | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
PAX Gold | PAXG | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Pepe | PEPE | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Polkadot | DOT | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Polygon | MATIC | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Popcat | POPCAT | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Pyth Network | PYTH | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Qtum | QTUM | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Raydium | RAY | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Render | RENDER | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Ripple | XRP | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Saga | SAGA | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Sei | SEI | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Solana | SOL | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Siacoin | SC | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Shiba Inu | SHIB | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
SPX6900 | SPX | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Starknet | STRK | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Stellar Lumens | XLM | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Stacks | STX | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Sui | SUI | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Sushi | SUSHI | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Schweizer Franken | CHF | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Synthetix Network | SYN | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
The Graph | GRT | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
The Sandbox | SAND | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Tether | USDT | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Tezos | XTZ | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Thorchain | RUNE | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Toncoin | TON | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Tron | TRX | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Official Trump | TRUMP | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Turbo | TURBO | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Uniswap | UNI | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
USD Coin | USDC | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
US-Dollar | USD | 0,025 % bis 0,05 % | 0,025 % bis 0,05 % pro 4 Stunden |
WIF | WIF | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Yearn Finance | YFI | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Zcash | ZEC | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Zk Sync | ZK | 0,02 bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Die in diesem Artikel gezeigten Dezimal- und Tausendertrennzeichen können von den auf unseren Trading-Plattformen angezeigten Formaten abweichen. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel über die Verwendung von Punkt und Komma.