All
Filtern nach:
Wie zahle ich Cash auf mein Konto ein?
Ich brauche Hilfe bei der Kontoverifizierung
Warum kann ich nicht auf mein Konto zugreifen?
Gibt es Gebühren für das Auszahlen von Krypto?
Ich brauche Hilfe bei der Anmeldung bei meinem Konto
Es gibt einen Mindestbetrag für jede Auszahlung und eine Gebühr zur Deckung der Transaktionskosten für den Transfer der Kryptowährung von deinem Kraken Konto. Nachstehend findest du eine Zusammenfassung der Mindestbeträge und Gebühren.
Einige der unten aufgeführten Kryptowährungen sind in bestimmten Ländern nicht verfügbar.
| Kryptowährung | Auszahlungsgebühr | Mindestauszahlung (einschließlich Gebühr) |
|---|---|---|
| 0G | 0.5 0G | 0.5 0G |
| 0x | 5.89457 ZRX | 7.073484 ZRX |
| 1inch | 4.9038 1INCH | 5.88456 1INCH |
| 375ai | 136.95 EAT | 164.34 EAT |
| Aave | 0.00542 AAVE | 0.006504 AAVE |
| Aavegotchi | 5.84112 GHST | 7.009344 GHST |
| AB | 1.5 AB | 1.8 AB |
| Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
| Across Protocol | 10.318 ACX | 12.3816 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 83.113 ACT | 99.7356 ACT |
| Acurast | 4.121 ACU | 4.9452 ACU |
| AdEx | 10.42622 ADX | 12.511464 ADX |
| ADI Token | 0.062 ADI | 0.0744 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 123.8387 ATH | 148.60644 ATH |
| Aevo | 28.2303 AEVO | 33.87636 AEVO |
| AI Rig Complex | 27.994 ARC | 33.5928 ARC |
| ai16z | 3'523.1708 AI16Z | 4'227.80496 AI16Z |
| AINFT | 100'000 APENFT | 200'000 APENFT |
| AIOZ Network | 6.006 AIOZ | 22.2072 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0.5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 389.97 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12.361 ALCH | 24.8332 ALCH |
| Alchemix | 0.26003 ALCX | 0.312036 ALCX |
| Alchemy Pay | 130.60742 ACH | 156.728904 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53.8 ALEO |
| Algorand | 0.1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 508.82023 TLM | 610.584276 TLM |
| Aligned Layer | 161.54 ALIGN | 193.848 ALIGN |
| Alkimi | 22.5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3.673 ALLO | 4.4076 ALLO |
| Almanak | 373.63 ALMANAK | 448.356 ALMANAK |
| ALTHEA | 55.4618 ALTHEA | 66.55416 ALTHEA |
| AltLayer | 111.064 ALT | 133.2768 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3.15711 FORTH | 3.788532 FORTH |
| Animecoin | 210.40693 ANIME | 252.488316 ANIME |
| Ankr | 149.81816 ANKR | 179.781792 ANKR |
| Anoma | 60.1 XAN | 102.12 XAN |
| ApeCoin | 6.15717 APE | 7.388604 APE |
| API3 | 2.71086 API3 | 3.253032 API3 |
| Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
| Apu Apustaja | 59'333.4 APU | 71'200.08 APU |
| apxUSD | 0.48 APXUSD | 0.576 APXUSD |
| Arbitrum | 0.2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1.303 ARX | 1.5636 ARX |
| Arkham | 6.8193 ARKM | 8.18316 ARKM |
| Arpa Chain | 61.12413 ARPA | 73.348956 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
| Assister | 1'824.495 ASRR | 2'194.394 ASRR |
| Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1.5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 48.41429 AUDIO | 58.097148 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0.724 AUGUR | 0.8688 AUGUR |
| Aura | 83.604 AURA | 124.3248 AURA |
| AUSD | 0.4507 AUSD | 2.54084 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0.6816 AUDX | 2.81792 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2.2977 AVA | 2.75724 AVA |
| Ava AI | 133.95 AVAAI | 160.74 AVAAI |
| Avalanche | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
| Avalon | 31.53 AVL | 37.836 AVL |
| Aventus | 0.1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0.71635 AXS | 0.85962 AXS |
| Aztec | 48.89 AZTEC | 158.668 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0.1 BABYSHARK | 0.1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1.15534 BADGER | 1.386408 BADGER |
| Balance | 2'355.24 EPT | 2'826.288 EPT |
| Balancer | 4.29965 BAL | 5.15958 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1.51401 BNT | 1.816812 BNT |
| Band Protocol | 8.08592 BAND | 9.703104 BAND |
| BankrCoin | 4'000 BNKR | 4'000 BNKR |
| Barnbridge | 58.32035 BOND | 69.98442 BOND |
| Based | 11.934 BASED | 14.3208 BASED |
| Basic Attention Token | 5.64124 BAT | 6.769488 BAT |
| Beam | 138.71 BEAM | 166.452 BEAM |
| Beamable Network | 1'486.63 BMB | 3'270.586 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0.3 BELDEX | 0.3 BELDEX |
| Benqi | 8.79 QI | 60.548 QI |
| Berachain | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 43.97 BERT | 92.764 BERT |
| Biconomy | 61.00932 BICO | 73.211184 BICO |
| Bifrost | 0.5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 112.127 BIGTIME | 134.5524 BIGTIME |
| Billions Network | 116.4 BILL | 149.68 BILL |
| Billy | 310.7 BILLY | 372.84 BILLY |
| Bio Protocol | 48.422 BIO | 58.1064 BIO |
| Bitcoin | 0.000015 BTC | 0.000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0.1% BTC | 0.00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
| BitDAO | 1.46147 BIT | 1.753764 BIT |
| BitFi | 22.44 BFI | 26.928 BFI |
| Bitget Token | 0.2903 BGB | 1.34836 BGB |
| Bitlayer | 11.933 BTR | 14.3196 BTR |
| Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
| Bittorrent | 3'000'000 BTT | 4'000'000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 29.3 BLESS | 35.16 BLESS |
| Bluefin | 7.5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 67.134 BLUR | 80.5608 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 72.297 BLZ | 86.7564 BLZ |
| BNB Chain | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
| Boba Network | 35.72 BOBA | 42.864 BOBA |
| Bondex Token | 3'570.24 BDXN | 4'324.288 BDXN |
| Bonfida | 56.49199 FIDA | 67.790388 FIDA |
| Bonk | 354'131 BONK | 424'957.2 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 39'809.8 BOS | 47'771.76 BOS |
| Bounce | 0.18362 AUCTION | 0.220344 AUCTION |
| BREVIS | 6.773 BREV | 8.1276 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 35.74 BMT | 42.888 BMT |
| Build on Bitcoin | 208.27 BOB | 249.924 BOB |
| Camp Network | 7'933.87 CAMP | 9'520.644 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 5.2 CAP | 6.24 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 21.62312 CTSI | 25.947744 CTSI |
| Carv | 7.5 CARV | 7.5 CARV |
| CASH | 0.3617 CASH | 0.43404 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2'518.9 MEW | 3'022.68 MEW |
| Celer Network | 258.64 CELR | 310.368 CELR |
| Celestia | 0.25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0.1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 8.276 CFG | 9.9312 CFG |
| Chainlink | 0.03473 LINK | 0.041676 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250'000 CHEEMS | 500'000 CHEEMS |
| Chiliz | 52.83157 CHZ | 63.397884 CHZ |
| Chillhouse | 712.525 CHILLHOUSE | 855.03 CHILLHOUSE |
| Chintai | 60.294 CHEX | 87.3528 CHEX |
| Chromia | 35.20604 CHR | 42.247248 CHR |
| Chutes | 0.075 SN64 | 0.2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 25.8686 CVC | 31.04232 CVC |
| Clearpool | 20.589 CPOOL | 24.7068 CPOOL |
| Clover Finance | 347.773 CLV | 417.3276 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 52.775 C98 | 63.33 C98 |
| Compound | 0.02879 COMP | 0.034548 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 3.455 CT | 4.146 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0.37993 CVX | 0.455916 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1'000 COPM | 2'500 COPM |
| Coq Inu | 2'000'000 COQ | 2'000'000 COQ |
| Corn | 48.455 CORN | 58.146 CORN |
| Cosmos | 0.1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 56.99234 COTI | 68.390808 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 416.807 CXT | 500.1684 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49.5 CQT | 59.4 CQT |
| CoW Protocol | 5.059 COW | 6.0708 COW |
| Creditcoin | 7.367 CTC | 8.8404 CTC |
| Cronos | 11.43 CRO | 13.716 CRO |
| Curve DAO Token | 1.67569 CRV | 2.010828 CRV |
| Cyber | 0.5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0.40209 DAI | 0.482508 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 3.047 DOS | 3.6564 DOS |
| Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
| deBridge | 56.28 DBR | 67.536 DBR |
| Decentraland | 8.36725 MANA | 10.0407 MANA |
| Decred | 0.15 DCR | 0.18 DCR |
| DeepBook | 7.5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 17'347.58365 DENT | 20'817.10038 DENT |
| Derive | 1.477 DRV | 1.7724 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 423.6 DOG | 1'332.32 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 6.042 WIF | 7.2504 WIF |
| Doland Tremp | 686.55 TREMP | 823.86 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22.79 2Z | 27.348 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 79.993 DRIFT | 95.9916 DRIFT |
| Dual | 210.4 DUAL | 252.48 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0.5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0.1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 4.2307 PRIME | 5.07684 PRIME |
| Eclipse | 1'397.05 ES | 1'682.46 ES |
| ECOMI | 2'959.6 OMI | 3'551.52 OMI |
| edgeX | 1.9111 EDGEX | 2.29332 EDGEX |
| EigenLayer | 4.8885 EIGEN | 5.8662 EIGEN |
| Elixir | 1'716.985 ELX | 2'060.382 ELX |
| ElizaOS | 1'728.5 ELIZAOS | 2'074.2 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 2.01024 EWT | 2.412288 EWT |
| Enjin | 0.1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 0.9331 ENSO | 1.11972 ENSO |
| Enzyme Finance | 0.40852 MLN | 0.490224 MLN |
| EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
| Espresso | 6.67 ESP | 43.004 ESP |
| Ethena | 4.523 ENA | 5.4276 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0.6006 USDE | 0.72072 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum | 0.00015 ETH | 0.00018 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0.0007 ETH | 0.0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0.003 ETH | 0.0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0.13613 ENS | 0.163356 ENS |
| EthereumPoW | 0.075 ETHW | 0.09 ETHW |
| Etherfi | 1.0447 ETHFI | 1.25364 ETHFI |
| ETHGas | 42.2 GWEI | 50.64 GWEI |
| Euler | 0.6284 EUL | 0.75408 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0.4112 EURC | 3.49344 EURC |
| EURC (Solana) | 0.1982 EURC | 0.23784 EURC |
| Euro CoinVertible | 0.4112 EURCV | 0.49344 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0.4926 EURQ | 0.59112 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1.5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2'044.8 EV | 2'453.76 EV |
| Falcon Finance | 4.5 FF | 5.4 FF |
| Fartcoin | 9.216 FARTCOIN | 11.0592 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0.45 FIDD | 2.54 FIDD |
| FIGHT | 121.35 FIGHT | 145.62 FIGHT |
| Filecoin | 0.01 FIL | 0.1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 28'112.2 FLOKI | 33'734.64 FLOKI |
| Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
| Fluent | 9.395 BLEND | 11.274 BLEND |
| Flux | 9.648 FLUX | 11.5776 FLUX |
| Folks | 0.0056 FOLKS | 0.00672 FOLKS |
| Forest Protocol | 22.5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0.381 ZCHF | 0.4572 ZCHF |
| Frax Share | 6.12434 FXS | 7.349208 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 231.937 FWOG | 278.3244 FWOG |
| Gaia Token | 364.26 GAIA | 437.112 GAIA |
| GAIB | 41.684 GAIB | 50.0208 GAIB |
| Gala Games | 445.41063 GALA | 534.492756 GALA |
| GameBuild | 589.6 GAME2 | 707.52 GAME2 |
| Gari Network | 7'749.46352 GARI | 9'299.356224 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1.5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 4'693.2271 MV | 9'386.4542 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8'704.82 GHIBLI | 10'445.784 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 483.76 GIGA | 580.512 GIGA |
| Gitcoin | 3.76858 GTC | 4.522296 GTC |
| GMX | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0.0049 GNO | 0.00588 GNO |
| Goatseus Maximus | 69.029 GOAT | 82.8348 GOAT |
| Goldfinch | 16.8434 GFI | 20.21208 GFI |
| Gomining Token | 1.253 GOMINING | 1.5036 GOMINING |
| Gram | 0.1 TON | 1 TON |
| Grass | 1.9181 GRASS | 2.30172 GRASS |
| Gravity | 183.01 G | 219.612 G |
| Green Satoshi Token | 1'967.98366 GST | 2'361.580392 GST |
| GRIFFAIN | 79.116 GRIFFAIN | 94.9392 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 68.653 HPOS10I | 82.3836 HPOS10I |
| Harvest | 0.08994 FARM | 0.107928 FARM |
| Hashflow | 129.507 HFT | 155.4084 HFT |
| HashKey Platform Token | 5.591 HSK | 18.7092 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3.2619 HNT | 3.91428 HNT |
| Hey Anon | 3.8136 ANON | 4.57632 ANON |
| Hippius | 0.25 SN75 | 0.5 SN75 |
| Hivemapper | 618.37 HONEY | 742.044 HONEY |
| Holoworld | 8.642 HOLO | 14.3704 HOLO |
| Housecoin | 842.08 HOUSE | 1'010.496 HOUSE |
| Humanity | 39.555 HUMANITY | 47.466 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5.205 LAPTOP | 6.246 LAPTOP |
| Hydration | 3.5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0.05 HYPE | 0.1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0.0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 3'132.16784 IDEX | 3'758.601408 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1.08487 RLC | 1.301844 RLC |
| Immutable X | 5.12079 IMX | 6.144948 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 150.7 INX | 180.84 INX |
| Infinifi | 7.0344 INFI | 8.44128 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 143.64954 JASMY | 172.379448 JASMY |
| Jeo Boden | 757.076 BODEN | 908.4912 BODEN |
| Jito | 3.2561 JTO | 3.90732 JTO |
| JitoSOL | 0.003899 JITOSOL | 0.0046788 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
| Jupiter | 3.316 JUP | 3.9792 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
| Kamino | 30.95 KMNO | 37.14 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0.15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 26.44777 KEEP | 31.737324 KEEP |
| Keep3r | 1.08996 KP3R | 1.307952 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 10.35 KERNEL | 17.42 KERNEL |
| Ket | 2.5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8.6 KGEN |
| KiiChain | 2.44 KII | 2.928 KII |
| Kin | 1'350'000 KIN | 1'620'000 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0.05 K | 0.1 K |
| Kinto (New) | 0.3 KINTO | 0.3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2.5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
| Kyber Network | 5.52581 KNC | 6.630972 KNC |
| Large Cap DTF | 0.15 LCAP | 0.4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 326.583 L3 | 391.8996 L3 |
| LayerZero | 0.3889 ZRO | 0.46668 ZRO |
| LCX | 16.06206 LCX | 19.274472 LCX |
| LIDO DAO | 1.14634 LDO | 1.375608 LDO |
| Lighter | 0.1897 LIGHTER | 0.22764 LIGHTER |
| LimeWire Token | 73.827 LMWR | 88.5924 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0.0004 LSETH | 0.00048 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0.004722 LSSOL | 0.0056664 LSSOL |
| Liquity | 3.4749 LQTY | 4.16988 LQTY |
| Lisk | 3.28421 LSK | 3.941052 LSK |
| Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
| Litentry | 0.5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0.1 SN51 | 0.2 SN51 |
| LivePeer | 0.29778 LPT | 0.357336 LPT |
| Loaded Lions | 412.39 LION | 494.868 LION |
| LOCK IN | 1'111.16 LOCKIN | 1'333.392 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 74.92478 LRC | 89.909736 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0.001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 20.26 ME | 24.312 ME |
| Magic Internet Money | 827.4 MIM | 992.88 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 23.26087 MNGO | 27.913044 MNGO |
| Mantle | 1.2133 MNT | 1.45596 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0.00025 CMETH | 0.0033 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0.00025 METH | 0.0033 METH |
| Mantra | 0.0025 MANTRA | 0.01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0.00722 MSOL | 0.008664 MSOL |
| Marlin | 686.99 POND | 824.388 POND |
| Mask Network | 1.64765 MASK | 1.97718 MASK |
| Matchain | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 16.2915 MELANIA | 19.5498 MELANIA |
| Memecoin | 1'515.36 MEME | 1'818.432 MEME |
| MemeCore | 0.5 M | 0.2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1.539 MET | 1.8468 MET |
| Metis | 0.2122 METIS | 0.25464 METIS |
| Mezo | 0.5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
| Mind Network | 26.341 FHE | 61.6092 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 281.4259 MIR | 337.71108 MIR |
| Moca Network | 82.436 MOCA | 98.9232 MOCA |
| Mog Coin | 10'671'537.5 MOG | 12'805'845 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0.0027 XMR | 0.01 XMR |
| Moo Deng | 28.725 MOODENG | 34.47 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1'613.58696 MXC | 1'936.304352 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 156.87 MF | 188.244 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0.239 MORPHO | 0.2868 MORPHO |
| Movement | 107.39 MOVE | 128.868 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 18.17472 MULTI | 21.809664 MULTI |
| MultiversX | 0.05 EGLD | 0.1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4.75234 ALICE | 5.702808 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0.05 NANO | 0.1 NANO |
| NEAR Protocol | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
| Neiro | 15'238.044 NEIRO | 18'285.6528 NEIRO |
| NEO | 0.5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 1.515 NES | 1.818 NES |
| Neutron | 0.5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0.7073 NEXO | 2.84876 NEXO |
| Nexus | 863'435.7 NEX | 1'036'122.84 NEX |
| Nillion | 9.682 NIL | 11.6184 NIL |
| Nobody Sausage | 2'272.02 NOBODY | 2'726.424 NOBODY |
| Nockchain | 40.5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 193.74 NODE | 232.488 NODE |
| Non Playable Coin | 45.14 NPC | 54.168 NPC |
| Nosana | 2.2244 NOS | 2.66928 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0.06235 NMR | 0.07482 NMR |
| Obol | 257.794 OBOL | 314.3528 OBOL |
| OCEAN Token | 12.81757 OCEAN | 25.63514 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0.8172 TRUMP | 0.98064 TRUMP |
| OKB | 0.013 OKB | 0.03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 11.09654 OMG | 22.19308 OMG |
| Omni | 4.59495 OMNI | 5.51394 OMNI |
| Ondo | 1.927 ONDO | 3.854 ONDO |
| ONEchain | 15.2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 160.65 XCN | 192.78 XCN |
| Oobit | 84.89 OOB | 101.868 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 11.548 EDEN | 13.8576 EDEN |
| OpenLedger | 5.693 OPEN | 6.8316 OPEN |
| Opinion | 3.75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0.5 OP | 1.5 OP |
| Orca | 0.61731 ORCA | 0.740772 ORCA |
| Orchid | 64.71492 OXT | 77.657904 OXT |
| Orderly Network | 16.635 ORDER | 19.962 ORDER |
| Origin Protocol | 25.72721 OGN | 30.872652 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1.568 TRAC | 1.8816 TRAC |
| OriginTrail | 0.5 OTP | 1.5 OTP |
| Osmosis | 0.5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7.5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1'360 PACT |
| PancakeSwap | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 155.927 PRCL | 187.1124 PRCL |
| Particle Network | 2.5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0.0002 PAXG | 0.00024 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0.5752 PYUSD | 0.69024 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0.7748 PYUSD | 0.92976 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 27.7554 PNUT | 33.30648 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4.6 PEARL |
| Pendle | 0.383 PENDLE | 0.4596 PENDLE |
| Pepe | 109'656 PEPE | 131'587.2 PEPE |
| PepeCoin | 7.23 PEPECOIN | 33.676 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0.15 PEP | 0.68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 33.09038 PERP | 39.708456 PERP |
| Phala | 15.57653 PHA | 18.691836 PHA |
| Pharos Network | 0.8166 PROS | 0.97992 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 36.635 PIPE | 43.962 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2.5 XPL |
| PlayDapp | 23'176.48 PDA | 27'811.776 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 41.847 PLUME | 50.2164 PLUME |
| Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
| Polkastarter | 10.519 POLS | 12.6228 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6.5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 7.93689 POL | 9.524268 POL |
| Ponke | 55.265 PONKE | 66.318 PONKE |
| Pons | 2 PONS | 2 PONS |
