All
Filter by:
How do I deposit cash into my account?
I need help with account verification
Why can't I access my account?
Are there any crypto withdrawal fees?
I need help signing into my account
There is a minimum requirement for each withdrawal, along with a fee to cover the transaction costs of moving the cryptocurrency out of your Kraken account. Below is a summary of the minimums and fees.
Some currencies listed below are not available in specific countries.
| Cryptocurrency | Withdrawal fee | Withdrawal minimum (including fee) |
|---|---|---|
| 0G | 0.5 0G | 0.5 0G |
| 0x | 5.76193 ZRX | 6.914316 ZRX |
| 1inch | 4.79202 1INCH | 5.750424 1INCH |
| 375ai | 134.91 EAT | 161.892 EAT |
| Aave | 0.00537 AAVE | 0.006444 AAVE |
| Aavegotchi | 5.62781 GHST | 6.753372 GHST |
| AB | 1.5 AB | 1.8 AB |
| Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
| Across Protocol | 10.039 ACX | 12.0468 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 83.59 ACT | 100.308 ACT |
| Acurast | 4.052 ACU | 4.8624 ACU |
| AdEx | 10.08191 ADX | 12.098292 ADX |
| ADI Token | 0.061 ADI | 0.0732 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 122.9949 ATH | 147.59388 ATH |
| Aevo | 27.5729 AEVO | 33.08748 AEVO |
| AI Rig Complex | 27.711 ARC | 33.2532 ARC |
| ai16z | 3,436.8933 AI16Z | 4,124.27196 AI16Z |
| AINFT | 100,000 APENFT | 200,000 APENFT |
| AIOZ Network | 5.891 AIOZ | 22.0692 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0.5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 707.46 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12.459 ALCH | 24.9508 ALCH |
| Alchemix | 0.24535 ALCX | 0.29442 ALCX |
| Alchemy Pay | 125.53612 ACH | 150.643344 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53.8 ALEO |
| Algorand | 0.1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 488.90785 TLM | 586.68942 TLM |
| Aligned Layer | 147.47 ALIGN | 176.964 ALIGN |
| Alkimi | 22.5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3.616 ALLO | 4.3392 ALLO |
| Almanak | 362.92 ALMANAK | 435.504 ALMANAK |
| ALTHEA | 53.8713 ALTHEA | 64.64556 ALTHEA |
| AltLayer | 106.935 ALT | 128.322 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3.12131 FORTH | 3.745572 FORTH |
| Animecoin | 207.38017 ANIME | 248.856204 ANIME |
| Ankr | 143.7542 ANKR | 172.50504 ANKR |
| Anoma | 58.73 XAN | 100.476 XAN |
| ApeCoin | 5.94673 APE | 7.136076 APE |
| API3 | 2.59177 API3 | 3.110124 API3 |
| Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
| Apu Apustaja | 56,230.9 APU | 67,477.08 APU |
| apxUSD | 0.4675 APXUSD | 0.561 APXUSD |
| Arbitrum | 0.2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1.304 ARX | 1.5648 ARX |
| Arkham | 6.4971 ARKM | 7.79652 ARKM |
| Arpa Chain | 58.92574 ARPA | 70.710888 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
| Assister | 1,787.879 ASRR | 2,150.4548 ASRR |
| Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1.5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 46.99751 AUDIO | 56.397012 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0.656 AUGUR | 0.7872 AUGUR |
| Aura | 83.041 AURA | 123.6492 AURA |
| AUSD | 0.4375 AUSD | 2.525 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0.6593 AUDX | 2.79116 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2.2576 AVA | 2.70912 AVA |
| Ava AI | 132.49 AVAAI | 158.988 AVAAI |
| Avalanche | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
| Avalon | 31.06 AVL | 37.272 AVL |
| Aventus | 0.1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0.69556 AXS | 0.834672 AXS |
| Aztec | 47.68 AZTEC | 157.216 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0.1 BABYSHARK | 0.1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1.11801 BADGER | 1.341612 BADGER |
| Balance | 2,287.7 EPT | 2,745.24 EPT |
| Balancer | 4.18346 BAL | 5.020152 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1.47156 BNT | 1.765872 BNT |
| Band Protocol | 7.84359 BAND | 9.412308 BAND |
| BankrCoin | 4,000 BNKR | 4,000 BNKR |
| Barnbridge | 55.20996 BOND | 66.251952 BOND |
| Based | 11.814 BASED | 14.1768 BASED |
| Basic Attention Token | 5.55852 BAT | 6.670224 BAT |
| Beam | 135.53 BEAM | 162.636 BEAM |
| Beamable Network | 1,456.79 BMB | 3,204.938 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0.3 BELDEX | 0.3 BELDEX |
| Benqi | 8.64 QI | 60.368 QI |
| Berachain | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 44.06 BERT | 92.872 BERT |
| Biconomy | 59.39526 BICO | 71.274312 BICO |
| Bifrost | 0.5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 109.208 BIGTIME | 131.0496 BIGTIME |
| Billions Network | 113.06 BILL | 145.672 BILL |
| Billy | 275.7 BILLY | 330.84 BILLY |
| Bio Protocol | 48.514 BIO | 58.2168 BIO |
| Bitcoin | 0.000015 BTC | 0.000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0.1% BTC | 0.00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
| BitDAO | 1.47981 BIT | 1.775772 BIT |
| BitFi | 19.45 BFI | 23.34 BFI |
| Bitget Token | 0.2838 BGB | 1.34056 BGB |
| Bitlayer | 11.82 BTR | 14.184 BTR |
| Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
| Bittorrent | 3,000,000 BTT | 4,000,000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 27.9 BLESS | 33.48 BLESS |
| Bluefin | 7.5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 66.984 BLUR | 80.3808 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 70.016 BLZ | 84.0192 BLZ |
| BNB Chain | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
| Boba Network | 34.519 BOBA | 41.4228 BOBA |
| Bondex Token | 3,361.16 BDXN | 4,073.392 BDXN |
| Bonfida | 56.71714 FIDA | 68.060568 FIDA |
| Bonk | 351,592 BONK | 421,910.4 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 38,668.2 BOS | 46,401.84 BOS |
| Bounce | 0.17815 AUCTION | 0.21378 AUCTION |
| BREVIS | 6.902 BREV | 8.2824 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 35.5 BMT | 42.6 BMT |
| Build on Bitcoin | 199.53 BOB | 239.436 BOB |
| Camp Network | 7,887.19 CAMP | 9,464.628 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 5 CAP | 6 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 20.57011 CTSI | 24.684132 CTSI |
| Carv | 7.5 CARV | 7.5 CARV |
| CASH | 0.3544 CASH | 0.42528 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2,526.8 MEW | 3,032.16 MEW |
| Celer Network | 249.55 CELR | 299.46 CELR |
| Celestia | 0.25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0.1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 8.19902 CFG | 9.838824 CFG |
| Chainlink | 0.03371 LINK | 0.040452 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250,000 CHEEMS | 500,000 CHEEMS |
| Chiliz | 50.99625 CHZ | 61.1955 CHZ |
| Chillhouse | 710.844 CHILLHOUSE | 853.0128 CHILLHOUSE |
| Chintai | 58.121 CHEX | 84.7452 CHEX |
| Chromia | 34.40111 CHR | 41.281332 CHR |
| Chutes | 0.075 SN64 | 0.2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 24.79734 CVC | 29.756808 CVC |
| Clearpool | 19.957 CPOOL | 23.9484 CPOOL |
| Clover Finance | 336.328 CLV | 403.5936 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 51.372 C98 | 61.6464 C98 |
| Compound | 0.02813 COMP | 0.033756 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 3.323 CT | 3.9876 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0.38392 CVX | 0.460704 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1,000 COPM | 2,500 COPM |
| Coq Inu | 2,000,000 COQ | 2,000,000 COQ |
| Corn | 47.198 CORN | 56.6376 CORN |
| Cosmos | 0.1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 56.02009 COTI | 67.224108 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 403.381 CXT | 484.0572 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49.5 CQT | 59.4 CQT |
| CoW Protocol | 4.964 COW | 5.9568 COW |
| Creditcoin | 7.356 CTC | 8.8272 CTC |
| Cronos | 11.26 CRO | 13.512 CRO |
| Curve DAO Token | 1.59524 CRV | 1.914288 CRV |
| Cyber | 0.5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0.3815 DAI | 0.4578 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 3.115 DOS | 3.738 DOS |
| Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
| deBridge | 56.58 DBR | 67.896 DBR |
| Decentraland | 8.23043 MANA | 9.876516 MANA |
| Decred | 0.15 DCR | 0.18 DCR |
| DeepBook | 7.5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 16,814.60675 DENT | 20,177.5281 DENT |
| Derive | 1.463 DRV | 1.7556 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 426.6 DOG | 1,335.92 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 6.114 WIF | 7.3368 WIF |
| Doland Tremp | 684.72 TREMP | 821.664 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22.84 2Z | 27.408 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 79.946 DRIFT | 95.9352 DRIFT |
| Dual | 203.3 DUAL | 243.96 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0.5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0.1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 4.00571 PRIME | 4.806852 PRIME |
| Eclipse | 1,234.323 ES | 1,487.1876 ES |
| ECOMI | 2,796.5 OMI | 3,355.8 OMI |
| edgeX | 1.8878 EDGEX | 2.26536 EDGEX |
| EigenLayer | 4.7897 EIGEN | 5.74764 EIGEN |
| Elixir | 1,687.066 ELX | 2,024.4792 ELX |
| ElizaOS | 1,778.9 ELIZAOS | 2,134.68 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 1.94425 EWT | 2.3331 EWT |
| Enjin | 0.1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 0.9028 ENSO | 1.08336 ENSO |
| Enzyme Finance | 0.38331 MLN | 0.459972 MLN |
| EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
| Espresso | 6.57 ESP | 42.884 ESP |
| Ethena | 4.371 ENA | 5.2452 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0.5833 USDE | 0.69996 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum | 0.00014 ETH | 0.000168 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0.0007 ETH | 0.0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0.003 ETH | 0.0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0.1337 ENS | 0.16044 ENS |
| EthereumPoW | 0.075 ETHW | 0.09 ETHW |
| Etherfi | 0.9724 ETHFI | 1.16688 ETHFI |
| ETHGas | 41.8 GWEI | 50.16 GWEI |
| Euler | 0.6158 EUL | 0.73896 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0.3957 EURC | 3.47484 EURC |
| EURC (Solana) | 0.194 EURC | 0.2328 EURC |
| Euro CoinVertible | 0.3995 EURCV | 0.4794 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0.4758 EURQ | 0.57096 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1.5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 1,995.3 EV | 2,394.36 EV |
| Falcon Finance | 4.37 FF | 5.244 FF |
| Fartcoin | 9.251 FARTCOIN | 11.1012 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0.4374 FIDD | 2.52488 FIDD |
| FIGHT | 120.78 FIGHT | 144.936 FIGHT |
| Filecoin | 0.01 FIL | 0.1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 27,151.3 FLOKI | 32,581.56 FLOKI |
| Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
| Fluent | 8.883 BLEND | 10.6596 BLEND |
| Flux | 9.384 FLUX | 11.2608 FLUX |
| Folks | 0.0055 FOLKS | 0.0066 FOLKS |
| Forest Protocol | 22.5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0.3703 ZCHF | 0.44436 ZCHF |
| Frax Share | 5.85774 FXS | 7.029288 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 231.297 FWOG | 277.5564 FWOG |
| Gaia Token | 357.87 GAIA | 429.444 GAIA |
| GAIB | 43.717 GAIB | 52.4604 GAIB |
| Gala Games | 430.32787 GALA | 516.393444 GALA |
| GameBuild | 572.7 GAME2 | 687.24 GAME2 |
| Gari Network | 7,780.21979 GARI | 9,336.263748 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1.5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 4,516.33467 MV | 9,032.66934 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8,719.212 GHIBLI | 10,463.0544 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 487.94 GIGA | 585.528 GIGA |
| Gitcoin | 3.54755 GTC | 4.25706 GTC |
| GMX | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0.00483 GNO | 0.005796 GNO |
| Goatseus Maximus | 68.966 GOAT | 82.7592 GOAT |
| Goldfinch | 16.4295 GFI | 19.7154 GFI |
| Gomining Token | 1.214 GOMINING | 1.4568 GOMINING |
| Gram | 0.1 TON | 1 TON |
| Grass | 1.8777 GRASS | 2.25324 GRASS |
| Gravity | 179.34 G | 215.208 G |
| Green Satoshi Token | 1,908.3558 GST | 2,290.02696 GST |
| GRIFFAIN | 79.614 GRIFFAIN | 95.5368 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 66.611 HPOS10I | 79.9332 HPOS10I |
| Harvest | 0.08727 FARM | 0.104724 FARM |
| Hashflow | 121.027 HFT | 145.2324 HFT |
| HashKey Platform Token | 5.442 HSK | 18.5304 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3.3131 HNT | 3.97572 HNT |
| Hey Anon | 3.5997 ANON | 4.31964 ANON |
| Hippius | 0.25 SN75 | 0.5 SN75 |
| Hivemapper | 609.82 HONEY | 731.784 HONEY |
| Holoworld | 8.663 HOLO | 14.3956 HOLO |
| Housecoin | 848.93 HOUSE | 1,018.716 HOUSE |
| Humanity | 40.803 HUMANITY | 48.9636 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5.14 LAPTOP | 6.168 LAPTOP |
| Hydration | 3.5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0.05 HYPE | 0.1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0.0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 2,931.72414 IDEX | 3,518.068968 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1.05007 RLC | 1.260084 RLC |
| Immutable X | 4.91359 IMX | 5.896308 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 149.2 INX | 179.04 INX |
| Infinifi | 7.7858 INFI | 9.34296 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 141.21205 JASMY | 169.45446 JASMY |
| Jeo Boden | 747.625 BODEN | 897.15 BODEN |
| Jito | 3.2684 JTO | 3.92208 JTO |
| JitoSOL | 0.0039 JITOSOL | 0.00468 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
| Jupiter | 3.262 JUP | 3.9144 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
| Kamino | 30.83 KMNO | 36.996 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0.15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 25.12803 KEEP | 30.153636 KEEP |
| Keep3r | 1.06223 KP3R | 1.274676 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 10.477 KERNEL | 17.5724 KERNEL |
| Ket | 2.5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8.6 KGEN |
| KiiChain | 2.36 KII | 2.832 KII |
| Kin | 1,343,453.51044 KIN | 1,612,144.212528 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0.05 K | 0.1 K |
| Kinto (New) | 0.3 KINTO | 0.3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2.5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
| Kyber Network | 5.32818 KNC | 6.393816 KNC |
| Large Cap DTF | 0.15 LCAP | 0.4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 315.975 L3 | 379.17 L3 |
| LayerZero | 0.3726 ZRO | 0.44712 ZRO |
| LCX | 15.90008 LCX | 19.080096 LCX |
| LIDO DAO | 1.11249 LDO | 1.334988 LDO |
| Lighter | 0.1909 LIGHTER | 0.22908 LIGHTER |
| LimeWire Token | 70.878 LMWR | 85.0536 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0.0004 LSETH | 0.00048 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0.004627 LSSOL | 0.0055524 LSSOL |
| Liquity | 3.37335 LQTY | 4.04802 LQTY |
| Lisk | 3.10708 LSK | 3.728496 LSK |
| Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
| Litentry | 0.5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0.1 SN51 | 0.2 SN51 |
| LivePeer | 0.2904 LPT | 0.34848 LPT |
| Loaded Lions | 410.68 LION | 492.816 LION |
| LOCK IN | 1,147.49 LOCKIN | 1,376.988 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 71.05264 LRC | 85.263168 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0.001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 20.416 ME | 24.4992 ME |
| Magic Internet Money | 802.6 MIM | 963.12 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 22.90966 MNGO | 27.491592 MNGO |
| Mantle | 1.1731 MNT | 1.40772 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0.00024 CMETH | 0.003288 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0.00024 METH | 0.003288 METH |
| Mantra | 0.0025 MANTRA | 0.01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0.00723 MSOL | 0.008676 MSOL |
| Marlin | 664.21 POND | 797.052 POND |
| Mask Network | 1.59218 MASK | 1.910616 MASK |
| Matchain | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 15.8315 MELANIA | 18.9978 MELANIA |
| Memecoin | 1,480.77 MEME | 1,776.924 MEME |
| MemeCore | 0.5 M | 0.2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1.546 MET | 1.8552 MET |
| Metis | 0.20611 METIS | 0.247332 METIS |
| Mezo | 0.5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
| Mind Network | 26.545 FHE | 61.854 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 796.73508 MIR | 956.082096 MIR |
| Moca Network | 80.962 MOCA | 97.1544 MOCA |
| Mog Coin | 10,002,475.3 MOG | 12,002,970.36 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0.0027 XMR | 0.01 XMR |
| Moo Deng | 28.883 MOODENG | 34.6596 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1,552.7174 MXC | 1,863.26088 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 162.76 MF | 195.312 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0.234 MORPHO | 0.2808 MORPHO |
| Movement | 105.81 MOVE | 126.972 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 17.48993 MULTI | 20.987916 MULTI |
| MultiversX | 0.05 EGLD | 0.1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4.59902 ALICE | 5.518824 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0.05 NANO | 0.1 NANO |
| NEAR Protocol | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
| Neiro | 14,830.066 NEIRO | 17,796.0792 NEIRO |
| NEO | 0.5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 1.468 NES | 1.7616 NES |
| Neutron | 0.5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0.7147 NEXO | 2.85764 NEXO |
| Nexus | 813,687.2 NEX | 976,424.64 NEX |
| Nillion | 9.626 NIL | 11.5512 NIL |
| Nobody Sausage | 1,468.88 NOBODY | 1,762.656 NOBODY |
| Nockchain | 40.5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 192.41 NODE | 230.892 NODE |
| Non Playable Coin | 40.76 NPC | 48.912 NPC |
| Nosana | 2.2729 NOS | 2.72748 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0.06126 NMR | 0.073512 NMR |
| Obol | 249.972 OBOL | 304.9664 OBOL |
| OCEAN Token | 12.28938 OCEAN | 24.57876 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0.8057 TRUMP | 0.96684 TRUMP |
| OKB | 0.013 OKB | 0.03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 10.66432 OMG | 21.32864 OMG |
| Omni | 4.42108 OMNI | 5.305296 OMNI |
| Ondo | 1.845 ONDO | 3.69 ONDO |
| ONEchain | 15.2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 154.52 XCN | 185.424 XCN |
| Oobit | 75.16 OOB | 90.192 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 11.378 EDEN | 13.6536 EDEN |
| OpenLedger | 5.661 OPEN | 6.7932 OPEN |
| Opinion | 3.75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0.5 OP | 1.5 OP |
| Orca | 0.6 ORCA | 0.72 ORCA |
| Orchid | 64.54546 OXT | 77.454552 OXT |
| Orderly Network | 16.516 ORDER | 19.8192 ORDER |
| Origin Protocol | 25.03344 OGN | 30.040128 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1.581 TRAC | 1.8972 TRAC |
| OriginTrail | 0.5 OTP | 1.5 OTP |
| Osmosis | 0.5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7.5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1,360 PACT |
| PancakeSwap | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 150.415 PRCL | 180.498 PRCL |
| Particle Network | 2.5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0.0002 PAXG | 0.00024 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0.5535 PYUSD | 0.6642 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0.7593 PYUSD | 0.91116 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 27.539 PNUT | 33.0468 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4.6 PEARL |
| Pendle | 0.3748 PENDLE | 0.44976 PENDLE |
| Pepe | 106,403 PEPE | 127,683.6 PEPE |
| PepeCoin | 7.03 PEPECOIN | 33.436 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0.15 PEP | 0.68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 31.73421 PERP | 38.081052 PERP |
| Phala | 15.12828 PHA | 18.153936 PHA |
| Pharos Network | 0.7761 PROS | 0.93132 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 34.426 PIPE | 41.3112 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2.5 XPL |
| PlayDapp | 22,545.23 PDA | 27,054.276 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 41.176 PLUME | 49.4112 PLUME |
| Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
| Polkastarter | 10.044 POLS | 12.0528 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6.5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 7.64243 POL | 9.170916 POL |
| Ponke | 53.398 PONKE | 64.0776 PONKE |
| Pons | 2 PONS | 2 PONS |
| Popcat | 29.291 POPCAT | 35.1492 POPCAT |
| Portal | 38.894 PORTAL | 46.6728 PORTAL |
| Portal To Bitcoin | 6,891.96 PTB | 8,270.352 PTB |
| Powerledger | 5 POWR | 5 POWR |
